索 引 号: 13573/2018-08686 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 市市场监督管理局 |
文件编号: 承市监办(2018)128号 | 有 效 性: 有效 |
关于对全市植物蛋白饮料生产企业
开展应急抽检结果的通报
各县(市、区)市场监督管理局,高新区分局,市局稽查局:
为加强我市植物蛋白饮料生产企业监管,进一步掌握我市植物蛋白饮料产品质量状况,市局于2018年3月19日至3月25日对全市13家植物蛋白饮料生产企业开展了产品质量应急抽检工作,现将抽检结果通报如下:
一、抽检品种
植物蛋白饮料:杏仁露、花生露、核桃露等。
二、抽检范围
全市植物蛋白饮料食品生产企业(13家21批次)。
三、检验项目
本次抽检重点检测了蛋白质、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、三聚氰胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌、标签等。
四、检验结果
经承德市食品药品检验检测中心检测:全市13家植物蛋白饮料食品生产企业共计21批次的杏仁露、花生露、核桃露,所检项目符合标准要求。
附件:承德市植物蛋白饮料生产企业抽检结果统计表
承德市市场监督管理局办公室
2018年5月2日
附件: 承德市植物蛋白饮料生产企业抽检结果统计表
受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 型号规格 | 是否合格 |
承德露美达饮料有限公司 | 承德露美达饮料有限公司 | 无糖杏仁露 | 240ml/罐×24罐 | 是 |
承德露美达饮料有限公司 | 承德露美达饮料有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
承德杏之源饮品有限公司 | 承德杏之源饮品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
承德杏之源饮品有限公司 | 承德杏之源饮品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
河北承德露露股份有限公司 | 河北承德露露股份有限公司 | 杏仁露 | 960ml/罐×6罐 | 是 |
承德市热河露饮料有限公司 | 承德市热河露饮料有限公司 | 精品杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
承德乐野食品有限公司 | 承德乐野食品有限公司 | 无糖杏仁露 | 240ml/罐×24罐 | 是 |
承德乐野食品有限公司 | 承德乐野食品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×24罐 | 是 |
承德天龙乳业有限公司 | 承德天龙乳业有限公司 | 杏仁露 | 290ml/罐×10罐 | 是 |
承德宏运达饮品有限公司 | 承德宏运达饮品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
承德宏运达饮品有限公司 | 承德宏运达饮品有限公司 | 果仁杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
承德宏运达饮品有限公司 | 承德宏运达饮品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
北大荒承德太平洋饮品有限公司 | 北大荒承德太平洋饮品有限公司 | 黄金E王玉米胚芽植物蛋白饮料 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
北大荒承德太平洋饮品有限公司 | 北大荒承德太平洋饮品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
承德桦维食品有限公司 | 承德桦维食品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×24罐 | 是 |
承德桦维食品有限公司 | 承德桦维食品有限公司 | 果仁杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
承德鑫澳食品有限公司 | 承德鑫澳食品有限公司 | 无糖杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
承德鑫澳食品有限公司 | 承德鑫澳食品有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×20罐 | 是 |
河北承德露露股份有限公司 | 河北承德露露股份有限公司 | 杏仁露 | 310ml/罐×15罐 | 是 |
河北承德露露股份有限公司 | 河北承德露露股份有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×24罐 | 是 |
河北承德露露股份有限公司 | 河北承德露露股份有限公司 | 杏仁露 | 240ml/罐×24罐 | 是 |
附件:
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。