索 引 号: 13516/2025-00949 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 市自然资源和规划局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,结合2023年度政府信息公开工作实际,编制本报告。报告包括总体情况、主动公开、依申请公开、行政复议和行政诉讼、问题及改进、其他需要报告的事项等六个部分。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日到12月31日止。
一、总体情况。
今年,我局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等一系列文件精神,持续强化政务公开工作,不断完善公开内容,强化载体建设,规范办事行为,提高工作水平,取得了一定的成效。
2024年,局网站主动公开各类信息共计955条,其中机构概况类信息34条,新闻动态类信息691条,政务公开类信息230条。局网站、市政府信息公开平台、阳光理政、问政河北等平台收到网民留言共39条,全部及时答复到位。共收到信息公开申请 237件,均为本年新收件。本年度共办理信息公开申请237件,全部予以公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 123 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 167 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 237 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 167 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 237 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他 处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 167 | 43 | 0 | 0 | 27 | 0 | 237 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2024年我局政务公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在问题和不足,主要表现在:对政府信息公开工作有关规定的执行还不够,如个别领域信息公开渠道的便携性欠佳,与公众互动交流不够充分。
下一步,我局将继续围绕《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续提高认识,全力做好政府信息公开工作。一是优化信息公开流程,提高及时性。督促了各业务科室持续推进政务公开标准化、规范化建设,对借鉴学习先进经验,确保各项法定内容及时准确公开到位。对信息公开流程进行了全面梳理和优化,减少不必要的审核环节,明确各环节的办理时限。建立了信息公开工作台账,实时跟踪信息流转进度,确保信息在生成后第一时间向社会公开。二是拓展信息公开渠道,提升便捷性。对照局工作职能,梳理政府公开事项,了解和账务群众普遍关注的民政信息动态,不断调整和充实政府信息公开内容,不断拓宽公开渠道。通过多种渠道的协同配合,信息公开的便捷性得到了极大提升,公众获取信息更加方便、快捷。三是进一步加强与公众的互动交流。对公众提出的问题和建议及时进行回复处理,回复内容要求详细、具体,切实解决公众的问题,并将处理结果及时向公众反馈。进一步加强与公众的互动交流,增进了政府与公众之间的信任,形成了良好的信息公开互动氛围。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。