| 索 引 号: 13519/2026-00003 | 主题分类: 工业、交通 | 发布机构: 市交通运输局 |
| 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
| 序号 | 案卷编号 | 办案单位 | 违法当事人名称 | 案由 | 处罚文书日期 (年月日) | 处罚决定书罚款金额(元) | 缴款书票号 |
| 1 | 冀0800交罚〔2025〕262号 | 承德市交通运输局 | 承德县盛*道路运输有限公司 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀H02582D重型自卸货车从事道路运输经营 | 2025年7月2日 | 5,000.00 | 13011225-0007115340 |
| 2 | 冀0800交罚〔2025〕261号 | 承德市交通运输局 | 承德盛*物流有限公司 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀HA8449重型半挂牵引车从事道路运输经营 | 2025年7月2日 | 5,000.00 | 13011225-0007115341 |
| 3 | 冀0800交罚〔2025〕264号 | 承德市交通运输局 | 承德新广*汽车修理有限公司 | 从事机动车维修经营业务未按规定进行备案 | 2025年7月3日 | 3,000.00 | 13011225-0007115342 |
| 4 | 冀0800交罚〔2025〕268号 | 承德市交通运输局 | 承德蓝*生态科技有限公司 | 道路运输企业道路运输企业监控人员未有效履行监控职责 | 2025年7月7日 | 1,000.00 | 13011225-0007115343 |
| 5 | 冀0800交罚〔2025〕269号 | 承德市交通运输局 | 承德凯*商贸有限公司 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀HA6498重型自卸货车从事道路运输经营 | 2025年7月8日 | 5,000.00 | 13011225-0007115344 |
| 6 | 冀0800交罚〔2025〕270号 | 承德市交通运输局 | 张家口张*旅游客运有限公司 | 客运包车不按照包车客运标志牌载明事项运行 | 2025年7月9日 | 1,000.00 | 13011225-0007115347 |
| 7 | 冀0800交罚〔2025〕271号 | 承德市交通运输局 | 沈*春 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀HA5087重型自卸货车从事道路运输经营 | 2025年7月11日 | 5,000.00 | 13011225-0007115348 |
| 8 | 冀0800交罚〔2025〕272号 | 承德市交通运输局 | 郭*丽 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀HA9628重型自卸货车从事道路运输经营 | 2025年7月11日 | 5,000.00 | 13011225-0007856558 |
| 9 | 冀0800交罚〔2025〕265号 | 承德市交通运输局 | 申*明 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年7月16日 | 3,200.00 | 13011225-0007856557 |
| 10 | 冀0800交罚〔2025〕275号 | 承德市交通运输局 | 围场满族蒙古族自治县新*交通运输有限责任公司 | 客运班车不按批准的客运站点停靠 | 2025年7月21日 | 1,000.00 | 13011225-0007115349 |
| 11 | 冀0800交罚〔2025〕274号 | 承德市交通运输局 | 武* | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年7月21日 | 1,000.00 | 13011225-0007856556 |
| 12 | 冀0800交罚〔2025〕276号 | 承德市交通运输局 | 承德筑强商*制造有限公司 | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年7月21日 | 1,000.00 | 13011225-0007856559 |
| 13 | 冀0800交罚〔2025〕273号 | 承德市交通运输局 | 王*喜 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年7月22日 | 3,200.00 | 13011225-0007856560 |
| 14 | 冀0800交罚〔2025〕277号 | 承德市交通运输局 | 刘*军 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀HP287挂重型自卸半挂车从事道路运输经营 | 2025年7月22日 | 5,000.00 | 13011225-0007856561 |
| 15 | 冀0800交罚〔2025〕278号 | 承德市交通运输局 | 吴*伟 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年7月24日 | 3,200.00 | 13011225-0007907127 |
| 16 | 冀0800交罚〔2025〕263号 | 承德市交通运输局 | 张*知 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年7月24日 | 3,200.00 | 13011225-0007907128 |
| 17 | 冀0800交罚〔2025〕281号 | 承德市交通运输局 | 王*明 | 未向乘客出具相应车费票据 | 2025年7月25日 | 200.00 | 13011225-0007907189 |
| 18 | 冀0800交罚〔2025〕279号 | 承德市交通运输局 | 胡*波 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年7月29日 | 3,200.00 | 13011225-0008112000 |
| 19 | 冀0800交罚〔2025〕283号 | 承德市交通运输局 | 张*玉 | 未向乘客出具相应车费票据 | 2025年7月31日 | 200.00 | 13011225-0008111999 |
| 20 | 冀0800交罚〔2025〕284号 | 承德市交通运输局 | 于*华 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月1日 | 3,200.00 | 13011225-0008111818 |
| 21 | 冀0800交罚〔2025〕280号 | 承德市交通运输局 | 王* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月4日 | 3,200.00 | 13011225-0008111817 |
| 22 | 冀0800交罚〔2025〕290号 | 承德市交通运输局 | 承德鑫*货物运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年8月4日 | 1,000.00 | 13011225-0008111819 |
| 23 | 冀0800交罚〔2025〕289号 | 承德市交通运输局 | 福建省海*建设工程有限公司 | 不按照工程设计图纸施工 | 2025年8月4日 | 25,442.76 | 13011225-0008111820 |
| 24 | 冀0800交罚〔2025〕286号 | 承德市交通运输局 | 马*钢 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月5日 | 3,200.00 | 13011225-0008111821 |
| 25 | 冀0800交罚〔2025〕282号 | 承德市交通运输局 | 王*升 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月5日 | 3,200.00 | 13011225-0008111822 |
| 26 | 冀0800交罚〔2025〕291号 | 承德市交通运输局 | 徐* | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位直接负责的主管人员的行政处罚 | 2025年8月5日 | 1,272.14 | 13011225-0008111824 |
| 27 | 冀0800交罚〔2025〕292号 | 承德市交通运输局 | 吴*灯 | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位其他直接责任人员的行政处罚 | 2025年8月5日 | 1,272.14 | 13011225-0008111825 |
| 28 | 冀0800交罚〔2025〕294号 | 承德市交通运输局 | 梁永* | 未取得从业资格证或者超越从业资格证核定范围,驾驶出租汽车从事经营活动 | 2025年8月5日 | 200.00 | 13011225-0008111833 |
| 29 | 冀0800交罚〔2025〕295号 | 承德市交通运输局 | 梁*军 | 未按规定使用计程计价设备 | 2025年8月5日 | 200.00 | 13011225-0008111834 |
| 30 | 冀0800交罚〔2025〕296号 | 承德市交通运输局 | 山东德*建设集团有限公司 | 不按照工程设计图纸施工 | 2025年8月6日 | 2,189.52 | 13011225-0008111826 |
| 31 | 冀0800交罚〔2025〕297号 | 承德市交通运输局 | 周*力 | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位直接负责的主管人员的行政处罚 | 2025年8月6日 | 109.48 | 13011225-0008111827 |
| 32 | 冀0800交罚〔2025〕298号 | 承德市交通运输局 | 王*刚 | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位其他直接责任人员的行政处罚 | 2025年8月6日 | 109.48 | 13011225-0008111828 |
| 33 | 冀0800交罚〔2025〕299号 | 承德市交通运输局 | 北京宇*伟业建筑工程有限公司 | 不按照工程设计图纸施工 | 2025年8月7日 | 2,468.21 | 13011225-0008111829 |
| 34 | 冀0800交罚〔2025〕301号 | 承德市交通运输局 | 张*鹏 | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位直接负责的主管人员的行政处罚 | 2025年8月7日 | 123.41 | 13011225-0008111830 |
| 35 | 冀0800交罚〔2025〕300号 | 承德市交通运输局 | 白*珍 | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位其他直接责任人员的行政处罚 | 2025年8月7日 | 123.41 | 13011225-0008111831 |
| 36 | 冀0800交罚〔2025〕293号 | 承德市交通运输局 | 张*华 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀H83889重型自卸货车从事道路运输经营 | 2025年8月7日 | 5,000.00 | 13011225-0008111832 |
| 37 | 冀0800交罚〔2025〕287号 | 承德市交通运输局 | 钱*鑫 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月7日 | 3,200.00 | 13011225-0008111835 |
| 38 | 冀0800交罚〔2025〕302号 | 承德市交通运输局 | 北京天征伟*建筑工程有限公司 | 不按照工程设计图纸施工 | 2025年8月7日 | 32,132.72 | 13011225-0008111836 |
| 39 | 冀0800交罚〔2025〕304号 | 承德市交通运输局 | 王* | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位其他直接责任人员的行政处罚 | 2025年8月7日 | 1,606.64 | 13011225-0008111837 |
| 40 | 冀0800交罚〔2025〕303号 | 承德市交通运输局 | 张* | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位直接负责的主管人员的行政处罚 | 2025年8月7日 | 1,606.64 | 13011225-0008111838 |
| 41 | 冀0800交罚〔2025〕288号 | 承德市交通运输局 | 陈*方 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月8日 | 3,200.00 | 13011225-0008111839 |
| 42 | 冀0800交罚〔2025〕309号 | 承德市交通运输局 | 承德振*道路运输有限公司 | 擅自从事道路货物运输经营 | 2025年8月8日 | 3,000.00 | 13011225-0008111840 |
| 43 | 冀0800交罚〔2025〕285号 | 承德市交通运输局 | 万伟* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证) | 2025年8月8日 | 3,000.00 | 13011225-0008111896 |
| 44 | 冀0800交罚〔2025〕307号 | 承德市交通运输局 | 王*庆 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月11日 | 3,200.00 | 13011225-0008111895 |
| 45 | 冀0800交罚〔2025〕305号 | 承德市交通运输局 | 福建融*建设工程有限公司 | 不按照工程设计图纸施工 | 2025年8月13日 | 4,256.14 | 13011225-0008111897 |
| 46 | 冀0800交罚〔2025〕308号 | 承德市交通运输局 | 张*怀 | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位直接负责的主管人员的行政处罚 | 2025年8月13日 | 212.81 | 13011225-0008111898 |
| 47 | 冀0800交罚〔2025〕306号 | 承德市交通运输局 | 严*龙 | 对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位其他直接责任人员的行政处罚 | 2025年8月13日 | 212.81 | 13011225-0008111899 |
| 48 | 冀0800交罚〔2025〕314号 | 承德市交通运输局 | 李*华 | 擅自改装已取得《道路运输证》的货车从事道路运输经营 | 2025年8月13日 | 3,000.00 | 13011225-0008111900 |
| 49 | 冀0800交罚〔2025〕314号 | 承德市交通运输局 | 承德市正*货物运输有限公司 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀HJ5299重型自卸货车从事道路运输经营 | 2025年8月14日 | 5,000.00 | 13011225-0008111912 |
| 50 | 冀0800交罚〔2025〕313号 | 承德市交通运输局 | 杜*宝 | 铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶 | 2025年8月15日 | 1,500.00 | 13011225-0008112001 |
| 51 | 冀0800交罚〔2025〕315号 | 承德市交通运输局 | 杨*龙 | 造成公路损坏未报告 | 2025年8月18日 | 200.00 | 13011225-0008112003 |
| 52 | 冀0800交罚〔2025〕318号 | 承德市交通运输局 | 张*兴 | 在营运中甩客 | 2025年8月18日 | 200.00 | 13011225-0008266479 |
| 53 | 冀0800交罚〔2025〕317号 | 承德市交通运输局 | 祁*杰 | 在营运中拒载 | 2025年8月18日 | 200.00 | 13011225-0008266480 |
| 54 | 冀0800交罚〔2025〕312号 | 承德市交通运输局 | 朱*玉 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月21日 | 3,200.00 | 13011225-0008266481 |
| 55 | 冀0800交罚〔2025〕319号 | 承德市交通运输局 | 梁*莉 | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年8月21日 | 1,000.00 | 13011225-0008266482 |
| 56 | 冀0800交罚〔2025〕322号 | 承德市交通运输局 | 韩*磊 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月27日 | 3,200.00 | 13011225-0008266530 |
| 57 | 冀0800交罚〔2025〕310号 | 承德市交通运输局 | 承德运*集团有限责任公司 | 客运班车不按规定的日发班次下限行驶 | 2025年8月28日 | 1,000.00 | 13011225-0008266531 |
| 58 | 冀0800交罚〔2025〕316号 | 承德市交通运输局 | 王* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年8月29日 | 3,200.00 | 13011225-0008266532 |
| 59 | 冀0800交罚〔2025〕324号 | 承德市交通运输局 | 王*民 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月1日 | 3,200.00 | 13011225-0008266533 |
| 60 | 冀0800交罚〔2025〕327号 | 承德市交通运输局 | 王*云 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月1日 | 3,200.00 | 13011225-0008266534 |
| 61 | 冀0800交罚〔2025〕328号 | 承德市交通运输局 | 沧*运输集团股份公司 | 客运班车不按批准的客运站点停靠 | 2025年9月2日 | 1,000.00 | 13011225-0008266535 |
| 62 | 冀0800交罚〔2025〕321号 | 承德市交通运输局 | 李*方 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月3日 | 3,200.00 | 13011225-0008266549 |
| 63 | 冀0800交罚〔2025〕330号 | 承德市交通运输局 | 王*林 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月4日 | 3,200.00 | 13011225-0008266550 |
| 64 | 冀0800交罚〔2025〕331号 | 承德市交通运输局 | 王*旭 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月4日 | 3,200.00 | 13011225-0008266551 |
| 65 | 冀0800交罚〔2025〕325号 | 承德市交通运输局 | 范*民 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月5日 | 3,200.00 | 13011225-0008266552 |
| 66 | 冀0800交罚〔2025〕336号 | 承德市交通运输局 | 李* | 驾驶员驾驶途中甩客 | 2025年9月9日 | 50.00 | 13011225-0009095732 |
| 67 | 冀0800交罚〔2025〕320号 | 承德市交通运输局 | 王*成 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月9日 | 5,800.00 | 13011225-0009095733 |
| 68 | 冀0800交罚〔2025〕340号 | 承德市交通运输局 | 许*兰 | 擅自从事道路货物运输经营 | 2025年9月11日 | 3,000.00 | 13011225-0009095734 |
| 69 | 冀0800交罚〔2025〕326号 | 承德市交通运输局 | 范* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月11日 | 3,200.00 | 13011225-0009095801 |
| 70 | 冀0800交罚〔2025〕323号 | 承德市交通运输局 | 汪* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月12日 | 3,200.00 | 13011225-0009095800 |
| 71 | 冀0800交罚〔2025〕337号 | 承德市交通运输局 | 王*林 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月12日 | 3,200.00 | 13011225-0009095802 |
| 72 | 冀0800交罚〔2025〕343号 | 承德市交通运输局 | 娄*旺 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月12日 | 3,200.00 | 13011225-0009095803 |
| 73 | 冀0800交罚〔2025〕349号 | 承德市交通运输局 | 马*歌 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月15日 | 5,800.00 | 13011225-0009095804 |
| 74 | 冀0800交罚〔2025〕345号 | 承德市交通运输局 | 承德建*水泥制品有限公司 | 货运源头单位未配备装载、配载计重设施、设备 | 2025年9月15日 | 1,000.00 | 13011225-0009095805 |
| 75 | 冀0800交罚〔2025〕339号 | 承德市交通运输局 | 王* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月15日 | 3,200.00 | 13011225-0009095809 |
| 76 | 冀0800交罚〔2025〕338号 | 承德市交通运输局 | 张*军 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月16日 | 3,200.00 | 13011225-0009095807 |
| 77 | 冀0800交罚〔2025〕335号 | 承德市交通运输局 | 刘* | 擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 2025年9月16日 | 5,000.00 | 13011225-0009095808 |
| 78 | 冀0800交罚〔2025〕347号 | 承德市交通运输局 | 王* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月17日 | 3,200.00 | 13011225-0009095810 |
| 79 | 冀0800交罚〔2025〕354号 | 承德市交通运输局 | 承德盛*物流有限公司 | 擅自改装已取得《道路运输证》的冀HG042挂重型自卸半挂车从事道路运输经营 | 2025年9月17日 | 5,000.00 | 13011225-0009095811 |
| 80 | 冀0800交罚〔2025〕356号 | 承德市交通运输局 | 承德筑*商砼制造有限公司 | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年9月17日 | 2,000.00 | 13011225-0009095818 |
| 81 | 冀0800交罚〔2025〕329号 | 承德市交通运输局 | 石*玉 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月17日 | 5,800.00 | 13011225-0009095819 |
| 82 | 冀0800交罚〔2025〕357号 | 承德市交通运输局 | 建*承德热电有限责任公司 | 货运源头单位未对货物装载、开票、计重等从业人员进行培训 | 2025年9月18日 | 1,000.00 | 13011225-0009095820 |
| 83 | 冀0800交罚〔2025〕355号 | 承德市交通运输局 | 李*蛟 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月18日 | 3,200.00 | 13011225-0009295091 |
| 84 | 冀0800交罚〔2025〕353号 | 承德市交通运输局 | 花*玉 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月18日 | 3,200.00 | 13011225-0009295092 |
| 85 | 冀0800交罚〔2025〕362号 | 承德市交通运输局 | 唐*明 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证) | 2025年9月18日 | 3,000.00 | 13011225-0009295093 |
| 86 | 冀0800交罚〔2025〕363号 | 承德市交通运输局 | 朱*成 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月19日 | 3,200.00 | 13011225-0009295111 |
| 87 | 冀0800交罚〔2025〕346号 | 承德市交通运输局 | 朱*民 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证) | 2025年9月19日 | 3,000.00 | 13011225-0009295112 |
| 88 | 冀0800交罚〔2025〕351号 | 承德市交通运输局 | 崔*业 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证) | 2025年9月19日 | 3,000.00 | 13011225-0009295113 |
| 89 | 冀0800交罚〔2025〕352号 | 承德市交通运输局 | 杨* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证) | 2025年9月19日 | 3,000.00 | 13011225-0009295114 |
| 90 | 冀0800交罚〔2025〕360号 | 承德市交通运输局 | 苗*雨 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月19日 | 3,200.00 | 13011225-0009295115 |
| 91 | 冀0800交罚〔2025〕367号 | 承德市交通运输局 | 那*辉 | 在营运中议价 | 2025年9月22日 | 200.00 | 13011225-0009295195 |
| 92 | 冀0800交罚〔2025〕365号 | 承德市交通运输局 | 卜*才 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月22日 | 5,800.00 | 13011225-0009295193 |
| 93 | 冀0800交罚〔2025〕344号 | 承德市交通运输局 | 张*光 | 擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 2025年9月22日 | 5,000.00 | 13011225-0009295194 |
| 94 | 冀0800交罚〔2025〕348号 | 承德市交通运输局 | 刘*洋 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月22日 | 3,200.00 | 13011225-0009295116 |
| 95 | 冀0800交罚〔2025〕373号 | 承德市交通运输局 | 孙*铜 | 在营运中议价 | 2025年9月24日 | 200.00 | 13011225-0009295197 |
| 96 | 冀0800交罚〔2025〕364号 | 承德市交通运输局 | 鲍*月 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月24日 | 3,200.00 | 13011225-0009295198 |
| 97 | 冀0800交罚〔2025〕341号 | 承德市交通运输局 | 滴*出行科技有限公司 | 网约车平台公司违反网约车经营服务管理规定 | 2025年9月24日 | 20,000.00 | 13011225-0009295199 |
| 98 | 冀0800交罚〔2025〕350号 | 承德市交通运输局 | 马*华 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证) | 2025年9月24日 | 3,000.00 | 13011225-0009295200 |
| 99 | 冀0800交罚〔2025〕361号 | 承德市交通运输局 | 于*利 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月24日 | 3,200.00 | 13011225-0009834578 |
| 100 | 冀0800交罚〔2025〕372号 | 承德市交通运输局 | 李*时 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月24日 | 3,200.00 | 13011225-0009834579 |
| 101 | 冀0800交罚〔2025〕358号 | 承德市交通运输局 | 邢*强 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月24日 | 3,200.00 | 13011225-0009834580 |
| 102 | 冀0800交罚〔2025〕359号 | 承德市交通运输局 | 郑*伟 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月26日 | 3,200.00 | 13011225-0009834581 |
| 103 | 冀0800交罚〔2025〕371号 | 承德市交通运输局 | 刘*超 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证) | 2025年9月28日 | 3,000.00 | 13011225-0009834720 |
| 104 | 冀0800交罚〔2025〕374号 | 承德市交通运输局 | 董*良 | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年9月29日 | 1,000.00 | 13011225-0009834582 |
| 105 | 冀0800交罚〔2025〕368号 | 承德市交通运输局 | 王*磊 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月29日 | 3,200.00 | 13011225-0009834719 |
| 106 | 冀0800交罚〔2025〕369号 | 承德市交通运输局 | 张*鹏 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月29日 | 3,200.00 | 13011225-0009834728 |
| 107 | 冀0800交罚〔2025〕370号 | 承德市交通运输局 | 李*伟 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年9月30日 | 3,200.00 | 13011225-0010372274 |
| 108 | 冀0800交罚〔2025〕375号 | 承德市交通运输局 | 杜* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年10月2日 | 3,200.00 | 13011225-0009834734 |
| 109 | 冀0800交罚〔2025〕376号 | 承德市交通运输局 | 鲁*阔 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年10月3日 | 3,200.00 | 13011225-0009834733 |
| 110 | 冀0800交罚〔2025〕377号 | 承德市交通运输局 | 王* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年10月4日 | 3,200.00 | 13011225-0009834732 |
| 111 | 冀0800交罚〔2025〕378号 | 承德市交通运输局 | 张*龙 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年10月5日 | 3,200.00 | 13011225-0009834731 |
| 112 | 冀0800交罚〔2025〕380号 | 承德市交通运输局 | 王*法 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年10月7日 | 3,200.00 | 13011225-0009834730 |
| 113 | 冀0800交罚〔2025〕382号 | 承德市交通运输局 | 承德市瑞*危险品运输有限公司 | 危险货物道路运输承运人未按照规定制作和保存危险货物运单 | 2025年10月9日 | 2,000.00 | 13011225-0009834735 |
| 114 | 冀0800交罚〔2025〕379号 | 承德市交通运输局 | 王*林 | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年10月10日 | 5,800.00 | 13011225-0010372282 |
| 115 | 冀0800交罚〔2025〕381号 | 承德市交通运输局 | 姜* | 擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 2025年10月13日 | 5,000.00 | 13011225-0010372283 |
| 116 | 冀0800交罚〔2025〕383号 | 承德市交通运输局 | 承德众*旅游汽车有限公司 | 道路运输企业监控员未有效履行监控职责 | 2025年10月15日 | 1,500.00 | 13011225-0010372285 |
| 117 | 冀0800交罚〔2025〕385号 | 承德市交通运输局 | 承德市新*游汽车有限责任公司 | 道路运输企业监控员未有效履行监控职责 | 2025年10月20日 | 2,000.00 | 13011225-0010372286 |
| 118 | 冀0800交罚〔2025〕386号 | 承德市交通运输局 | 王*国 | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年10月20日 | 1,000.00 | 13011225-0010372318 |
| 119 | 冀0800交罚〔2025〕384号 | 承德市交通运输局 | 承德县六*矿业有限责任公司 | 货运源头单位未对货物装载、开票、计重等从业人员进行培训 | 2025年10月27日 | 1,000.00 | 13011225-0010372321 |
| 120 | 冀0800交罚〔2025〕388号 | 承德市交通运输局 | *州运输集团股份公司 | 客运班车不按批准的客运站点停靠 | 2025年10月28日 | 1,800.00 | 13011225-0011244462 |
| 121 | 冀0800交罚〔2025〕387号 | 承德市交通运输局 | 承德运*集团有限责任公司 | 道路运输企业监控员未有效履行监控职责 | 2025年11月3日 | 2,000.00 | 13011225-0011244463 |
| 122 | 冀0800交罚〔2025〕391号 | 承德市交通运输局 | 逸*租车有限公司 | 未备案,擅自从事小微型客车租赁经营活动 | 2025年11月4日 | 3,000.00 | 13011225-0011244466 |
| 123 | 冀0800交罚〔2025〕392号 | 承德市交通运输局 | 承德绵*商贸有限公司 | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年11月5日 | 1,000.00 | 13011225-0011244465 |
| 124 | 冀0800交罚〔2025〕393号 | 承德市交通运输局 | 承德市顺*运输有限公司 | 未按照规定的周期和频次对车辆进行检验检测和技术等级评定 | 2025年11月6日 | 1,000.00 | 13011225-0011244467 |
| 125 | 冀0800交罚〔2025〕394号 | 承德市交通运输局 | 于*玲 | 在营运中甩客 | 2025年11月7日 | 200.00 | 13011225-0011821184 |
| 126 | 冀0800交罚〔2025〕389号 | 承德市交通运输局 | 沧*运输集团股份公司 | 客运班车不按批准的客运站点停靠 | 2025年11月11日 | 1,800.00 | 13011225-0011244470 |
| 127 | 冀0800交罚〔2025〕334号 | 承德市交通运输局 | 高秀* | 安全生产主要负责人对交通运输领域生产经营单位主要负责人未履行安全生产管理职责 | 2025年11月14日 | 20,000.00 | 13011225-0011244471 |
| 128 | 冀0800交罚〔2025〕398号 | 承德市交通运输局 | 王* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年11月21日 | 3,200.00 | 13011225-0011821182 |
| 129 | 冀0800交罚〔2025〕390号 | 承德市交通运输局 | 田冬* | 擅自从事网络预约出租汽车经营活动(未取得车辆道路运输证和驾驶员证) | 2025年11月21日 | 3,200.00 | 13011225-0011821183 |
| 130 | 冀0800交罚〔2025〕396号 | 承德市交通运输局 | 闻*敏 | 擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 2025年11月21日 | 5,000.00 | 13011225-0011821185 |
