索 引 号: 13517/2024-31321 | 主题分类: 城乡建设 | 发布机构: 市住房和城乡建设局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
承德市住房和城乡建设局
关于市中心城区物业小区综合环境整治提升工作情况通报
(12月7日-12月20日)
为持续提升中心城区物业服务水平,市住建局组织市中心城区住建部门开展物业小区综合环境整治提升活动,现将12月7日-12月13日工作情况通报如下。
一、12345热线办理情况
中心城区住建部门共收到物业服务类12345热线市民投诉共69件,已回复69件,涉及的问题主要有物业服务质量、环境卫生、维修金使用等方面。
1.双桥区住建局物业办共收到物业服务类12345热线市民投诉共60件,均已在期限内反馈。
2.双滦区住建局物业办共收到物业服务类12345热线市民投诉共2件,已办结2件。
3.高新区住建局物业办共收到物业服务类12345热线市民投诉共4件,已办结4件。
4.营子区住建局物业办共收到物业服务类12345热线市民投诉共3件,已办结3件。
二、物业小区综合环境整治提升工作
中心城区各住建部门对照检查内容,对物业小区综合环境进行检查。共检查物业小区40个,发现问题90个,已全部整改完成。
1.双桥区住建局本周内共检查小区4个,发现问题4个,已全部整改完成。
2.双滦区住建局本周内共检查小区11个,发现问题47个,已全部整改完成。
3.高新区基础建设部本周内共检查小区13个,发现问题33个,已全部整改完成并约谈企业负责人。
4.营子区住建局本周内共检查小区12个,发现问题6个,已全部整改完成。
整改问题包括环境卫生、车辆乱停乱放、楼道杂物堆积、飞线充电、小广告、路面硬化、消防设施维护等。
附件:中心城区物业小区综合环境整治提升台账(12月7日-12月20日)
承德市住房和城乡建设局
2024年12月27日
中心城区物业小区综合环境整治提升台账
(12月7日-12月20日)
县(市、区) | 检查事项 | 1、环境卫生状况良好,垃圾清运及时,无明显积存垃圾、纸屑、烟蒂、污物现象; | 2、路面硬化平整,排水设施完善、无明显坑洼积水(1平方米以上) | 3、无车辆明显乱停乱放、占用绿化带、堵塞小区道路现象 | 4、有分类垃圾箱(桶)或垃圾分类投放点,垃圾房、箱(桶)完好、整洁 | 5、楼道内干净整洁,照明灯完好 | 6、无小广告乱张贴现象 | 7、小区及楼道内无明显堵塞楼道或通道现象 | 8、消防设施能够正常使用,有维修、养护记录,灭火器指针在绿区 | 9、建设有无障碍设施的小区,无障碍标识明显,设施管理、使用情况良好 | 10、小区内无电动自行车上楼、飞线充电现象 | 11、无乱搭乱建现象 | 12、物业服务公开事项(服务内容、服务标准、收费标准、特约服务、管理制度、管理人员职责分工、物业服务投诉电话等) |
双桥区 | 东组团小区 | 1 | |||||||||||
双桥区 | 荆芭小区 | 1 | |||||||||||
双桥区 | 陕西营小区 | 1 | |||||||||||
双桥区 | 承铁家园 | 1 | |||||||||||
双滦区 | 万和城B、C、D区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
双滦区 | 御景新城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
双滦区 | 福溪帝苑一期 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
双滦区 | 福溪帝苑二期 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
双滦区 | 锦绣城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
双滦区 | 禧悦天著 | 1 | |||||||||||
双滦区 | 御水花园 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
双滦区 | 泰悦府 | 1 | 1 | ||||||||||
双滦区 | 九和玫瑰湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
双滦区 | 红石墅 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
双滦区 | 王府世家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高新区 | 未来城锦时园 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
高新区 | 滦阳御园3#6 | 14 | |||||||||||
高新区 | 和润新城畅园 | 14 | 14 | ||||||||||
高新区 | 和润新城朗园 | 14 | |||||||||||
高新区 | 和润新城润园 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
高新区 | 国创融园 | 14 | 14 | ||||||||||
高新区 | 阳光四季城桃李苑 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
高新区 | 阳光四季城银杏苑 | 14 | 14 | ||||||||||
高新区 | 阳光四季城梧桐苑 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
高新区 | 阳光四季城椿林苑 | 14 | 14 | ||||||||||
高新区 | 阳光四季城海棠苑 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
高新区 | 中诚左岸 | 14 | 14 | ||||||||||
高新区 | 滦阳御园3#6# | 14 | |||||||||||
营子区 | 东方家园 | ||||||||||||
营子区 | 新景家园 | ||||||||||||
营子区 | 嘉祥福居 | ||||||||||||
营子区 | 祥和园 | 1 | |||||||||||
营子区 | 兴隆小区 | 1 | |||||||||||
营子区 | 矿区15号楼 | 1 | |||||||||||
营子区 | 嘉翔福居 | ||||||||||||
营子区 | 金色家园 | 1 | |||||||||||
营子区 | 中营小区 | 1 | |||||||||||
营子区 | 梧桐花园 | ||||||||||||
营子区 | 左岸蓝阁 | 1 | |||||||||||
营子区 | 柳岸庄园 |
说明:检查事项填以下序号(可填多项):1、立行立改2、下达限期整改通知书3、移交相关部门4、约谈企业负责人5、记入信用档案
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。