索 引 号: 13531/2024-00371 | 主题分类: 应急管理 | 发布机构: 市应急管理局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年非煤矿山科执法检查台账 | ||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 案号 | 问题隐患 | 限期整改日期 | 复查情况 | 经济处罚(万元) | 警告 | 停产 | 扣证 | 停火工器材 | ||||||
数量(条) | 内容 | 单位 | 负责人 | 强措停产 | 正式停产 | 暂扣 | 正式扣证 | 吊销证照 | 备注 | |||||||||
1 | 河北钢铁集团矿业有限公司承德柏泉铁矿 | 2023.2.6 | 李彦、王士学 | 非煤1号 | 3 | 1.尾矿库运行记录表中只记录了主坝的干滩长度和坡比,缺少南侧坝的记录。2.选矿厂砂泵、螺旋分级机减速机旋转部位防护罩未固定。3.球磨车间门口有积冰未及时处理。 | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 尾矿库、选矿厂 | |||||||||
2 | 平泉安利矿业有限公司 | 202.3.2.7 | 李彦、王士学 | 非煤2号 | 4 | 1.浸润线观测记录填写不规范;2.尾矿库配电室照明电线绝缘皮有破损现象;3.一段破碎到二段破碎运输皮带一侧防护栏高度未超过皮带平面200mm;4.破碎车间门口缺少风险分布四色图。 | 2023.2.21 | 2023.2.22 | 尾矿库、选矿厂 | |||||||||
3 | 平泉鑫达矿业有限公司 | 2023.2.7 | 李彦、王士学 | 非煤3号 | 4 | 1.球磨车间门口缺少风险分布四色图;2.车间控制柜缺少警示标识,未标明设备铭路,个别控制柜上有易燃物(皮带);3.球磨机两侧防护栏、砂泵旋转部防护罩未固定;4.螺旋分级机减速机电机皮带底部防护不全。 | 2023.2.21 | 2023.2.22 | 选矿厂 | |||||||||
4 | 河北东梁黄金矿业有限责任公司东梁金矿 | 2023.4.6 | 辛树峰、郝立民 | 非煤4号 | 2 | 1.采区东部580m、560m、540m水平台阶局部有浮石滑落,未设置安全警示标志。2.采区520m水平排水泵橡套电缆局部损坏未及时修复。 | 2023.4.10 | 2023.4.10 | 露天采区 | |||||||||
5 | 承德宝通矿业有限公司(石虎沟尾矿库) | 2023.4.7 | 王士学、徐博 | 非煤5号 | 3 | 1.排水井库水位监测探头位置不准确;2.排水井浮桥内侧缺少防护设施;3.尾矿库中间应急道路局部缺少强光照明。 | 2023.4.20 | 2023.4.21 | 尾矿库 | |||||||||
6 | 承德承钢正桥矿业开发有限公司黄杖子石灰石矿 | 2023.4.14 | 张玉坤、李彦 | 非煤6号 | 4 | 1.现场个别台阶未设置标高标识牌。2.采场西北端1号拐点附近的边坡存在伞檐,处理不及时。3.矿区西部1-6拐点附近,应设安全警示标志。4.采场东侧660平台附近端帮浮石清理不及时。 | 2023.5.20 | 2023.5.22 | 露天采区(省厅交办) | |||||||||
7 | 宽城满族自治县永兴矿业有限责任公司 | 2023.5.26 | 张玉坤、龚健 | 非煤7号 | 2023年5月26日,市应急管理局张玉坤、龚健对宽城满族自治县永兴矿业有限责任公司进行安全检查时,发现该公司:于2020年9月停产停建至今。 | 地下矿山(双随机)停产 | ||||||||||||
8 | 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司(地下开采) | 2023.4.28 | 辛树峰、郝立民 | 非煤8号 | 7 | 1.井下各风险部位的风险告知公示牌未及时更新,风险等级还存在一、二、三、四级和A、B、C、D级。2. 5m水平采场电耙出矿口缺醒目的安全警示标志。 3. 425m水平巷道部分分岔口缺少避灾路线指示牌。4.445m分层马头门通信电话线路未设置双回路5.165m、365m、405m水平配电室入口未悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌,365m水平风机配电室干式变压器未悬挂“高压危险”的标志牌。6.《高压配电室倒闸操作规程》缺少防止柴油发电机组向电网反送电安全措施 7.专项应急预案总指挥和矿山救护队发生变更,未及时修订预案并归档。 | 2023.5.5 | 2023.5.10 | 地下矿山(省厅交办) | |||||||||
9 | 承德市双滦建龙矿业有限公司 | 2023.5.24 | 龚健、徐博 | 非煤9号 | 1 | 1.4#排水井处水位标尺设置不规范。 | 2023.5.30 | 2023.5.31 | 尾矿库 | |||||||||
10 | 承德宽丰有丰矿业有限公司六道窝铺尾矿库 | 2023.5.8 | 龚健、徐博 | 非煤10号 | 2 | 1.值班室隐患排查记录不完善;2.物资库物品记录清单记录不全。 | 2023.5.12 | 2023.5.15 | 尾矿库 | |||||||||
11 | 承德县金盈矿业有限公司柳条沟尾矿库 | 2023.5.25 | 龚健、徐博 | 非煤11号 | 2 | 1.现状评价报告补充调洪演算部分调洪库容曲线、泄流曲线等计算辅助曲线;2.堆积坝外坡面植被繁茂,应定期修剪,便于进行位移和浸润线观测。 | 2023.5.30 | 2023.5.31 | 尾矿库 | |||||||||
12 | 宽城上院矿业有限公司秋子沟尾矿库 | 2023.6.28 | 张玉坤、龚健 | 非煤12号 | 0 | 该企业自2022年10月停产至今,未发现隐患。 | 尾矿库(双随机)停产 | |||||||||||
13 | 宽城龙腾矿业有限公司后石碴沟尾矿库 | 2023.6.28 | 张玉坤、龚健 | 非煤13号 | 1 | 1.浮圈内侧防护栏杆损坏。 | 2023.6.30 | 2023.7.3 | 尾矿库(双随机) | |||||||||
14 | 宽城玉全矿业有限公司繁树沟尾矿库 | 2023.6.28 | 张玉坤、龚健 | 非煤14号 | 0 | 该企业自2021年9月停产至今,未发现隐患。 | 尾矿库(双随机)停产 | |||||||||||
15 | 平泉县宝利矿业有限公司野猪圈子沟尾矿库 | 2023.6.29 | 张玉坤、龚健 | 非煤15号 | 0 | 该企业自2021年12月停产至今,未发现隐患。 | 尾矿库(停产企业) | |||||||||||
16 | 平泉县有成矿业有限公司大北沟尾矿库 | 2023.6.29 | 张玉坤、龚健 | 非煤16号 | 0 | 该企业自2022年1月停产至今,未发现隐患。 | 尾矿库(停产企业) | |||||||||||
17 | 滦平县骥腾矿业集团有限公司白云沟尾矿库 | 2023.8.21 | 龚健、王士学 | 非煤17号 | 2 | 1.水位标尺不清晰;2.浸润线观测记录填写不规范。 | 2023.8.21 | 2023.8.29 | 尾矿库 | |||||||||
18 | 承德天宝集团滦平铁马矿业有限责任公司信家沟尾矿库 | 2023.8.21 | 龚健、王士学 | 非煤18号 | 0 | 该企业于2017年6月底停产至今,不存在生产迹象。 | 尾矿库(停产企业) | |||||||||||
19 | 平泉市乾源矿业有限责任公司安杖子村北沟尾矿库 | 2023.8.24 | 龚健、王士学 | 非煤19号 | 0 | 该企业于2021年10月底停产至今,不存在生产迹象。 | 尾矿库(停产企业) | |||||||||||
20 | 承德承钢正桥矿业开发有限公司二道河白云岩矿 | 2023.9.20 | 李彦、王士学 | 非煤20号 | 0 | 该企业从2020年1月20日一直停产至今,采区划定了警戒区域,封闭总出入口,严防人员进入。 | 露天矿山(停产企业) | |||||||||||
21 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 2023.9.20 | 李彦、王士学 | 非煤21号 | 0 | 该企业从2022年9月份一直停产至今,采区划定了警戒区域,封闭了出入口,严防人员进入。 | 露天矿山(停产企业) | |||||||||||
22 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 2023.9.21 | 李彦、王士学 | 非煤22号 | 0 | 该企业从2022年9月份一直停产至今,采区划定了警戒区域,封闭了出入口,严防人员进入。 | 露天矿山(停产企业) | |||||||||||
23 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 2023.9.22 | 李彦、王士学 | 非煤23号 | 0 | 该企业从2022年9月份一直停产至今,采区划定了警戒区域,封闭了出入口,严防人员进入。 | 露天矿山(停产企业) | |||||||||||
24 | 兴隆正和矿业有限公司 | 2023.9.22 | 李彦、王士学 | 非煤24号 | 0 | 该企业从2022年9月份一直停产至今,采区划定了警戒区域,封闭了出入口,严防人员进入。 | 露天矿山(停产企业) | |||||||||||
25 | 承德天宝集团滦平铁泰矿业有限公司选矿厂 | 2023.9.25 | 王士学、徐博 | 非煤25号 | 4 | 1.布料车间起重机吊钩的防脱钩装置缺失;2. 布料车间料仓上口防护栏杆缺失,3号输送机一侧防护栏缺失;3.布料车间输送机一侧人行通道未设置防滑条;4.氧气瓶乙炔瓶储存间内实瓶与空瓶间隙不符合要求,储存间一侧无防晒设施。 | 2023.9.25 | 2023.10.8 | 选矿厂 | |||||||||
26 | 宽城龙泽矿业有限公司选矿厂 | 2023.10.20 | 李彦、王士学 | 非煤26号 | 4 | 1.安全生产“三项制度”内磁选机岗位操作规程与实际不相符;2.淘洗机平台楼梯口护栏底部未设挡板;3.预选磁选机电机减速机皮带轮防护不健全;4.二段球磨(最里侧)侧边设置的防护栏杆与球磨间形成的隔离距离小存在安全隐患。 | 2023.10.20 | 2023.10.31 | 选矿厂(双随机) | |||||||||
27 | 宽城龙兴矿业有限公司 | 2023.10.20 | 李彦、王士学 | 非煤27号 | 0 | 该企业从2022年7月初一直停产至今,现场检查时,未发现生产行为。 | 选矿厂(双随机)停产 | |||||||||||
28 | 宽城日昇工贸有限公司 | 2023.10.20 | 辛树峰、郝立民 | 非煤28号 | 0 | 检查时该企业停产状态,无生产作业行为,进行检维修作业。(该企业于2023年10月19日制定了球磨车间更换球磨衬板检修安全方案,定于10月20日-23日进行车间检修)。 | 选矿厂(双随机)停产检维修 | |||||||||||
29 | 宽城上院矿业有限公司 | 2023.10.20 | 辛树峰、郝立民 | 非煤29号 | 3 | 1.25m水平通75m水平安全出口护栏未关闭;2.25m中段水泵房水泵运转记录填写字迹模糊不清;3.25m水平压风供水自救器处电话号码牌污渍较多。 | 2023.10.20 | 2023.10.31 | 地下矿山(双随机) | |||||||||
30 | 丰宁满族自治县天润吉成矿业有限公司 | 2023.10.18 | 龚健 、徐博 | 非煤30号 | 0 | 企业于2021年4月停产至今,处于长期停产运行状态。 | 尾矿库(双随机)停产 | |||||||||||
31 | 丰宁万宝矿业有限公司 | 2023.10.18 | 龚健 、徐博 | 非煤31号 | 0 | 企业于2022年9月停产至今,处于长期停产运行状态。 | 尾矿库(双随机)停产 | |||||||||||
32 | 承德县恒伟矿业集团有限公司 | 2023.11.6 | 李彦、郝立民 | 非煤32号 | 1 | 下院铁矿露天开采改建工程小苏家沟采场东南侧局部道路平均纵坡(11.8%)大于《厂矿道路设计规范》三级运输道路规定的最大纵坡。 | 2023.11.6 | 2023.11.27 | 2.5 | 0.8 | 1 | 露天矿山 | ||||||
33 | 滦平县伟源矿业有限责任公司 | 2023.11.7 | 李彦、郝立民 | 非煤33号 | 1 | 小营铁矿铁马西山采区封闭圈标高为510米,510米以下属于凹陷露天矿。目前东南侧已形成凹陷积水坑,标高为504米,现场未配备机械排水设施或自流排水设施。 | 2023.11.7 | 2023.11.28 | 2.5 | 0.8 | 1 | 露天矿山 | ||||||
34 | 承德市双滦建龙矿业有限公司东方铁矿 | 2023.12.18 | 李彦、王士学 | 非煤34号 | 0 | 企业从2022年9月份一直停产至今,采区划定了警戒区域,封闭了出入口,严防人员进入;视频监控设施完好;企业有值班值守人员;未发现企业擅自生产情况。 | 露天矿山(停产企业) | |||||||||||
35 | 隆化金谷矿业有限公司汤头沟大沟铁矿 | 2023.12.19 | 李彦、王士学 | 非煤35号 | 0 | 企业从2021年8月份一直停产至今,采区划定了警戒区域,封闭了出入口,严防人员进入;视频监控设施完好;企业有值班值守人员;未发现企业擅自生产情况。 | 露天矿山(停产企业) | |||||||||||
36 | 承德承钢黑山矿业有限公司Ⅱ号采场 | 2023.12.22 | 郝立民、李彦 | 非煤36号 | 2 | 1.750m平硐内顶部有倒挂的冰挂未处理;2.斜坡道785m处巷道存在浮石。 | 2023.12.22 | 2024.1.2 | 地下矿山 | |||||||||
37 | 兴隆县兆隆矿业有限公司 | 2023.12.25 | 郝立民、李彦 | 非煤37号 | 2 | 1.《重大事故隐患排查报告》中人员名单,缺少地质专业人员;2.项目部隐患治理信息台账中,整改责任人和复查人员均不是手签字。 | 2023.12.25 | 2024.1.3 | 地下矿山 | |||||||||
38 | 宽城建龙矿业有限公司 | 2023.12.26 | 郝立民、李彦 | 非煤38号 | 3 | 1.井口吊物起重机防脱钩装置失灵;2.井口出入井人员登记表中没有记录入井人员作业地点等内容;3.井口信号室内电插排放于地面。 | 2023.12.26 | 2024.1.4 | 地下矿山 | |||||||||
39 | 宽城铧尖金矿有限公司 | 2023.12.26 | 郝立民、李彦 | 非煤39号 | 4 | 1.外包施工单位缺少竖井装备安装的安全管理制度;2.外包施工单位天井贯通管理制度不完善;3.小水沟矿段施工的盲竖井井口硐室稳车处无照明;井架行人梯子有通风风筒跨过,造成行人梯不畅通;4.小水沟矿段盲竖井提升机卷筒未设置防护挡板。 | 2023.12.26 | 2024.1.4 | 地下矿山 | |||||||||
40 | 丰宁金龙黄金工业有限公司大西沟金矿 | 2023.12.27 | 郝立民、李彦 | 非煤40号 | 3 | 1.安全费用提取与使用情况监管台账中,未列入拨付给施工单位的安全生产费用;2.五采区平硐运输巷道2-88封闭墙局部损坏;3.主运输巷道内一处交叉口未设置路标。 | 2023.12.27 | 2024.1.5 | 地下矿山 | |||||||||
41 | 平泉小寺沟矿业有限公司 | 2023.12.28 | 辛树峰、李彦 | 非煤41号 | 4 | 1.630m中段实测图封闭墙个别位置未标在图纸上;2.581m中段巷道积水淤泥未清理;3.598m水平运输巷测风点测风牌板缺少氧气监测参数;4.598m水平中段运输巷临时停用的巷道未设置防护栅栏。 | 2023.12.28 | 2024.1.8 | 地下矿山 | |||||||||
66 | 5 | 1.6 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。