| 索 引 号: 13534/2023-26073 | 主题分类: 旅游、文化、广电、新闻出版 | 发布机构: 市文物局 |
| 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
| 文物局行政执法辅助人员信息表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 最高学历 | 学历专业 | 备注 |
| 1 | 于洋 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 2 | 韩国君 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 专科 | 经济管理 | |
| 3 | 王志远 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 专科 | 法律 | |
| 4 | 闫安 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 5 | 王恩铭 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 6 | 马骏 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 7 | 李会芳 | 避暑山庄管理中心 | 女 | 本科 | 历史学 | |
| 8 | 周峰 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 中专 | 旅游服务 | |
| 9 | 高伟 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 专科 | 文博 | |
| 10 | 李强 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 11 | 董超 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 中专 | 旅游管理 | |
| 12 | 张向宁 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 13 | 潘阳 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 大专 | 园林园艺 | |
| 14 | 李海涛 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 中专 | 经济管理 | |
| 15 | 陶广阔 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 专科 | 法律 | |
| 16 | 孟军 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 中专 | 旅游服务 | |
| 17 | 齐鑫 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 本科 | 园林 | |
| 18 | 董湘坤 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 大专 | 工商管理 | |
| 19 | 王海 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 大专 | 法律 | |
| 20 | 马俊杰 | 避暑山庄管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 21 | 王则人 | 外八庙管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 22 | 张智慧 | 外八庙管理中心 | 男 | 本科 | 历史学 | |
| 23 | 尹兆伟 | 外八庙管理中心 | 男 | 大专 | 历史学 | |
| 24 | 邢海波 | 外八庙管理中心 | 男 | 大专 | 汉语言 | |
| 25 | 周明阳 | 外八庙管理中心 | 男 | 大专 | 历史学 | |
| 26 | 徐溪洪 | 外八庙管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 27 | 孙耀军 | 外八庙管理中心 | 男 | 本科 | 计算机 | |
| 28 | 裴卫军 | 外八庙管理中心 | 男 | 本科 | 公安管理 | |
| 29 | 王金磊 | 外八庙管理中心 | 男 | 本科 | 旅游管理 | |
| 30 | 张金泠 | 普宁寺管理中心 | 女 | 本科 | 经济管理 | |
| 31 | 王宏伟 | 普宁寺管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 32 | 张磊磊 | 普宁寺管理中心 | 男 | 大专 | 法律 | |
| 33 | 杨海鹏 | 普宁寺管理中心 | 男 | 大专 | 行政管理 | |
| 34 | 于清海 | 普宁寺管理中心 | 男 | 本科 | 法律 | |
| 35 | 王亚丽 | 普宁寺管理中心 | 女 | 大专 | 汉语言文学 | |
| 36 | 肖丽羽 | 普宁寺管理中心 | 女 | 本科 | 园林花卉 | |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。