索 引 号: 13502/2023-25964 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 市政府办公室 |
文件编号: 承市政字〔2023〕4号 | 有 效 性: 有效 |
双桥区、双滦区、营子区人民政府,高新区管委会,市政府有关部门:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)规定,《承德市辖区城镇基准地价更新成果》已经承德市人民政府第十五届第三十一次常务会议审议通过,现予以公布,自2023年3月1日起实施。原《承德市人民政府关于调整承德市辖区基准地价的通知》(承市政字〔2019〕28号)停止执行。
附件:1.承德市城区土地级别与基准地价表
2.双滦区城区土地级别与基准地价表
3.双滦区大庙镇镇区土地级别与基准地价表
4.鹰手营子矿区城区土地级别与基准地价表
5.鹰手营子矿区北马圈子镇镇区土地级别与基准地价表
6.鹰手营子矿区寿王坟镇镇区土地级别与基准地价表
7.鹰手营子矿区汪庄镇镇区土地级别与基准地价表
承德市人民政府
2023年2月23日
(此件主动公开)
附件1
承德市城区土地级别与基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | Ⅵ级 | ||
商服 用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 3870 | 2940 | 2130 | 1380 | 915 | 615 |
万元/亩 | 258 | 196 | 142 | 92 | 61 | 41 | ||
上下限 | 元/平方米 | 4864~2998 | 3662~2243 | 2645~1584 | 1732~1043 | 1139~688 | 769~455 | |
万元/亩 | 324.28~199.87 | 244.14~149.51 | 176.34~105.58 | 115.44~69.51 | 75.91~45.87 | 51.26~30.36 | ||
面积 | 公顷 | 458.86 | 2263.44 | 1987.65 | 6929.67 | 7312.80 | 4957.53 | |
住宅 用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 3585 | 2610 | 1965 | 1365 | 915 | 600 |
万元/亩 | 239 | 174 | 131 | 91 | 61 | 40 | ||
上下限 | 元/平方米 | 4583~2741 | 3279~1990 | 2464~1496 | 1727~1030 | 1143~679 | 754~445 | |
万元/亩 | 305.56~182.72 | 218.63~132.68 | 164.27~99.76 | 115.12~68.69 | 76.22~45.29 | 50.26~29.68 | ||
面积 | 公顷 | 750.23 | 2160.09 | 3167.93 | 5626.1 | 7888.04 | 4317.56 | |
工业 用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 945 | 780 | 660 | 540 | 450 | 375 |
万元/亩 | 63 | 52 | 44 | 36 | 30 | 25 | ||
上下限 | 元/平方米 | 1103~801 | 893~681 | 754~572 | 615~464 | 512~389 | 429~324 | |
万元/亩 | 73.5~53.41 | 59.54~45.42 | 50.27~38.16 | 40.99~30.94 | 34.16~25.94 | 28.57~21.63 | ||
面积 | 公顷 | 516.06 | 1290.77 | 2924.06 | 3711.34 | 9382.19 | 6085.52 | |
公共管理与公共服务用地(营利性) | 基准地价 | 元/平方米 | 2025 | 1470 | 1095 | 765 | 510 | 390 |
万元/亩 | 135 | 98 | 73 | 51 | 34 | 26 | ||
上下限 | 元/平方米 | 2363~1717 | 1683~1284 | 1251~950 | 871~658 | 581~441 | 446~337 | |
万元/亩 | 157.5~114.45 | 112.21~85.6 | 83.4~63.31 | 58.06~43.83 | 38.71~29.4 | 29.71~22.5 | ||
面积 | 公顷 | 480.83 | 2255.86 | 2933.89 | 3869.75 | 8356.43 | 6013.19 | |
公共管理与公共服务用地(非营利性) | 基准地价 | 元/平方米 | 1290 | 960 | 675 | 525 | 435 | 375 |
万元/亩 | 86 | 64 | 45 | 35 | 29 | 25 | ||
上下限 | 元/平方米 | 1505~1094 | 1099~839 | 771~585 | 598~451 | 495~376 | 429~324 | |
万元/亩 | 100.34~72.91 | 73.28~55.9 | 51.41~39.02 | 39.85~30.08 | 33.02~25.08 | 28.57~21.63 | ||
面积 | 公顷 | 480.83 | 2255.86 | 2933.89 | 3869.75 | 8356.43 | 6013.19 |
本次更新后的基准地价为承德市城区范围内,按用途分级别在以下设定条件下的出让国有建设用地使用权平均价格:
1.评估基准日为2021年1月1日;
2.开发程度为市政“七通一平”,即宗地外通路、通电、通讯、供水、排水、供暖、供气及宗地内场地平整;
3.土地使用年限为各用途法定最高出让年限:商服40年、住宅70年、工业50年、公共管理与公共服务用地50年;
4.容积率为各用途平均容积率:商服:2.0 住宅:1.8 工业:1.0,公共管理与公共服务用地:1.5;
5.其他条件与宗地地价修正系数说明表中的一般条件对应
附件2
承德市双滦区城区土地级别与基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | ||
商服用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 1305 | 1020 | 765 | 570 |
万元/亩 | 87 | 68 | 51 | 38 | ||
上下限 | 元/平方米 | 1620~1035 | 1230~825 | 930~615 | 690~435 | |
万元/亩 | 108~69 | 82~55 | 62~41 | 46~29 | ||
住宅用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 1200 | 990 | 735 | 540 |
万元/亩 | 80 | 66 | 49 | 36 | ||
上下限 | 元/平方米 | 1500~975 | 1170~765 | 885~585 | 690~435 | |
万元/亩 | 100~65 | 78~51 | 59~39 | 46~29 | ||
工业用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 720 | 555 | 420 | 345 |
万元/亩 | 48 | 37 | 28 | 23 | ||
上下限 | 元/平方米 | 840~600 | 645~450 | 510~345 | 420~255 | |
万元/亩 | 56~40 | 43~30 | 34~23 | 28~17 | ||
公共管理与公共服务用地(营利性) | 基准地价 | 元/平方米 | 870 | 660 | 465 | 375 |
万元/亩 | 58 | 44 | 31 | 25 | ||
上下限 | 元/平方米 | 1050~675 | 780~510 | 540~375 | 450~285 | |
万元/亩 | 70~45 | 52~34 | 36~25 | 30~19 | ||
公共管理与公共服务用地(非营利性) | 基准地价 | 元/平方米 | 810 | 615 | 450 | 360 |
万元/亩 | 54 | 41 | 30 | 24 | ||
上下限 | 元/平方米 | 1050~690 | 780~525 | 555~375 | 450~285 | |
万元/亩 | 70~46 | 52~35 | 37~25 | 30~19 | ||
面积 | 公顷 | 638.68 | 1659.31 | 2946.16 | 669.63 |
本次更新后的基准地价为承德市双滦区城区范围内,按用途分级别在以下设定条件下的出让国有建设用地使用权平均价格:
1.评估基准日为2021年1月1日;
2.开发程度为市政“六通一平”, 即宗地外通路、通电、通讯、排水、供水、供暖及宗地内场地平整;
3.土地使用年限为各用途法定最高出让年限(商服40年、住宅70年、工业50年、公共管理与公共服务50年);
4.容积率为各用途平均容积率:商服:2.0 住宅:1.8 工业:1.0;公共管理与公共服务:1.0;
5.其他条件与宗地地价修正系数说明表中的一般条件对应
附件3
双滦区大庙镇镇区土地级别与基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||
商服用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 645 | 510 |
万元/亩 | 43 | 34 | ||
上下限 | 元/平方米 | 780~514 | 600~410 | |
万元/亩 | 52~34.27 | 40~27.33 | ||
住宅用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 600 | 465 |
万元/亩 | 40 | 31 | ||
上下限 | 元/平方米 | 700~485 | 580~380 | |
万元/亩 | 46,67~32.33 | 38.67~25.33 | ||
工业用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 405 | 330 |
万元/亩 | 27 | 22 | ||
上下限 | 元/平方米 | 480~335 | 400~268 | |
万元/亩 | 32~22.33 | 26.67~17.87 | ||
面积 | 公顷 | 24.88 | 94.08 |
本次更新后的基准地价为承德市双滦区大庙镇镇区范围内,按用途分级别在以下设定条件下的出让国有建设用地使用权平均价格:
1. 评估基准日为2021年1月1日;
2. 开发程度为市政“四通一平”, 即宗地外通路、通电、供水、排水及宗地内场地平整;
3. 土地使用年限为各用途法定最高出让年限(商服40年、住宅70年、工业50年);
4. 容积率为各用途平均容积率:商服:1.5 住宅:1.2 工业:1.0;
5. 其他条件与宗地地价修正系数说明表中的一般条件对应
附件4
承德市鹰手营子矿区城区土地级别与基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | ||
商服用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 795 | 654 | 531 | 435 |
万元/亩 | 53.0 | 43.6 | 35.4 | 29.0 | ||
上下限 | 元/平方米 | 980~647 | 772~532 | 627~424 | 505~330 | |
万元/亩 | 65.36~43.1 | 51.45~35.46 | 41.77~28.24 | 33.66~22.02 | ||
住宅用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 780 | 642 | 522 | 426 |
万元/亩 | 52.0 | 42.8 | 34.8 | 28.4 | ||
上下限 | 元/平方米 | 941~663 | 770~522 | 631~413 | 499~326 | |
万元/亩 | 62.74~44.2 | 51.36~34.81 | 42.05~27.55 | 33.26~21.71 | ||
工业用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 510 | 432 | 384 | 333 |
万元/亩 | 34.0 | 28.8 | 25.6 | 22.2 | ||
上下限 | 元/平方米 | 593~441 | 475~389 | 414~354 | 362~261 | |
万元/亩 | 39.51~29.41 | 31.68~25.92 | 27.57~23.63 | 24.13~17.37 | ||
公共管理与公共服务用地(营利性) | 基准地价 | 元/平方米 | 585 | 483 | 408 | 345 |
万元/亩 | 39.0 | 32.2 | 27.2 | 23.0 | ||
上下限 | 元/平方米 | 702~494 | 571~415 | 481~345 | 410~280 | |
万元/亩 | 46.8~32.93 | 38.04~27.65 | 32.08~23.02 | 27.31~18.69 | ||
公共管理与公共服务用地(非营利性) | 基准地价 | 元/平方米 | 570 | 450 | 390 | 338 |
万元/亩 | 38.0 | 30.0 | 26.0 | 22.5 | ||
上下限 | 元/平方米 | 687~479 | 538~382 | 463~327 | 403~273 | |
万元/亩 | 45.8~31.93 | 35.87~25.47 | 30.87~21.8 | 26.87~18.2 | ||
面积 | 公顷 | 35.78 | 56.51 | 129.36 | 314.81 |
本次更新后的基准地价为鹰手营子矿区定级区域内,按用途分级别在以下设定条件下的出让国有建设用地使用权平均价格:
1.评估基准日为2021年1月1日;
2.开发程度为市政“六通一平”,即宗地外通路、通电、通讯、供水、排水、供暖及宗地内场地平整;
3.土地使用年限为各用途法定最高出让年限(商服40年、住宅70年、工业50年、公共管理与公共服务用地50年);
4.容积率为各用途平均容积率:商服:2.0 住宅:1.8 工业:1.0,公共管理与公共服务用地:1.0;
5.其他条件与宗地地价修正系数说明表中的一般条件对应
附件5
承德市鹰手营子矿区北马圈子镇镇区土地级别与基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||
商服用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 525 | 450 | 390 |
万元/亩 | 35 | 30 | 26 | ||
上下限 | 元/平方米 | 641~437 | 559~385 | 484~313 | |
万元/亩 | 42.73~29.13 | 37.27~25.67 | 32.27~20.87 | ||
住宅用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 465 | 390 | 338 |
万元/亩 | 31 | 26 | 22.5 | ||
上下限 | 元/平方米 | 587~383 | 486~326 | 416~280 | |
万元/亩 | 39.13~25.53 | 32.40~21.73 | 27.73~18.67 | ||
工业用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 405 | 360 | 315 |
万元/亩 | 27 | 24 | 21 | ||
上下限 | 元/平方米 | 470~358 | 414~308 | 375~259 | |
万元/亩 | 31.33~23.87 | 27.60~20.53 | 25.00~17.27 | ||
面积 | 公顷 | 80.34 | 138.38 | 156.19 |
本次更新后的基准地价为鹰手营子矿区北马圈子镇镇区定级区域内,按用途分级别在以下设定条件下的出让国有建设用地使用权平均价格:
1. 评估基准日为2021年1月1日;
2. 开发程度为市政“四通一平”,即宗地外通路、通上水、通电、通讯及宗地内场地平整;
3. 土地使用年限为各用途法定最高出让年限(商服40年、住宅70年、工业50年);
4. 容积率为各用途平均容积率:商服:1.5 住宅:1.2 工业:0.8;
5. 其他条件与宗地地价修正系数说明表中的一般条件对应
附件6
承德市鹰手营子矿区寿王坟镇镇区土地级别与基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||
商服用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 600 | 480 | 368 |
万元/亩 | 40 | 32 | 24.5 | ||
上下限 | 元/平方米 | 734~498 | 595~409 | 454~294 | |
万元/亩 | 48.93~33.20 | 39.67~27.27 | 30.27~19.60 | ||
住宅用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 495 | 368 | 315 |
万元/亩 | 33 | 24.5 | 21 | ||
上下限 | 元/平方米 | 619~407 | 458~308 | 395~269 | |
万元/亩 | 41.27~27.13 | 30.53~20.53 | 26.33~17.93 | ||
工业用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 381 | 308 | 270 |
万元/亩 | 25.4 | 20.5 | 18 | ||
上下限 | 元/平方米 | 445~337 | 357~266 | 321~222 | |
万元/亩 | 29.67~22.47 | 23.80~17.73 | 21.40~14.80 | ||
面积 | 公顷 | 29.87 | 31.49 | 171.40 |
本次更新后的基准地价为鹰手营子矿区寿王坟镇镇区定级区域内,按用途分级别在以下设定条件下的出让国有建设用地使用权平均价格:
1. 评估基准日为2021年1月1日;
2. 开发程度为市政“四通一平”,即宗地外通路、通上水、通电、通讯及宗地内场地平整;
3. 土地使用年限为各用途法定最高出让年限(商服40年、住宅70年、工业50年);
4. 容积率为各用途平均容积率:商服:1.5 住宅:1.2 工业:0.8;
5. 其他条件与宗地地价修正系数说明表中的一般条件对应
附件7
承德市鹰手营子矿区汪庄镇镇区土地级别与基准地价表
土地级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||
商服用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 495 | 380 | 312 |
万元/亩 | 33 | 25.3 | 20.8 | ||
上下限 | 元/平方米 | 606~411 | 474~326 | 388~252 | |
万元/亩 | 40.40~27.40 | 31.60~21.73 | 25.87~16.80 | ||
住宅用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 435 | 360 | 293 |
万元/亩 | 29 | 24 | 19.5 | ||
上下限 | 元/平方米 | 551~356 | 451~305 | 367~247 | |
万元/亩 | 36.73~23.73 | 30.07~20.33 | 24.47~16.47 | ||
工业用地 | 基准地价 | 元/平方米 | 353 | 293 | 243 |
万元/亩 | 23.5 | 19.5 | 16.2 | ||
上下限 | 元/平方米 | 411~312 | 338~252 | 289~199 | |
万元/亩 | 27.40~20.80 | 22.53~16.80 | 19.27~13.27 | ||
面积 | 公顷 | 15.09 | 24.70 | 161.10 |
本次更新后的基准地价为鹰手营子矿区汪庄镇镇区定级区域内,按用途分级别在以下设定条件下的出让国有建设用地使用权平均价格:
1. 评估基准日为2021年1月1日;
2. 开发程度为市政“四通一平”,即宗地外通路、通上水、通电、通讯及宗地内场地平整;
3. 土地使用年限为各用途法定最高出让年限(商服40年、住宅70年、工业50年);
4. 容积率为各用途平均容积率:商服:1.5 住宅:1.2 工业:0.8;
5. 其他条件与宗地地价修正系数说明表中的一般条件对应
承德市人民政府办公室 2023年2月23日印发
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。