索 引 号: 13519/2023-32127 | 主题分类: 工业、交通 | 发布机构: 市交通运输局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
承德市双桥区、高新区2022年度机动车维修行业质量信誉考核结果
为进一步加强机动车维修行业管理,引导机动车维修经营者诚信经营、规范服务、提高维修服务质量,促进汽车维修行业健康发展,依据《中华人民共和国道路运输条例》《机动车维修管理规定》《汽车维修业开业条件》(GB/T 16739.1-2014),交通运输部《机动车维修企业质量信誉考核办法(试行)》(交公路发〔2006〕719号)的要求,承德市交通运输综合行政执法支队自2023年3月2日至9月 30日,对本级辖区内汽车维修企业、业户开展2022年度质量信誉考核工作,现将一、二类汽车维修企业考核结果公示出下:
序号 | 企业名称 | 类别 | 考核等级 |
1 | 承德市庞大之星汽车销售有限公司 | 一类 | AAA |
2 | 承德市凯业轻小型汽车修理有限公司 | 一类 | AAA |
3 | 承德公交集团有限责任公司客车修理分公司 | 一类 | AAA |
4 | 承德市天时轿车修理有限公司 | 一类 | AAA |
5 | 承德腾飞轿车修理连锁有限责任公司 | 一类 | AAA |
6 | 承德庞大奥兴汽车销售有限公司 | 一类 | AA |
7 | 承德市庞大弘惠行汽车销售有限公司 | 一类 | AA |
8 | 承德市双桥安泰汽车修理厂 | 一类 | AA |
9 | 承德弘冀行丰田汽车销售服务有限公司 | 一类 | AA |
10 | 承德市新新永辉汽车修理有限公司 | 一类 | AA |
11 | 承德市强狮汽车修理有限公司 | 一类 | AA |
12 | 承德市旭阳汽车修理有限公司 | 一类 | AA |
13 | 承德市大众进口汽车修理有限公司 | 一类 | AA |
14 | 承德驰陆汽车维修有限公司 | 一类 | A |
15 | 承德星佳汽车修理厂 | 二类 | AAA |
16 | 承德吉沃汽车销售有限公司 | 二类 | AAA |
17 | 承德吉坤汽车销售有限公司 | 二类 | AAA |
18 | 承德庞大飞源汽车销售有限公司 | 二类 | AAA |
19 | 承德市金时汽车贸易有限公司 | 二类 | AAA |
20 | 承德本祥汽车销售服务有限公司 | 二类 | AA |
21 | 承德骏盛汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
22 | 承德中辉汽车销售服务有限公司 | 二类 | AA |
23 | 承德市冠腾汽车销售有限责任公司 | 二类 | AA |
24 | 承德中冀汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
25 | 承德浩迪麒竣汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
26 | 承德市通程汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
27 | 承德市庞大一众汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
28 | 承德展旺汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
29 | 双桥区盛通汽车修理厂 | 二类 | AA |
30 | 承德市辰龙汽车修理有限公司 | 二类 | AA |
31 | 承德华鑫汽车维修有限公司 | 二类 | AA |
32 | 承德兴舰汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
33 | 承德市时亿汽车销售有限公司 | 二类 | AA |
34 | 承德兴耀汽车销售服务有限公司 | 二类 | AA |
35 | 承德市胜辉运输服务有限公司 | 二类 | AA |
36 | 承德市劲武汽车修理有限公司 | 二类 | AA |
37 | 承德市博骏汽车维修有限公司 | 二类 | AA |
38 | 承德市运达汽车修理有限公司 | 二类 | A |
39 | 承德广福汽车销售有限公司 | 二类 | A |
40 | 承德市时祺汽车贸易有限公司 | 二类 | A |
41 | 承德顺禄鑫汇汽车销售有限公司 | 二类 | A |
42 | 承德信腾汽车销售有限公司 | 二类 | A |
43 | 承德铭轩汽车销售有限公司 | 二类 | A |
44 | 承德市瑞洪汽车销售有限公司 | 二类 | A |
45 | 承德人和车合汽车维修有限公司 | 二类 | A |
46 | 承德锐泽汽车销售有限公司 | 二类 | A |
47 | 承德泰合超越汽车维修有限公司 | 二类 | A |
48 | 双桥区鑫原汽车修理厂 | 二类 | A |
49 | 双桥区漆越汽车维修服务站 | 二类 | A |
50 | 承德市文飞汽车修理有限公司 | 二类 | A |
51 | 双桥区新双龙汽车修理厂 | 二类 | A |
52 | 承德市双桥腾龙轿车修理厂 | 二类 | A |
53 | 承德辰燕汽车修理有限公司 | 二类 | A |
54 | 承德市鸿富汽车修理有限公司 | 二类 | A |
55 | 承德市凯达汽车修理有限公司 | 二类 | A |
56 | 承德市顺风轿车修理厂 | 二类 | A |
57 | 承德市双桥区圣佳轿车修理厂 | 二类 | A |
58 | 承德鑫金捷汽车修理有限公司 | 二类 | A |
59 | 承德市天龙汽车维护厂 | 二类 | A |
60 | 双桥区新宇汽车修理厂 | 二类 | A |
61 | 承德市驰程汽车修理厂 | 二类 | A |
62 | 双桥区宏亮汽车修理厂 | 二类 | A |
63 | 承德天圆汽车维修有限公司 | 二类 | A |
64 | 承德市联众汽车修理有限公司 | 二类 | A |
65 | 承德市双桥志红汽车修理部 | 二类 | A |
66 | 承德市君利兴汽车修理厂 | 二类 | A |
67 | 双桥区顺时汽车修理厂 | 二类 | A |
68 | 承德残联汽车修理厂 | 二类 | A |
69 | 承德市双桥区盈之兴轿车修理厂 | 二类 | A |
70 | 承德市卡福迪汽车修理有限公司 | 二类 | A |
71 | 承德宇硕汽车维修有限公司 | 二类 | A |
注:1.2023年考核2022年度。
2. 如对本公示内容有疑问请于7日内致电承德市交通运输综合行政执法支队,电话2123115。
承德市交通运输综合行政执法支队
2023年 10月 13日
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。