| 索 引 号: 13517/2022-25778 | 主题分类: 城乡建设 | 发布机构: 市住房和城乡建设局 |
| 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
| 在监项目工程渣土和工程泥浆供需信息统计表 填报时间:2022年5月29日 单位:立方米 | |||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 地址 | 供需类型(供/需) | 渣土开挖量 | 泥浆开挖量 | 渣土就地利用量 | 泥浆就地利用量 | 渣土就近利用量 | 泥浆就近利用量 | 渣土/泥浆开挖时间 | 渣土/泥浆需用时间 | 项目联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 营子区 | 无 | |||||||||||||
| 2 | 围场县 | 无 | |||||||||||||
| 3 | 双滦区 | 无 | |||||||||||||
| 4 | 平泉市 | 无 | |||||||||||||
| 5 | 隆化县 | 无 | |||||||||||||
| 6 | 承德县 | 无 | |||||||||||||
| 7 | 丰宁县 | 无 | |||||||||||||
| 8 | 兴隆县 | 无 | |||||||||||||
| 10 | 滦平县 | 海德华府项目 | 滦平县金茂后山 | 供/需 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 2022.5.22 | 2022.8.22 | 杜磊 | 13911548772 | |
| 14 | 双桥区 | 桃源里 | 承德市双桥区牛圈子沟镇,下二道河子村 | 供/需 | 28000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2022.4.11 | 2023.7.1 | 娄超 | 13718376686 | |
| 16 | 双桥区 | 永昌威秀国际度假区 | 承德市双桥区水泉沟镇柳树底村 | 供 | 179000 | 0 | 3500 | 0 | 175500 | 0 | 2022.5.28 | 牛智杰 | 18032896776 | ||
| 17 | 双桥区 | 红石峦B1地块 | 红石峦村悦璟安和工地 | 供/需 | 4019 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 2022.4.10 | 2022.8.10 | 李明慧 | 13501387618 | |
| 18 | 双桥区 | 会龙山隧道工程 | 承德市双桥区小老虎沟 | 供 | 11200 | 0 | 1000 | 0 | 10200 | 0 | 2022.5.28 | 2022.5.29 | 李强 | 13831449989 | |
| 19 | 双桥区 | 新泰家园东区 | 石洞子沟西口 | 供/需 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2022.5.28 | 2022.5.30 | 史建国 | 18631489098 | |
| 20 | 双桥区 | 承德护理职业学院东侧校园交通消防道路建设项目 | 承德护理职业学院院内 | 供 | 3843 | 0 | 2500 | 0 | 1343 | 0 | 2022.5.11 | 汤伟 | 18131492238 | ||
| 21 | 高新区 | 承德农产品冷链物流产业园二期冷藏配送项目14#低温冷库 | 承德市南区农产品批发市场有限公司 | 供/需 | 18976 | 18976 | 2022.5.27 | 袁锐 | 18131411095 | ||||||
| 22 | 高新区 | 联东U谷承德高新智造园项目 | 承德市高新区东西营工业园区 | 供/需 | 1100 | 1100 | 2022.5.25 | 张金鑫 | 18103245628 | ||||||
| 23 | 高新区 | 承德高新区崔梨沟村棚户区改造项目 | 承德高新区冯营子区域崔梨沟棚户区改造回迁安置地块 | 供 | 54300 | 54300 | 2022.5.17 | 刘阳 | 19109095868 | ||||||
| 24 | 高新区 | 凤凰国际 | 凤凰山大街 | 供/需 | 110 | 110 | 2022.5.30 | 张志刚 | 18603146664 | ||||||
| 25 | 高新区 | 铂悦轩 | 冯营子村 | 需 | 3000 | 2022.5.30 | 左龙山 | 13731402189 | |||||||
| 26 | 高新区 | 承德国际肿瘤医院 | 高新西区J02-03地块 | 供 | 11000 | 11000 | 2022.5.1 | 彭亚民 | 13833406345 | ||||||
| 31 | 宽城县 | 河北云山化工集团有限公司宽城满族自治县分公司民爆器材科技产业基地一期项目
| 龙须门王家店 | 2300 | 1800 | 500 | 202.5.20 | 2022.6.15 | 刘宏伟 | 18703248777 | |||||
| 32 | 宽城县 | 宽城满族自治县众和家园居住区南区二期 | 路庄子村 | 供 | 45124 | 1098 | 44026 | 2022.5.1 | 2022.8.15 | 张小山 | 18232295012 | ||||
| 33 | 宽城县 | 宽城满族自治县众和家园居住区南区一期 | 路庄子村 | 供 | 53674 | 1218 | 52456 | 2022.5.1 | 2022.8.15 | 张小山 | 18232295012 | ||||
| 35 | 宽城县 | 金鼎广场 | 宽城县 | 供 | 400 | 350 | 2022.5.25 | 许树国 | 13730243581 | ||||||
| 合 计 | 613346 | 255971 | 352325 | ||||||||||||
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。