索 引 号: 13513/2022-25658 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 市人力资源和社会保障局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
为贯彻落实《中共中央印发<关于深化人才发展体制机制改革的意见>的通知》(中发〔2016〕9号)和《中共围场满族蒙古族自治县委、围场满族蒙古族自治县人民政府关于推进深化人才发展体制机制改革的实施意见》(围发〔2017〕10号)精神,详细掌握我县重要行业和重点产业急需紧缺人才需求现状,增强急需紧缺人才引进和培育等工作针对性、实效性,为围场“1+2”主导产业和八大产业链发展提供坚强的人才支撑,共收集整理10个行业44个岗位的253个急需紧缺岗位需求样本,编制形成《2022年围场满族蒙古族自治县急需紧缺人才目录》。此目录作为围场县2022年引进人才、认定人才、选拔推荐人才的重要依据。
一、农、林、水领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
1 | 农业农村局 | 农业 | 水产技术推广岗位 | 水产养殖技术 | 水产类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | 男9人 女7人 | |
水生动植物保护 | 水产类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
现代水产养殖技术 | 渔业类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
果树田间管理指导岗位 | 果树 | 植物生产类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
农技推广中心岗位 | 农村能源开发与利用 | 农业工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
农业生态与环境岗位 | 土壤与农业化学 | 农业工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
土壤学 | 植物生产类 | 硕士研究生 及以上 | 选聘、调动 | ||||||
农业资源与环境 | 自然保护与 环境生态类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
农业环境保护 | 环境科学与 工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
农业管理 | 农业管理类 | 硕士研究生 及以上 | 选聘、调动 | ||||||
农业生态与环境岗位 | 农产品质量与安全 | 食品工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
1 | 农业农村局 | 农业 | 中药材种植技术管理、初(深)加工技术、病虫害测报、综合防治及其他关于中药材方面的科研工作 | 中草药栽培与鉴定 | 中药学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||
品牌建设策划、项目与信息管理岗位 | 会展经济与管理 | 服务业管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
市场营销 | 市场营销类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
电子商务管理岗位 | 电子商务 | 市场营销类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
科教站岗位 | 电气工程 | 电气类 | 硕士研究生 及以上 | 选聘、调动 | |||||
农业电气化 | 农业工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
2 | 林业和草原局 | 林业 | 造型松岗位 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 4人 | 中级以上职称 |
绘画 | 美术学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
雕塑 | 美术学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
园艺 | 植物生产类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
碳汇管理岗位 | 自然保护与环境生态 | 自然保护与 环境生态类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
草原管理岗位 | 无人机操控与维护 | 航空装备类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
3 | 水务局 | 水利 | 农田水利综合服务、管理、水土保持及规划等岗位 | 水利水电工程管理 | 水利类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 10人 | |
水政水资源管理岗位 | 水文与水资源 | 水利类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
二、教育卫生领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
1 | 教育体育局 | 教育 | 职业教育教师岗位 | 新能源汽车技术 | 汽车制造类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 7人 | |
新能源汽车运用 与维修 | 道路运输类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
汽车服务工程 | 工学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
汽车维修工程教育 | 制造类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
光电装备维修 | 制造类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
动物医学 | 动物医学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
动物科学 | 动物医学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
高中教育教师岗位 | 历史学 | 历史学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 9人 | 师范类并具有相应的教师资格 | |||
地理科学 | 地理科学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
生物科学 | 生物科学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
物理学教育 | 物理学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
2 | 卫健局 | 卫生 | 县医院临床医疗、 疾病诊断岗位 | 儿科学 | 临床医学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 18人 | 中级以上职称,并有二甲或专科医院5年以上工作经验 |
妇产科学 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
肿瘤学 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
老年医学 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
神经外科 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
心血管内科学 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
肝胆外科学 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
骨科学 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
心胸外科 | 临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
影像诊断学 | 临床医学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
疾病预防控制岗位 | 预防医学 | 公共卫生与 预防医学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 2人 | 执业医师 | |||
公共卫生管理 | 公共卫生与 卫生管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
中医院岗位 | 重症医学 | 临床医学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 7人 | 执业医师 | |||
急诊医学 | 临床医学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
三、交通建筑领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
1 | 交通运输局 | 交通运输 | 交通工程技术管理岗位 | 交通信息工程及控制 | 交通运输类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | 3人 | |
交通运输工程 | 交通运输类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
交通运输规划与管理 | 交通运输类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
2 | 住房和城乡建设局 | 建筑 | 城市建设、规划与管理专业技术岗位 | 城市规划与设计 | 建筑类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | 5人 | |
村镇建设与管理 | 城乡规划与 管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
城镇建设 | 建筑类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
城乡规划 | 城乡规划与 管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
城市设计 | 建筑类 | 本科及以上 | 公开招聘、选聘、调动 | ||||||
四、生态能源环保领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
1 | 乡镇 | 生态环境保护管理岗位 | 农业环境保护 | 环境科学与 工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 37人 | ||
农业资源与环境 | 自然保护与 环境生态类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
环境工程 | 环境科学与 工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
环境生态工程 | 环境科学与 工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
环境规划与管理 | 环境科学与 工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
五、文化旅游康养领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
1 | 旅游和文化广电局 | 文化旅游 | 旅游、民族文化 管理岗位 | 旅游管理 | 服务业管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 4人 | 限男性 |
旅游乡村经济 | 服务业管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
生态游与管理 | 服务业管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
文化产业经营与管理 | 文化服务类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
文物保护技术 | 历史学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
2 | 县融媒体中心 | 新闻宣传 | 主持人岗位 | 播音与主持艺术 | 戏剧与 影视学类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | 2人 | 男性,并具有一级乙等以上普通话水平等级证书 |
信息采集、编辑制作 等岗位 | 广播电视编导 | 戏剧与 影视学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 8人 | 男6人、女2人,有电视行业工作经历或新闻记者证者优先 | |||
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
传播学 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
新闻学 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
广播电视新闻学 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
3 | 民政局 | 康养 | 健康养老服务管理岗位 | 老年服务与管理 | 公共服务类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | 4人 | 取得相关专业资格 |
健康大数据管理 与服务 | 公共卫生与 卫生管理类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
健康管理 | 健康管理与 促进类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
智慧健康养老服务 与管理 | 公共服务类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
六、乡村振兴领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
1 | 乡村振兴学院 | 社会扶贫岗位 | 电子商务 | 服务业管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 1人 | ||
乡村振兴学院岗位 | 城乡规划 | 城乡规划与 管理类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | 2人 | ||||
农村区域发展 | 农业经济 管理类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | ||||||
2 | 乡村振兴局 | 项目规划管理岗位 | 农田水利 (农业水利工程) | 农业工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 3人 | 男性优先 | |
项目管理 | 管理科学与 工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
3 | 乡镇 | 财务管理岗位 | 会计 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 37人 | ||
会计学 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
财务会计 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
金融学 | 金融学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
审计 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
七、执法、法律服务领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历要求 | 引进方式 | ||||||
1 | 乡镇 | 法律服务 | 基层执法岗位 | 法律 | 法学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 37人 | |
法学 | 法学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
2 | 司法局 | 法律服务 | 公证员岗位 | 法律 | 法学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 3人 | 具有法律职业资格 |
法学 | 法学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
八、应急服务领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历要求 | 引进方式 | ||||||
1 | 应急管理局 | 应急服务 | 应急管理岗位 | 消防管理 | 公安学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 7人 | 男性 |
应急管理 | 安全类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
安全科学与工程 | 安全科学与 工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
救援技术 | 安全类 | 专科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
森林消防 | 公安学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
九、发展改革领域 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历要求 | 引进方式 | ||||||
1 | 发展改革局 | 经济发展 | 项目规划管理岗位 | 城乡规划 | 城乡规划与 管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 19人 | |
项目规划管理岗位 | 项目管理 | 管理科学与 工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
项目规划管理岗位 | 土木工程 | 土木类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
1+2主导产业发展 管理岗位 | 贸易经济 | 经济与贸易类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
企业管理岗位 | 电子商务 | 服务业管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
项目设计岗位 | 设计艺术学 | 设计学类 | 硕士研究生及以上 | 选聘、调动 | 熟悉宣传片、PPT设计 | ||||
艺术学 | 艺术学理论类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
双碳产业 | 地球科学 | 地球科学类 | 硕士研究生及以上 | 公开招聘、调动 | 12人 | ||||
2 | 经济开发区 | 经济发展 | 资本运作、管理岗位 | 金融学 | 金融学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 4人 | |
品控岗位 | 食品质量与安全 | 食品工程类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | |||||
十、企业 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 需求岗位 及工作内容 | 需求岗位具体要求 | 需求 人数 | 备注 | |||
专业 | 专业类别 | 学历 | 引进方式 | ||||||
1 | 华弘集团 | 县属企业 | 财务、战略投资 管理岗位 | 金融学 | 金融学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 4人 | 注册会计师 |
经济学 | 经济学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
法务岗位 | 法律 | 法学类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 具有法律执业资格 | ||||
运营管理岗位 | 企业管理 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | 具有经济专业技术资格或人力资源管理师证书 | ||||
人力资源管理师 | 工商管理类 | 本科及以上 | 公开招聘、调动 | ||||||
咨询电话: | 7514489 7528563 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。