索 引 号: 13513/2022-25382 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 市人力资源和社会保障局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
统计时间:2022-04-20至2022-04-26 | ||||||||||||
序号 | 所属单位 | 统一社会信用代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 薪酬 | 福利待遇 | 学历要求 | 招聘联系人 | 联系电话 | 手机 | 联系地址 | 岗位登记机构 |
1 | 北京波士福达汽车销售服务有限公司 | 91110107MA01W4M2X7 | 保洁 | 1 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 孙莹 | 010-81928186 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
2 | 北京春风药业有限公司 | 91110116551441611R | 中药师 | 30 | 3000-5000 | 其他 | 中专职校 | 刘晓楠 | 19912190627 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
3 | 北京电信发展有限公司 | 91110108101128871c | 客户咨询热线/呼叫中心人员 | 20 | 3000-5000 | 其他 | 孙鸿元 | 18510647825 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
4 | 北京电信发展有限公司 | 91110108101128871c | 客户咨询热线/呼叫中心人员 | 20 | 5000以上 | 其他 | 孙鸿元 | 18510647825 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
5 | 北京东方华冠科贸有限公司 | 91110112758725283X | 仓库/物料管理员 | 2 | 5000以上 | 中专职校 | 张经理 | 13681169682 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
6 | 北京丰收时代信息咨询有限公司 | 91110107MA7LFUAH5U | 编辑出版 | 5 | 5000以上 | 双休|有提成 | 大专 | 刘景梅 | 18301300711 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
7 | 北京丰收时代信息咨询有限公司 | 91110107MA7LFUAH5U | 新媒体运营 | 5 | 5000以上 | 大专 | 刘景梅 | 18301300711 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | |||
8 | 北京丰收时代信息咨询有限公司 | 91110107MA7LFUAH5U | 助理/秘书/文员 | 30 | 3000-5000 | 双休|有提成 | 大专 | 刘景梅 | 18301300711 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
9 | 北京枫美科技有限公司 | 91110112355314121J | 房地产销售/置业顾问 | 6 | 5000以上 | 其他 | 刘爽 | 010-80805680 | 18600461760 | 北京经济技术开发区社会事业局 | ||
10 | 北京枫美科技有限公司 | 91110112355314121J | 房地产销售经理/主管 | 1 | 5000以上 | 其他 | 刘爽 | 010-80805680 | 18600461760 | 北京经济技术开发区社会事业局 | ||
11 | 北京富耐恩电子设备有限公司 | 911101175960411445 | 铲车/叉车工 | 2 | 5000以上 | 中专职校 | 李学彬 | 19910753236 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | |||
12 | 北京国宾酒店有限责任公司 | 91110102633789566K | 餐厅服务员 | 5 | 3000-5000 | 其他 | 袁姣 | 58585352 | 18210724179 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | ||
13 | 北京国宾酒店有限责任公司 | 91110102633789566K | 厨师/面点师 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 袁姣 | 58585352 | 18210724179 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | ||
14 | 北京国宾酒店有限责任公司 | 91110102633789566K | 新媒体运营 | 1 | 5000以上 | 大专 | 袁姣 | 58585352 | 18210724179 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | ||
15 | 北京国联政信科技有限公司 | 9111010634836047X4 | 客服 | 5 | 3000-5000 | 五险一金|双休 | 其他 | 高娟 | 010-80223455 | 丰台区人力资源公共服务中心 | ||
16 | 北京国泰兴旺科技有限公司 | 91110112696331384P | 大客户销售代表 | 2 | 5000以上 | 大专 | 王代理 | 13910145237 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
17 | 北京国泰兴旺科技有限公司 | 91110112696331384P | 市场总监 | 1 | 5000以上 | 大专 | 王代理 | 13910145237 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
18 | 北京海绿运运输有限公司 | 91110108MAO1HYD65Q | 安全管理 | 1 | 5000以上 | 有年假|五险一金|双休 | 大专 | 刘钊 | 82472359转806 | 13810388393 | 海淀区人力资源公共服务中心 | |
19 | 北京海绿运运输有限公司 | 91110108MAO1HYD65Q | 集材作业工 | 1 | 5000以上 | 有年假|五险一金|双休 | 大专 | 刘钊 | 82472359转806 | 13810388393 | 海淀区人力资源公共服务中心 | |
20 | 北京海绿运运输有限公司 | 91110108MAO1HYD65Q | 政府事务管理 | 1 | 5000以上 | 有年假|五险一金|双休 | 大专 | 刘钊 | 82472359转806 | 13810388393 | 海淀区人力资源公共服务中心 | |
21 | 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 91110115669932862A | 电器研发工程师 | 1 | 5000以上 | 其他 | 伊恩娜 | 13683373497 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
22 | 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 91110115669932862A | 气动工程师 | 3 | 5000以上 | 其他 | 伊恩娜 | 13683373497 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
23 | 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 91110115669932862A | 嵌入式软件开发 | 4 | 5000以上 | 其他 | 伊恩娜 | 13683373497 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
24 | 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 91110115669932862A | 硬件工程师 | 5 | 5000以上 | 其他 | 伊恩娜 | 13683373497 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
25 | 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 | 91110115669932862A | 自动驾驶控制算法工程师 | 2 | 5000以上 | 其他 | 伊恩娜 | 13683373497 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
26 | 北京航天云路有限公司 | 91110108MA007GTG4L | 产品策划工程师 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 本科 | 周晨 | 88636393 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
27 | 北京航天云路有限公司 | 91110108MA007GTG4L | 产品经理/主管 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 本科 | 周晨 | 88636393 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
28 | 北京航天云路有限公司 | 91110108MA007GTG4L | 互联网运维工程师 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 本科 | 周晨 | 88636393 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
29 | 北京航天云路有限公司 | 91110108MA007GTG4L | 售前/售后技术支持工程师 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 本科 | 周晨 | 88636393 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
30 | 北京航天云路有限公司 | 91110108MA007GTG4L | 数据分析师 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 本科 | 周晨 | 88636393 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
31 | 北京航天云路有限公司 | 91110108MA007GTG4L | 项目管理 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 研究生及以上 | 周晨 | 88636393 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
32 | 北京航天云路有限公司 | 91110108MA007GTG4L | 销售总监 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 本科 | 周晨 | 88636393 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
33 | 北京华江东方工艺美术品有限公司 | 911101136728263239 | 商品营业员 | 10 | 3000-5000 | 其他 | 马女士 | 18600689220 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
34 | 北京环雅丽都投资有限公司 | 91110102MA01GH1U3P | 保洁 | 50 | 3000-5000 | 其他 | 吴老师 | 88378410-3012 | 西城区人力资源公共服务中心 | |||
35 | 北京家家悦商业管理有限公司朝阳华威路分公司 | 91110105MA7M2Y5PXN | 厨工 | 10 | 5000以上 | 其他 | 赵波 | 13501168738 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | |||
36 | 北京家家悦商业管理有限公司朝阳华威路分公司 | 91110105MA7M2Y5PXN | 理货员 | 15 | 5000以上 | 五险一金 | 其他 | 赵波 | 13501168738 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
37 | 北京家家悦商业管理有限公司朝阳华威路分公司 | 91110105MA7M2Y5PXN | 中式面点师 | 10 | 3000-5000 | 其他 | 赵波 | 13501168738 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | |||
38 | 北京金安源汽车运输有限公司 | 9111010763439796XY | 机动车司机/驾驶 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 王庆艳 | 88294989 | 13651166787 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
39 | 北京金世恒业物业管理有限责任公司 | 91110112741592189Q | 保洁员 | 10 | 3000-5000 | 其他 | 袁经理 | 13701337873 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
40 | 北京金世恒业物业管理有限责任公司 | 91110112741592189Q | 收银员 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 袁经理 | 13701337873 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
41 | 北京金世恒业物业管理有限责任公司 | 91110112741592189Q | 水工/木工/油漆工 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 袁经理 | 13701337873 | 北京市东城区人力资源公共服务中心 | |||
42 | 北京京电全合管理策划有限公司 | 91110102MA01EA87X9 | 监控维护 | 4 | 5000以上 | 五险一金 | 大专 | 宋月慧 | 13269396893 | 15652525606 | 西城区人力资源公共服务中心 | |
43 | 北京京海墨韵书画院有限公司 | 91110105330306117K | 网络/在线销售 | 5 | 5000以上 | 五险一金|有提成 | 中专职校 | 司经理 | 13146806211 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | ||
44 | 北京京客隆首超商业有限公司古城南路店 | 9111010768122931X5 | 理货员 | 3 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 王京京 | 68813212 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
45 | 北京京然通燃气设备有限公司 | 91110109MA01HH9T1T | 保洁员 | 2 | 2500-3000 | 其他 | 其他 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
46 | 北京京然通燃气设备有限公司 | 91110109MA01HH9T1T | 财务专员 | 1 | 5000以上 | 其他 | 大专 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
47 | 北京京然通燃气设备有限公司 | 91110109MA01HH9T1T | 电话销售 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
48 | 北京京然通燃气设备有限公司 | 91110109MA01HH9T1T | 销售专员 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
49 | 北京京然通燃气设备有限公司 | 91110109MA01HH9T1T | 养老护理员 | 5 | 3000-5000 | 其他 | 其他 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
50 | 北京京西山水文化旅游投资控股有限公司 | 91110109MA001YJF9T | 党工团干事 | 1 | 5000以上 | 其他 | 本科 | 刘老师 | 13716662044 | 13716662044 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
51 | 北京京西山水文化旅游投资控股有限公司 | 91110109MA001YJF9T | 审计经理/主管 | 1 | 5000以上 | 其他 | 本科 | 刘老师 | 13716662044 | 13716662044 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
52 | 北京京西山水文化旅游投资控股有限公司 | 91110109MA001YJF9T | 资产/资金管理 | 1 | 5000以上 | 其他 | 本科 | 刘老师 | 13716662044 | 13716662044 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
53 | 北京景西网络科技有限公司 | 91110107MA018Q7QX4 | 互联网运维工程师 | 2 | 3000-5000 | 双休|有提成 | 其他 | 彭虎 | 68632312 | 13146602939 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | |
54 | 北京景西网络科技有限公司 | 91110107MA018Q7QX4 | 计算机辅助设计师 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 彭虎 | 68632312 | 13146602939 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
55 | 北京聚贤兴邦人力资源开发有限公司 | 911101050592295982 | 普工/操作工 | 20 | 5000以上 | 包食宿|有补助 | 其他 | 季经理 | 18510510829 | 18510510829 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | |
56 | 北京快乐渔食品科技发展有限公司 | 91110117MA01Q9U48Y | 普工/操作工 | 5 | 3000-5000 | 包食宿 | 其他 | 刘向男 | 17610925662 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
57 | 北京麦恩斯科技有限公司 | 91110302MA00ALXH8T | 销售代表 | 3 | 3000-5000 | 有补助|技术培训 | 大专 | 张经理 | 15600049887 | 15600049887 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |
58 | 北京暖宝贝托育服务有限公司 | 91110109MA01YEYQ0U | 保洁 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 刘老师 | 13621191154 | 13621191154 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | ||
59 | 北京暖宝贝托育服务有限公司 | 91110109MA01YEYQ0U | 保育师 | 5 | 3000-5000 | 五险一金 | 中专职校 | 刘老师 | 13621191154 | 13621191154 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
60 | 北京暖宝贝托育服务有限公司 | 91110109MA01YEYQ0U | 妇幼保健医师 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 大专 | 刘老师 | 13621191154 | 13621191154 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
61 | 北京暖宝贝托育服务有限公司 | 91110109MA01YEYQ0U | 前台/总机/接待 | 1 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 刘老师 | 13621191154 | 13621191154 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
62 | 北京暖宝贝托育服务有限公司 | 91110109MA01YEYQ0U | 幼教 | 3 | 3000-5000 | 五险一金 | 中专职校 | 刘老师 | 13621191154 | 13621191154 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
63 | 北京七星华创流量计有限公司 | 91110302MA00B9MQ4G | 采购专员 | 10 | 5000以上 | 其他 | 张女士 | 010-56178083 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
64 | 北京七星华创流量计有限公司 | 91110302MA00B9MQ4G | 电气工程师 | 10 | 5000以上 | 其他 | 张女士 | 010-56178083 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
65 | 北京七星华创流量计有限公司 | 91110302MA00B9MQ4G | 工艺/制程工程师 | 10 | 5000以上 | 其他 | 张女士 | 010-56178083 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
66 | 北京七星华创流量计有限公司 | 91110302MA00B9MQ4G | 机械工程师 | 15 | 5000以上 | 其他 | 张女士 | 010-56178083 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
67 | 北京七星华创流量计有限公司 | 91110302MA00B9MQ4G | 软件研发工程师 | 10 | 5000以上 | 其他 | 张女士 | 010-56178083 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
68 | 北京七星华创流量计有限公司 | 91110302MA00B9MQ4G | 质量检验工程师 | 10 | 5000以上 | 其他 | 张女士 | 010-56178083 | 北京经济技术开发区社会事业局 | |||
69 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 91110113MA00DBQ38R | 电焊工/铆焊工 | 30 | 3000-5000 | 五险一金|有补助 | 其他 | 李悦 | 13051273323 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
70 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 91110113MA00DBQ38R | 汽车装调工 | 30 | 3000-5000 | 五险一金|有补助 | 其他 | 李悦 | 13051273323 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
71 | 北京盛凌电力科技有限公司 | 91110114102623540R | 保洁 | 30 | 3000-5000 | 有补助 | 初中及以下 | 赵晓晓 | 17710244386 | 17710244386 | 昌平区人力资源公共服务中心 | |
72 | 北京圣林文化传媒有限公司 | 91110117MA00B6N93B | 广告客户代表 | 5 | 5000以上 | 大专 | 蔡女士 | 15810027574 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
73 | 北京时代树人教育咨询有限公司 | 91110105MA006XX0XD | 课程顾问 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 刘老师 | 13693612397 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
74 | 北京时代树人教育咨询有限公司 | 91110105MA006XX0XD | 美术教师 | 2 | 5000以上 | 大专 | 刘老师 | 13693612397 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
75 | 北京时代树人教育咨询有限公司 | 91110105MA006XX0XD | 培训专员/助理 | 3 | 3000-5000 | 大专 | 刘老师 | 13693612397 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
76 | 北京时代树人教育咨询有限公司 | 91110105MA006XX0XD | 物业维修 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 刘老师 | 13693612397 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
77 | 北京时代树人教育咨询有限公司 | 91110105MA006XX0XD | 销售运营专员/助理 | 2 | 3000-5000 | 大专 | 刘老师 | 13693612397 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
78 | 北京市门头沟区爱暮家老年养护中心 | 52110109318072354K | 保洁员 | 2 | 2500-3000 | 包食宿|其他 | 初中及以下 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
79 | 北京市门头沟区爱暮家老年养护中心 | 52110109318072354K | 护士/护理人员 | 2 | 5000以上 | 包食宿|其他 | 初中及以下 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
80 | 北京市门头沟区爱暮家老年养护中心 | 52110109318072354K | 市场专员/助理 | 2 | 3000-5000 | 包食宿|其他 | 大专 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
81 | 北京市门头沟区爱暮家老年养护中心 | 52110109318072354K | 物业维修 | 2 | 3000-5000 | 五险一金|其他 | 初中及以下 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
82 | 北京市门头沟区爱暮家老年养护中心 | 52110109318072354K | 消防安全管理员 | 2 | 3000-5000 | 包食宿|其他 | 其他 | 冯女士 | 61801181 | 15378073889 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
83 | 北京市石景山区环境卫生服务中心四队 | 121101074008668660 | 机动车司机/驾驶 | 3 | 3000-5000 | 其他 | 赵彦 | 68681893 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | |||
84 | 北京市石景山区环境卫生服务中心四队 | 121101074008668660 | 普工/操作工 | 10 | 3000-5000 | 其他 | 赵彦 | 68681893 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | |||
85 | 北京市石景山区老年福敬老院 | 12110107400869661T | 安全消防 | 4 | 3000-5000 | 其他 | 李尚 | 68878369 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | |||
86 | 北京市天旭物业管理中心 | 91110112102387402W | 保洁 | 5 | 3000-5000 | 其他 | 董女士 | 13811398919 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
87 | 北京市天旭物业管理中心 | 91110112102387402W | 物业顾问 | 5 | 3000-5000 | 大专 | 董女士 | 13811398919 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
88 | 北京市天旭物业管理中心 | 91110112102387402W | 物业维修 | 2 | 3000-5000 | 其他 | 董女士 | 13811398919 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
89 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 安全管理 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
90 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 财务专员 | 2 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
91 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 党工团干事 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
92 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 法务专员 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
93 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 人力资源专员 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
94 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 市场策划/企划专员/助理 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
95 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 市场策划/企划专员/助理 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 其他 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
96 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 项目专员/助理 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
97 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 招商专员 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
98 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 助理/秘书/文员 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185926 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
99 | 北京顺创嘉义置业发展有限公司 | 91110113MA7DTXUP5R | 资产/资金管理 | 1 | 5000以上 | 年终奖|有年假|五险一金|双休|有补助|技术培训 | 本科 | 张经理 | 18600627278 | 16601185962 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | |
100 | 北京顺开物业管理有限公司 | 9111011280242311X7 | 保洁 | 10 | 2500-3000 | 其他 | 邓女士 | 13520560393 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
101 | 北京顺开物业管理有限公司 | 9111011280242311X7 | 客户服务专员/助理 | 1 | 2500-3000 | 其他 | 邓女士 | 13520560393 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
102 | 北京顺开物业管理有限公司 | 9111011280242311X7 | 物业维修 | 3 | 3000-5000 | 其他 | 邓女士 | 13520560393 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
103 | 北京顺开物业管理有限公司 | 9111011280242311X7 | 助理/秘书/文员 | 1 | 2500-3000 | 中专职校 | 邓女士 | 13520560393 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
104 | 北京思纬创新科技发展有限公司 | 9111010532726100X2 | 客户服务专员/助理 | 10 | 3000-5000 | 大专 | 耿经理 | 18601082553 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
105 | 北京思纬创新科技发展有限公司 | 9111010532726100X2 | 客户咨询热线/呼叫中心人员 | 10 | 3000-5000 | 中专职校 | 耿经理 | 18601082553 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
106 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 91110108792101765W | 技工 | 100 | 5000以上 | 五险一金|有补助 | 其他 | 兰女士 | 61256850-654 | 17756028411 | 大兴区人力资源公共服务中心 | |
107 | 北京天瑞文玺酒店管理有限公司 | 91110117MA7LQPBB90 | 客房服务员 | 5 | 3000-5000 | 其他 | 安女士 | 61993576 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | |||
108 | 北京旺洋食品有限公司 | 911101175603684017 | 保洁员 | 1 | 3000-5000 | 包食宿|五险一金 | 初中及以下 | 赵芳芳 | 13811003365 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
109 | 北京旺洋食品有限公司 | 911101175603684017 | 普工/操作工 | 15 | 5000以上 | 包食宿|五险一金 | 中专职校 | 赵芳芳 | 13811003365 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
110 | 北京沃德博创信息科技有限公司 | 91110117MA001Q230Y | 软件工程师 | 4 | 5000以上 | 五险一金 | 本科 | 王俣情 | 18800147010 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
111 | 北京沃德博创信息科技有限公司 | 91110117MA001Q230Y | 数据分析师 | 2 | 5000以上 | 五险一金 | 本科 | 王俣情 | 18800147010 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | ||
112 | 北京沃德龙鼎汽车销售有限公司 | 91110111MA008HP57T | 汽车销售 | 5 | 2500-3000 | 五险一金|有提成 | 其他 | 纪晨虹 | 15110215452 | 15110215452 | 房山区人力资源公共服务中心 | |
113 | 北京西贝天然派食品科技发展有限公司 | 91110117MA00HCKA1Y | 保洁员 | 2 | 3000-5000 | 初中及以下 | 于艳华 | 15901092259 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | |||
114 | 北京西贝天然派食品科技发展有限公司 | 91110117MA00HCKA1Y | 普工/操作工 | 10 | 5000以上 | 初中及以下 | 于艳华 | 15901092259 | 北京市平谷区人力资源公共服务中心 | |||
115 | 北京薪火芳盈酒业有限公司 | 91110113MA04EATC76 | 出纳员 | 1 | 3000-5000 | 其他 | 李英儒 | 69402030 | 13651167294 | 北京市顺义区人力资源公共服务中心 | ||
116 | 北京兴泰嘉园物业管理服务中心 | 911101077454825267 | 安全消防 | 5 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 安静杨 | 68800017 | 13522290706 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
117 | 北京兴泰嘉园物业管理服务中心 | 911101077454825267 | 物业维修 | 8 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 安静杨 | 68800017 | 13522290706 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
118 | 北京训文科技发展有限公司 | 911101126900436565 | 客户服务专员/助理 | 2 | 5000以上 | 大专 | 张先生 | 18515650137 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
119 | 北京银保建国酒店管理有限公司 | 91110107MA019RQ14E | 保洁 | 2 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 杜伊 | 13520699332 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
120 | 北京银保建国酒店管理有限公司 | 91110107MA019RQ14E | 餐厅领班 | 2 | 3000-5000 | 五险一金 | 大专 | 杜伊 | 13520699332 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
121 | 北京银保建国酒店管理有限公司 | 91110107MA019RQ14E | 救生员 | 1 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 杜伊 | 13520699332 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
122 | 北京银保建国酒店管理有限公司 | 91110107MA019RQ14E | 客房服务员 | 3 | 3000-5000 | 五险一金 | 其他 | 杜伊 | 13520699332 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
123 | 北京银保建国酒店管理有限公司 | 91110107MA019RQ14E | 培训经理/主管 | 1 | 5000以上 | 五险一金 | 大专 | 杜伊 | 13520699332 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
124 | 北京银保建国酒店管理有限公司 | 91110107MA019RQ14E | 招商经理/主管 | 2 | 5000以上 | 五险一金 | 大专 | 杜伊 | 13520699332 | 北京市石景山区人力资源公共服务中心 | ||
125 | 北京永乐店企业服务中心(有限合伙) | 91110112317947569N | 会计/会计师 | 1 | 3000-5000 | 大专 | 张老师 | 13161676010 | 北京市通州区人力资源公共服务中心 | |||
126 | 北京兆恒同盛酒店物业管理有限公司 | 91110111554845777R | 保洁 | 6 | 3000-5000 | 有补助|其他 | 其他 | 姜英云 | 010-87775588 | 18525573366 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
127 | 北京兆恒同盛酒店物业管理有限公司 | 91110111554845777R | 物业经理/主管 | 2 | 3000-5000 | 有补助|其他 | 其他 | 姜英云 | 010-87775588 | 18525573366 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
128 | 北京兆恒同盛酒店物业管理有限公司 | 91110111554845777R | 洗碗工 | 10 | 3000-5000 | 有补助|其他 | 其他 | 姜英云 | 010-87775588 | 18525573366 | 北京市门头沟区人力资源公共服务中心 | |
129 | 北京智联友道科技有限公司 | 91110108MA00428482 | 生产项目工程师 | 1 | 3000-5000 | 包食宿|有补助 | 其他 | 马经理 | 15810588634 | 15810588634 | 大兴区人力资源公共服务中心 | |
130 | 北京智联友道科技有限公司 | 91110108MA00428482 | 销售代表 | 20 | 3000-5000 | 包食宿|有补助 | 大专 | 马经理 | 15810588634 | 15810588634 | 大兴区人力资源公共服务中心 | |
131 | 北京智联友道科技有限公司 | 91110108MA00428482 | 销售专员 | 20 | 3000-5000 | 五险一金|有补助 | 大专 | 马经理 | 15810588634 | 15810588634 | 大兴区人力资源公共服务中心 | |
132 | 北京中电云服科技有限公司 | 91110105MA00BQF11T | 会计/会计师 | 1 | 5000以上 | 五险一金|有补助|其他 | 大专 | 姚雅晨 | 64380919 | 18911680427 | 北京市朝阳区人力资源公共服务中心 | |
