索 引 号: 13531/2020-23591 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 市应急管理局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 案号 | 问题隐患 | 限期整改日期 | 复查情况 | 经济处罚(万元) | 警告 | 停产 | 扣证 | 停火工器材 | ||||||
数量(条) | 内容 | 单位 | 负责人 | 强措停产 | 正式停产 | 暂扣 | 正式扣证 | 吊销证照 | 备注 | |||||||||
1 | 平泉金茂矿业集团有限公司郭杖子铁矿南沟采区 | 1.7 | 辛树峰、王士学 | 4 | 5 | 1、按矿山实际调整完善风险管控的相关内容。2、三项制度中补充爆破管理制度及安全操作规程。3、完善采场周边及采场运输道路的相应标志(警示)牌。4、采场供电开关箱无漏电保护,采场线路维护不到位。5、供电系统图与实际不符。 | 1.7 | 整改完成 | 矿山 | |||||||||
2 | 兴隆县生华矿业有限公司申家胡同耐火粘土、建筑石料用石灰岩矿(结转2019年处罚) | 12.2 | 王建华、辛树峰 | 20 | 2 | 1、采矿许可证于2019年8月25日到期,安全生产许可证未及时交回2、采区西南侧存在超出设计允许开采深度和境界行为 | 12.2 | 15.2 | 1 | 矿山(结转) | ||||||||
3 | 滦平县兆丰矿业有限公司五道沟铁矿一采区Fe1、Fe2和Fe10矿体 | 1.7 | 王建华、李彦 | 1 | 1 | 1、发现设计范围外存在采切工程 | 1.7 | 整改完成 | 1 | 矿山(随机) | ||||||||
4 | 滦平县兆丰矿业有限公司二道湾子铁矿Fe9和Fe10矿体 | 1.7 | 王建华、李彦 | 2 | 1 | 1、发现设计范围外存在采切工程 | 1.7 | 整改完成 | 1 | 矿山(随机) | ||||||||
5 | 承德市双滦丰源矿业有限责任公司北梁东山铁矿 | 4.26 | 辛树峰、李彦 | 5 | 4 | 1、采场1000-1013m阶段边坡浮石处理不到位。2、安全生产三项制度应根据矿山实际有针对性修订。3、矿山风险防控管理措施不全。4、现状评价报告中应完善矿山运输、爆破作业与相邻矿山影响评价,核实采剥设备符合性评价;补充地形地质图、总平面布置图、运输系统图。 | 4.26 | 整改完成 | 矿山 | |||||||||
6 | 宽城上院矿业有限公司上院铁矿大安采区 | 4.27 | 辛树峰、李彦 | 3 | 5 | 1、混合竖井罐笼提升间和箕斗提升间隔离设施不全,176和126中段马头门防坠落平台不完善,主溜井护栏不符合要求。2、采矿天井梯子不牢靠,上口缺少防水、防落物挡墙。3、176中段风门设置位置错误,通往采空区巷道封闭不全。4、混合井提升信号系统不健全。5、《现状评价报告》应进一步对矿井提升单元、铲装运输单元、矿井防排水单元、矿山供配电单元可靠性进行评价,核实矿山安全费用提取符合性,补充应急预案演练总结材料。 | 4.27 | 整改完成 | 矿山 | |||||||||
7 | 丰宁鑫源矿业有限责任公司西沟尾矿库 | 5.11 | 王建华、张玉坤 | 6 | 4 | 1、放矿不均匀,滩面存在侧坡和扇形坡,不符合《尾矿库安全技术规程》第6.3.1条(坝体较长时应采用分段交替作业,使坝体均匀上升,应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒非煤大量集中沉积于某端或某侧)的规定;2、尾矿库事故池未设置安全警示标志;
3、建议完善浸润线控制参数和浸润线观测记录;4、完善现状实测图。
| 6.11 | 整改完成 | 2.9 | 尾矿库(随机) | ||||||||
8 | 承德宽丰巨丰矿业有限公司大地铁矿熊虎斗采区6号井 | 4.15 | 辛树峰、李彦 | 7 | 4 | 1、巷道破碎地段应进行支护处理。2、溜井护栏栏杆间距不符合要求;采矿天井行人梯子缺少平台,天井上口防水、防落物设施不全。3、井下铲装机不符合设计要求。4、三项制度中未制定支柱工职责,缺少危险作业、有限空间作业管理制度,主扇、空压机操作规程不适用。 | 4.29 | 整改完成 | 矿山(随机) | |||||||||
9 | 兴隆县潘家店石料有限公司潘家店花岗岩、大理岩Ⅰ号矿 | 6.2 | 辛树峰、李彦 | 8 | 3 | 1、采场466阶段坡面应削坡,阶段坡面浮石应处理。2、南侧运输道路应修筑至449平台。3、各阶段安全平台边缘应设置防坠落设施及安全警示标志。4、应制定坡面浮石处理安全措施。 | 6.2 | 整改完成 | ||||||||||
10 | 承德三太石材有限公司高家沟饰面用花岗岩矿I矿体露天开采 | 5.8 | 辛树峰、李彦 | 9 | 1 | 该矿台阶高度大于20米,违反《金属非金属矿山安全规程》5.5.2规定。 | 5.8 | 2 | 5千 | 矿山 | ||||||||
11 | 隆化玺德利矿业集团有限公司大南沟尾矿库 | 6.11 | 张玉坤、王士学 | 10 | 1 | 未编制季度尾矿库作业计划。 | 6.11 | 整改完成 | 2 | 尾矿库(随机) | ||||||||
12 | 兴隆县天民化工有限公司安子岭硫铁、硫锌矿六号矿 | 6.17 | 辛树峰、李彦 | 11 | 7 | 1、井下巷道存在三处积水应排干 2、局部巷道顶帮存在浮石应处理 3、完善巷道岔口安全指示标志 4、补充安全设施和安全费用管理制度、防灾减灾管理制度、交通安全管理制度、安全工器具管理制度、劳动保护用品管理制度、设备检测检验管理制度 5、修改完善支柱工安全操作规程 6、补充中段平面图、风水管网系统图、通讯系统图、电气设备布置图 7、制定回风井口上部山坡废弃排土场管理措施 | 6.28 | 整改完成 | 矿山 | |||||||||
13 | 承德鑫盛源矿业有限公司三道沟尾矿库 | 1月6日 | 张玉坤、王士学 | 12 | 1 | 1、擅自改变入库尾矿物化特性; | 6.23 | 整改完成 | 3 | 尾矿库 | ||||||||
14 | 承德承钢正桥矿业开发有限公司黄杖子石灰石矿 | 7.15 | 辛树峰、李彦 | 13 | 1、评价报告附图不全,平面图纸内容不全,附件中缺少职工劳动防护用品发放记录,职工培训证明材料不全;2、企业岗位职责、管理制度、操作规程内容不完善;3、采场557m以下运输道路安全车挡不符合要求;4、评价报告中台阶高度与设计符合性评价不清;5、采场没有设置爆破警戒设施;6、未明确防治水管理机构;7、运输汽车降温措施不完善 | 7.15 | 整改完成 | 矿山 | ||||||||||
15 | 承德县德鑫矿业有限公司姑子沟银矿 | 7.28 | 王建华、李彦 | 14 | 8 | 1、SJ2竖井底水仓栅栏门和SJ1井底点便所变压器隔离安全栏均应完善.2、10中段巷道局部顶板存在浮石;采场天井梯子存在少量浮石和杂木;3、SJ2竖井一中段掘进工作面局部通风设置不合理,风筒距离工作面不符合规定且存在漏风现象;4、井下备用电源应实现及时投切;废弃巷道内缆线应断电;5、电机车钥匙应由司机随身携带;6、完善各中段马头门候车标志和岔路口指示标志。7、补充交通安全管理制度、安全工器具管理制度、危险物品管理制度、安全标志管理制度、设备检测检验管理制度。8、补充完善风水管网系统图、通讯系统图、电气设备布置图。 | 7.28 | 整改完成 | 矿山 | |||||||||
16 | 承德天宝矿业集团大昌矿业有限公司 | 8.5 | 王建华、李彦 | 15 | 1 | 承德天宝矿业集团大昌矿业有限公司龙王庙超贫磁铁矿露天采区在隆化县广兴矿业有限责任公司一厂尾矿库下游非爆破作业区域内擅自进行开采作业。 | 8.5 | 整改中 | 1 | 矿山 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。