| 索 引 号: 13531/2020-22822 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 市应急管理局 |
| 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
承德市应急管理局
关于拟聘用应急管理专家的公示公告
按照《承德市应急管理专家管理办法(试行)》和《承德市应急管理局关于推选应急管理专家的通知》工作要求,经过各行业领域主管科室(单位)资料审核,拟将下列人员列为应急管理专家,现予以公示公告。
对公示人员有任何意见,可向市应急管理局反映,我们将对反映的问题及时进行调查核实。
公示时间:2020年6月4日至2020年6月10日
接访电话:2055919 联系人:王海洋、路凯
接访地点:承德市应急管理局2311室
附 件:《拟聘用应急管理专家名单》
2020年6月3日
附件:
承德市应急管理局
拟聘用应急管理专家名单
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 专业 | 职称 |
1 | 母传伟 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
2 | 郭章 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
3 | 尹国新 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
4 | 任从坡 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
5 | 赵学龙 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
6 | 兰振阁 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
7 | 刘艳军 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
8 | 王志峰 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
9 | 李华 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
10 | 于勇 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
11 | 耿彦军 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
12 | 范永奎 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
13 | 于永涛 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
14 | 刘会印 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
15 | 林在峰 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
16 | 陈毅 | 男 | 大学 | 采矿、爆破 | 高级工程师 |
17 | 刘志涛 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
18 | 胡小伟 | 男 | 大学 | 采矿专业 | 助理工程师 |
19 | 杨久林 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
20 | 李树青 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
21 | 于久旺 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
22 | 刘宝仓 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
23 | 刘泽华 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 中级工程师 |
24 | 杨茂健 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
25 | 王济世 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
26 | 修德浩 | 男 | 大学 | 井下采煤 | 工程师 |
27 | 葛玉桐 | 男 | 大学 | 矿床开采 | 工程师 |
28 | 刘永利 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
29 | 史艳辉 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 高级工程师 |
30 | 王立忠 | 男 | 大学 | 采矿工程 | 工程师 |
31 | 赵清华 | 男 | 大学 | 工程机械 | 正高级工程师 |
32 | 王岱伟 | 男 | 大学 | 电气自动化 | 高级工程师 |
33 | 李健 | 男 | 大学 | 矿山机械 | 正高级工程师 |
34 | 崔万雷 | 男 | 大学 | 矿山机电 | 工程师 |
35 | 郑立新 | 男 | 大学 | 矿山机电 | 工程师 |
36 | 张良 | 男 | 大学 | 矿山机电 | 高级工程师 |
37 | 李西民 | 男 | 大学 | 机械及自动化 | 工程师 |
38 | 刘小葛 | 男 | 大学 | 机电专业 | 高级工程师 |
39 | 贾政武 | 男 | 大学 | 机电一体化 | 高级工程师 |
40 | 沙忠明 | 男 | 大学 | 自动化 | 工程师 |
41 | 冯永旭 | 男 | 大学 | 矿山管理 | 高级采矿工程师 |
42 | 张金荣 | 男 | 大学 | 测绘工程 | 高级工程师 |
43 | 张志辉 | 男 | 大学 | 测绘工程 | 高级工程师 |
44 | 韩健 | 男 | 大学 | 测绘工程 | 工程师 |
45 | 程大朋 | 男 | 大学 | 安全工程 | 助理工程师 |
46 | 章东升 | 男 | 大学 | 安全工程 | 工程师 |
47 | 张鹏 | 男 | 大学 | 安全工程 | 高级工程师 |
48 | 贾会会 | 男 | 大学 | 机构工程 | 高级工程师 |
49 | 高文明 | 男 | 大学 | 地质 | |
50 | 王维良 | 男 | 大学 | 资源勘查工程 | 工程师 |
51 | 李金 | 男 | 大学 | 地质勘察 | 高级工程师 |
52 | 赵建林 | 男 | 大学 | 土木工程 | 高级工程师 |
53 | 张力霆 | 男 | 大学 | 岩土工程 | 教授 |
54 | 周町 | 男 | 大学 | 岩土工程 | 高级工程师 |
55 | 王海春 | 男 | 大学 | 地质 | 高级工程师 |
56 | 司春棣 | 女 | 大学 | 水利水电工程 | 教授 |
57 | 李哲辉 | 女 | 大学 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
58 | 史秋波 | 男 | 大学 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
59 | 李克中 | 男 | 大学 | 水利水电工程 | 高级工程师 |
60 | 韩 超 | 男 | 大学 | 水利水电 | 工程师 |
61 | 李征 | 男 | 大学 | 水利水电工程 | 工程师 |
62 | 陈铁亮 | 男 | 大学 | 给水排水工程 | 工程师 |
63 | 马志军 | 男 | 大学 | 水文工程地质 | 正高级工程师 |
64 | 樊宇娇 | 女 | 大学 | 水工结构工程 | 高级工程师 |
65 | 郭瑞林 | 男 | 大学 | 水文工程地质 | 高级工程师 |
66 | 王晶晶 | 男 | 大学 | 水工结构工程 | 高级工程师 |
67 | 侯 攀 | 男 | 大学 | 水灾害与水安全 | 高级工程师 |
68 | 王 树 | 男 | 大学 | 建筑与土木工程 | 高级工程师 |
69 | 袁子有 | 男 | 大学 | 建筑与土木工程 | 高级工程师 |
70 | 房志龙 | 男 | 大学 | 土木工程 | 高级工程师 |
71 | 徐东风 | 男 | 大学 | 土木工程 | 高级工程师 |
72 | 张永辉 | 男 | 大学 | 土木工程 | 高级工程师 |
73 | 李海松 | 男 | 大学 | 电子科学与技术 | 工程师 |
74 | 亓兆伟 | 男 | 大学 | 勘察技术与工程 | 高级工程师 |
75 | 王艳辉 | 男 | 大学 | 勘察技术与工程 | 副高级工程师 |
76 | 高士坤 | 男 | 大学 | 资源勘察工程 | 工程师 |
77 | 傅大庆 | 男 | 大学 | 勘察技术与工程 | 工程师 |
78 | 孙靖霄 | 女 | 大学 | 环境科学与工程 | 高级工程师 |
79 | 黄 超 | 男 | 大学 | 工程管理 | 工程师 |
80 | 王广瑞 | 男 | 大学 | 选矿 | 工程师 |
81 | 郝鹏程 | 男 | 大学 | 矿物加工 | 工程师 |
82 | 易小祥 | 男 | 大学 | 矿物加工 | 高级工程师 |
83 | 刘 丹 | 男 | 大学 | 矿物加工 | 工程师 |
84 | 李永占 | 男 | 大学 | 选矿工程 | 正高级工程师 |
85 | 刘兰花 | 女 | 大学 | 选矿工程 | 高级工程师 |
86 | 常建国 | 男 | 大学 | 采煤 | 高级工程师 |
87 | 由俊鹏 | 男 | 本科 | 电气工程与自动化 | 工程师 |
88 | 任志伟 | 男 | 本科 | 土木工程 | 工程师 |
89 | 牛桂玲 | 女 | 研究生 | 应用化学 | 副教授 |
90 | 王雯 | 女 | 本科 | 生产过程自动化 | 工程师 |
91 | 王庆江 | 男 | 大专 | 煤矿开采技术 | |
92 | 张丽莎 | 女 | 本科 | 矿物加工工程 | 工程师 |
93 | 王志斌 | 男 | 专科 | 采矿工程 | 工程师 |
94 | 杨宗伟 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 工程师 |
95 | 王彦强 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 工程师 |
96 | 宫岩 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 工程师 |
97 | 刘焕勇 | 男 | 大专 | 计算机应用与维护 | 工程师 |
98 | 陈士贤 | 女 | 本科 | 工商管理 | 高级工程师 |
99 | 李金来 | 男 | 本科 | 网络工程 | 高级工程师 |
100 | 李雪峰 | 男 | 专科 | 计算机 | 高级工程师 |
101 | 张一麟 | 男 | 硕士研究生 | 通信工程 | 高级工程师 |
102 | 侯立志 | 男 | 本科 | 焊接 | 高级通信工程师 |
103 | 赵显伦 | 男 | 本科 | 通信工程 | 高级通信工程师 |
104 | 陈浩 | 男 | 硕士研究生 | 人力资源管理 | |
105 | 石光远 | 男 | 本科 | 机械设计及自动化 | 高级工程师 |
106 | 刘金池 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 工程师 |
107 | 朱玉雷 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
108 | 王虹 | 女 | 本科 | 通信工程 | 工程师 |
109 | 赵秀东 | 男 | 本科 | 通信工程 | 通信工程师 |
110 | 唐世勇 | 男 | 本科 | 通信工程 | 通信工程师 |
111 | 赵天和 | 男 | 本科 | 计算机通信工程 | 高级工程师 |
112 | 刘大钊 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 工程师 |
113 | 何伟 | 男 | 本科 | 计算机科学 | 高级工程师 |
114 | 孙继忠 | 男 | 本科 | 采矿 | 高级工程师 |
115 | 刘忠生 | 男 | 本科 | 采矿 | 工程师 |
116 | 夏炎 | 男 | 本科 | 机电 | 工程师 |
117 | 魏国江 | 男 | 本科 | 建井 | 高级工程师 |
118 | 赵瑞林 | 男 | 本科 | 采矿 | 高级工程师 |
119 | 闫朝斌 | 男 | 本科 | 采矿 | 高级工程师 |
120 | 耿卫国 | 男 | 本科 | 采矿 | 高级工程师 |
121 | 马凤坤 | 男 | 本科 | 机电 | 工程师 |
122 | 赵龙海 | 男 | 本科 | 地质 | 工程师 |
123 | 尹常峰 | 男 | 本科 | 采矿 | 工程师 |
124 | 周建军 | 男 | 本科 | 采矿 | 高级工程师 |
125 | 赵冀晓 | 男 | 本科 | 机电 | 工程师 |
126 | 秦建增 | 男 | 本科 | 机电 | |
127 | 修绍忠 | 男 | 本科 | 采矿 | 工程师 |
128 | 李润志 | 男 | 本科 | 机电 | 高级工程师 |
129 | 邢建东 | 男 | 本科 | 采矿 | 高级工程师 |
130 | 叶岚九 | 男 | 本科 | 采矿 | 高级工程师 |
131 | 张相臣 | 男 | 本科 | 采矿 | 工程师 |
132 | 付玉先 | 女 | 本科 | 机电 | |
133 | 焦喜松 | 男 | 本科 | 采矿 | 工程师 |
134 | 陆明 | 男 | 本科 | 机电 | 高级工程师 |
135 | 那永民 | 男 | 本科 | 采矿 | 工程师 |
136 | 吴效楠 | 男 | 硕士研究生 | 工业催化 | 副教授 |
137 | 张永山 | 男 |
专科 | 建筑工程技术 | 工程师 |
138 | 张显玉 | 女 | 专科 | 化工工艺 | |
139 | 孙光明 | 男 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | 工程师 |
140 | 王睿 | 男 | 硕士研究生 | 电子信息科学与技术、通讯与信息系统 | 工程师 |
141 | 刘长占 | 男 | 本科 | 化工工艺 | 讲师 |
142 | 刘瞳 | 男 | 本科 | 应用化工技术 | 工程师 |
143 | 高国义 | 女 | 本科 | 建材机械、法律 | |
144 | 闫占昆 | 男 | 专科 | 轻工化工 | 高级工程师 |
145 | 刘殿瑞 | 男 | 专科 | 化工机械 | 高级工程师 |
146 | 张立国 | 男 | 本科 | 土木工程 | 工程师 |
147 | 陈军 | 男 | 专科 | 工商企业管理 | 工程师 |
148 | 杨永茹 | 男 | 专科 | 汉语言文学 | 工程师 |
149 | 张国强 | 男 | 本科 | 化学工程与工艺 | 工程师 |
150 | 王志华 | 女 | 本科 | 应用化学 | 工程师 |
151 | 韩彩云 | 女 | 本科 | 制冷与冷藏技术、计算机科学与技术 | 工程师 |
152 | 周晓出 | 男 | 本科 | 化工工艺、经济管理 | 高级工程师 |
153 | 过建明 | 男 | 本科 | 石油储运 | |
154 | 张相国 | 男 | 专科 | 日用化工 | 工程师 |
155 | 卢凤霞 | 女 | 大学 | 无机化工 | 工程师 |
156 | 关荐伊 | 女 | 硕士研究生 | 应用化学 | 教授 |
157 | 姜栢秋 | 男 | 专科 | 工商企业管理 | |
158 | 沈宝承 | 男 | 本科 | 化工工艺 | 高级工程师 |
159 | 马立军 | 女 | 专科 | 化学 | 高级讲师 |
160 | 孟长春 | 男 | 专科 | 应用化学 | 工程师 |
161 | 张淑秋 | 女 | 本科 | 化学工程系高分子材料 | 高级工程师 |
162 | 李保和 | 男 | 专科 | 有机化工 | |
163 | 刘佳伟 | 男 | 本科 | 工商管理 | |
164 | 佟强 | 男 | 本科 | 行政管理学 | |
165 | 李旺 | 男 | 中专 | ||
166 | 任海 | 男 | 中等专业 | 企业管理 | |
167 | 林根利 | 男 | 本科 | 农村金融专业、测绘工程 | |
168 | 贾东明 | 男 | 中专 | 化工管理 | |
169 | 胜建军 | 男 | 本科 | 钢铁冶金 | 助理工程师 |
170 | 官伟 | 男 | 硕士研究生 | 应用化学 | |
171 | 屈国富 | 男 | 初中 | 物流管理 | |
172 | 骆海明 | 男 | 中学 | ||
173 | 李庆贺 | 男 | 本科 | 油气储运工程 | 工程师 |
174 | 高建勋 | 男 | 本科 | 汉语言文学 | |
175 | 贾玉衡 | 男 | 本科 | 经济管理 | 经济师 |
176 | 宋玉林 | 男 | 本科 | 政法 | 高级工程师 |
177 | 陈立勇 | 男 | 本科 | 土木工程 | 高级工程师 |
178 | 胡国志 | 男 | 大专 | 安全文化 | 高级政工师 |
179 | 慕 雨 | 女 | 硕士 | 矿业工程 | 工程师 |
180 | 巩春夫 | 男 | 本科 | 矿业工程 | |
181 | 代金丹 | 女 | 本科 | 包装工程 | 工程师 |
182 | 杨克英 | 女 | 本科 | 机械工程 | 高级工程师 |
183 | 王 华 | 男 | 本科 | 应急化学 | 工程师 |
184 | 谢承华 | 男 | 大专 | 安全管理 | 工程师 |
185 | 刘锦宏 | 男 | 大专 | 企业管理 | 政工师 |
186 | 马立群 | 男 | 研究生 | 发电厂、变电所及电力系统 | 高级工程师 |
187 | 杜 冰 | 男 | 本科 | 油气储运工程 | |
188 | 邹克武 | 男 | 本科 | 矿业机械 | 副教授 |
189 | 蔡文轩 | 男 | 本科 | 电气工程 | 教授 |
190 | 山红伟 | 男 | 研究生 | 化工过程机械 | 副教授 |
191 | 赵丽君 | 女 | 研究生 | 电子与电力传动 | 副教授 |
192 | 张春青 | 女 | 硕士研究生 | 材料学 | 副教授 |
193 | 张 斌 | 男 | 本科 | 制冷 | 高级工程师 |
194 | 李永强 | 男 | 本科 | 化工机械 | |
195 | 周志民 | 男 | 专科 | 法律 | |
196 | 孙宝进 | 男 | 本科 | 机电一体化 | |
197 | 岳俊福 | 男 | 大专 | 硅酸盐 | 工程师 |
198 | 秦 爽 | 男 | 大专 | 煤矿开采技术 | |
199 | 孙国瑞 | 男 | 本科 | 电力工程 | 工程师 |
200 | 王立春 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高级工程师 |
201 | 袁 华 | 女 | 大专 | 市场营销 | 工程师 |
202 | 管晓春 | 男 | 本科 | 化学工程和工艺 | 工程师 |
203 | 孙玉平 | 男 | 本科 | 机械制造和工艺与设备 | 工程师 |
204 | 黄铁承 | 男 | 专科 | 安全工程 | |
205 | 张国存 | 男 | 大专 | 机电 | |
206 | 孟凡军 | 男 | 中专 | 机电 | |
207 | 纪占军 | 男 | 大专 | 矿山机械 | |
208 | 魏金田 | 男 | 本科 | 冶金工程 | |
209 | 范立军 | 男 | 本科 | 勘察技术与管理 | |
210 | 崔秀军 | 女 | 大专 | 有机化工(精细化工) | 工程师 |
211 | 宋良友 | 男 | 大专 | 工业企业管理 | 工程师 |
212 | 石云鹏 | 男 | 工程硕士 | 冶金 | 工程师 |
213 | 张平员 | 男 | 本科 | 冶金工程 | 工程师 |
214 | 柳双艳 | 女 | 大专 | 电力系统及自动化 | 工程师 |
215 | 张满良 | 男 | 本科 | 机电一体化 | 工程师 |
216 | 刘运桥 | 男 | 本科 | 金属压力加工 | 高级工程师 |
217 | 李秋实 | 女 | 本科 | 土木工程 | 助理工程师 |
218 | 刘国清 | 男 | 本科 | 热能工程 | 工程师 |
219 | 徐建东 | 男 | 本科 | 企业供电 | 助理工程师 |
220 | 杜金喜 | 男 | 本科 | 电气自动化 | 高级工程师 |
221 | 刘秀红 | 女 | 本科 | 练焦化学 | 工程师 |
222 | 徐士斌 | 男 | 本科 | 工商管理 | |
223 | 王晓虎 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 助理工程师 |
224 | 王强 | 男 | 本科 | 冶金工程 | |
225 | 李远义 | 男 | 中专 | ||
226 | 苏廷泽 | 男 | 大专 | 冶金 | |
227 | 杨润民 | 男 | 高中 | ||
228 | 朱建荣 | 男 | 大专 | 安全通风 | |
229 | 刘向东 | 男 | 本科 | 机械工程 | 高级工程师 |
230 | 宋德升 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 工程师 |
231 | 吴 燕 | 男 | 本科 | 机电一体化工程 | 工程师 |
232 | 孙 静 | 男 | 大学本科 | 核心术专业 | 高级工程师 |
233 | 张成兵 | 男 | 大学本科 | 水文地质与工程地质 | 高级工程师 |
234 | 刘剑波 | 男 | 大学本科 | 地质矿产勘查 | 高级工程师 |
235 | 王瑞丰 | 男 | 大学本科 | 环境工程 | 高级工程师 |
236 | 申国强 | 男 | 大学本科 | 资源勘查工程 | 高级工程师 |
237 | 张宝君 | 男 | 大学本科 | 资源勘查工程 | 高级工程师 |
238 | 李庆武 | 男 | 大学本科 | 地震监测与管理 | 高级工程师 |
239 | 焦成丽 | 女 | 大学本科 | 应用地球物理 | 高级工程师 |
240 | 袁国旭 | 男 | 大学本科 | 地球物理学 | 高级工程师 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。