索 引 号: 13520/2020-23031 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 市水务局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2020年度河道采砂管理责任人名单 | |||||||||||||||||||
填报单位:承德市水务局 填报日期:2020年3月25日 | |||||||||||||||||||
序号 | 河道名称 | 所在县(市/区) | 责任范围(按县域填写) | 岸别 (左/右) | 河段长度 (公里) | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | 备注 | |||||||||
起始位置 | 终止位置 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位/职务 | 联系电话 | ||||||
1 | 滦河 | 隆化县 | 郭家屯镇河南村 | 太平庄乡兴隆庄村 | 两岸 | 101 | 苗立国 | 政府副县长 | 13832420266 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
2 | 小滦河 | 隆化县 | 郭家屯镇半壁山村 | 郭家屯镇东屯村 | 两岸 | 27 | 苗立国 | 政府副县长 | 13832420266 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
3 | 蚁蚂吐河 | 隆化县 | 西阿超乡三道河村 | 隆化镇山咀村 | 两岸 | 68 | 黄智东 | 政府副县长 | 13785376966 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
4 | 伊逊河 | 隆化县 | 唐三营镇石片村 | 隆化镇茅茨路村 | 两岸 | 80 | 范宝中 | 政府副县长 | 18832986777 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
5 | 步古沟河 | 隆化县 | 步古沟镇碑粱村 | 步古沟镇步古沟村 | 两岸 | 28 | 王建平 | 法院院长 | 18203146669 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
6 | 大两间房川 | 隆化县 | 蓝旗镇黑山嘴村 | 蓝旗镇蓝旗村 | 两岸 | 22 | 杨浩能 | 公安局政委 | 15831400567 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
7 | 漠河沟河 | 隆化县 | 郭家屯镇小庙子村 | 郭家屯镇漠河沟门村 | 左岸 | 33 | 王慧 | 政府副县长 | 13603148476 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
8 | 偏坡营河 | 隆化县 | 偏坡营乡茅沟门村 | 偏坡营乡颇赖村 | 两岸 | 24 | 李华 | 人大常委会副主任 | 13932481256 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
9 | 鱼亮子北沟河 | 隆化县 | 碱房乡马道村 | 韩家店乡老窝铺村 | 两岸 | 35 | 李大东 | 人大常委会副主任 | 13832406086 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
10 | 疙瘩营河 | 隆化县 | 庙子沟乡东台子村 | 汤头沟镇疙瘩营村 | 右岸 | 33 | 刘海明 | 政协副主席 | 13903149703 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
11 | 三岔口川 | 隆化县 | 韩家店乡三岔口村 | 韩家店乡韩家店村 | 两岸 | 21 | 柴文成 | 统战部长 | 13832489800 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
12 | 通事营河 | 隆化县 | 山湾乡山湾村 | 张三营镇罗鼓营村 | 两岸 | 30 | 张松明 | 政府副县长 | 13903241893 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
13 | 东杨树沟河 | 隆化县 | 唐三营镇羊圈子村 | 唐三营镇河南营村 | 两岸 | 22 | 李宏伟 | 检察院检察长 | 139031409018 | 王晓林 | 水务局局长 | 13932432669 | 何洋 | 督查考核中心主任 | 13603142883 | 段玉军 | 水政监察办公室主任 | 13603142810 | |
14 | 潮河 | 丰宁县 | 潮河源村 | 城根营村 | 左右岸衔接 | 12.48 | 徐树星 | 千松坝林场书记 | 18603142406 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | |
潮河 | 丰宁县 | 千佛寺村 | 土城村 | 左右岸衔接 | 23.64 | 薛红霞 | 政府副县长 | 13932427656 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
潮河 | 丰宁县 | 下窝铺村 | 古房村 | 左右岸衔接 | 15 | 方志勇 | 县委书记 | 15531432232 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
潮河 | 丰宁县 | 小龙潭沟村 | 塔前村 | 左右岸衔接 | 14.1 | 吕宝俭 | 县委常委、政法书记 | 17703242015 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
潮河 | 丰宁县 | 黑山嘴村 | 平山村 | 左右岸衔接 | 13.2 | 张立民 | 县委常委 | 18631461166 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
潮河 | 丰宁县 | 下山嘴村 | 前沟门村 | 左右岸衔接 | 9.4 | 丛雁飞 | 政协副主席 | 13932482088 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
15 | 滦河 | 丰宁县 | 外沟门村 | 骡子沟村 | 左右岸衔接 | 32 | 刘海平 | 人大常委会主任 | 17746112394 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | |
滦河 | 丰宁县 | 头道河村 | 永利村 | 左右岸衔接 | 25 | 袁卫国 | 政府副县长 | 13832487779 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
滦河 | 丰宁县 | 干沟门村 | 苏家店村 | 左右岸衔接 | 34 | 何树臣 | 千松坝林场副厂长 | 13832469396 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
16 | 兴州河 | 丰宁县 | 选将营乡杨树底下 | 经堂村 | 左右岸衔接 | 21.8 | 郭锐 | 政协主席 | 13703147613 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | |
兴州河 | 丰宁县 | 西官营乡卡沟门村 | 张怀营村 | 左右岸衔接 | 14.6 | 林树刚 | 政协副县长 | 18875625959 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
兴州河 | 丰宁县 | 凤山镇佟栅子村 | 铁营村 | 左右岸衔接 | 27 | 王荣昌 | 县委副书记 | 13903143576 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
兴州河 | 丰宁县 | 波罗诺镇哨虎营村 | 河南村 | 左右岸衔接 | 18.5 | 王和 | 政协副主席 | 18631418099 | 郭爱国 | 水务局长 | 13831418315 | 张志勤 | 主任 | 13831432008 | 石玉中 | 副主任 | 15930092163 | ||
17 | 青龙河 | 宽城县 | 大石柱子乡绊马河村 | 大石柱子乡二道河子村 | 左右岸 | 18 | 王义东 | 县委常委人武部政委 | 13342439311 | 陈江 | 水务局副局长 | 13931413721 | 王桂山 | 水务局河道处股长 | 13831479029 | 李金华 | 水务局执法大队大队长 | 13932455592 | |
18 | 都阴河 | 宽城县 | 大字沟乡小桲罗树村 | 大石柱子乡小石柱子村 | 左右岸 | 34 | 孙成伟 | 县委副书记 | 13703142599 | 陈江 | 水务局副局长 | 13931413721 | 王桂山 | 水务局河道处股长 | 13831479029 | 李金华 | 水务局执法大队大队长 | 13932455592 | |
李长海 | 县委常委、统战部部长 | 15133809008 | |||||||||||||||||
19 | 长河 | 宽城县 | 亮甲台镇新北庄村 | 碾子峪镇艾峪口村 | 左右岸 | 56 | 白景军 | 政府副县长 | 13731444333 | 陈江 | 水务局副局长 | 13931413721 | 王桂山 | 水务局河道处股长 | 13831479029 | 李金华 | 水务局执法大队大队长 | 13932455592 | |
李满顺 | 政府副县长 | 15703300444 | |||||||||||||||||
20 | 小柳河 | 宽城县 | 龙须门镇榆树沟村 | 龙须门镇药王庙村 | 左右岸 | 17.1 | 张希跃 | 县委副书记 | 18713472123 | 陈江 | 水务局副局长 | 13931413721 | 王桂山 | 水务局河道处股长 | 13831479029 | 李金华 | 水务局执法大队大队长 | 13932455592 | |
21 | 冰沟河 | 宽城县 | 汤道河镇偏崖子村 | 汤道河镇汤道河村 | 左右岸 | 12.1 | 李长海 | 县委常委、统战部部长 | 15133809008 | 陈江 | 水务局副局长 | 13931413721 | 王桂山 | 水务局河道处股长 | 13831479029 | 李金华 | 水务局执法大队大队长 | 13932455592 | |
22 | 伊逊河 | 围场县 | 哈里哈乡八十三号村 | 四道沟乡横河子村 | 两岸 | 96 | 王金良 | 围场县 副县长 | 19913066030 | 臧显民 | 水务局 分管局长 | 13833419299 | 周清龙 | 河道管理处主任 | 13931402089 | 刘涛 | 执法大队副大队长 | 15350725111 | |
23 | 小滦河 | 围场县 | 机械林场 | 南山嘴乡官地村 | 两岸 | 124 | 池大勇 | 围场县 副县长 | 13932445586 | 臧显民 | 水务局 分管局长 | 13833419299 | 周清龙 | 河道管理处主任 | 13931402089 | 刘涛 | 执法大队副大队长 | 15350725111 | |
24 | 蚁蚂吐河 | 围场县 | 城子镇六棵桦村 | 下伙房乡下伙房村 | 两岸 | 64 | 姜长城 | 围场县 副县长 | 13603345599 | 臧显民 | 水务局 分管局长 | 13833419299 | 周清龙 | 河道管理处主任 | 13931402089 | 刘涛 | 执法大队副大队长 | 15350725111 | |
25 | 阴河 | 围场县 | 宝元栈乡三道沟村 | 张家湾乡张家湾村 | 两岸 | 71 | 宋砚林 | 围场县 副县长 | 19913066032 | 臧显民 | 水务局 分管局长 | 13833419299 | 周清龙 | 河道管理处主任 | 13931402089 | 刘涛 | 执法大队副大队长 | 15350725111 | |
26 | 西路嘎河 | 围场县 | 广发永乡育太城村 | 杨家湾乡兴巨德村 | 两岸 | 62 | 于景国 | 围场县 副县长 | 13931425758 | 臧显民 | 水务局 分管局长 | 13833419299 | 周清龙 | 河道管理处主任 | 13931402089 | 刘涛 | 执法大队副大队长 | 15350725111 | |
审核人:王权 | 填报人: 任立新 办公电话:0314-2057050 手机:13503145108 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。