索 引 号: 13515/2020-00705 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 | 发布机构: 市生态环境局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
按照《河北省企业生态环境信用管理办法(试行)》、《河北生态企业生态环境信用管理工作实施方案》确定的“辖区内的重点排污单位全部纳入信用管理体系”的工作要求,根据《承德市2019年重点排污单位名录》,形成生态环境信用评价企业清单,作为首次评价企业。结合2020年重点排污单位名录调整情况,对生态环境信用企业清单实行动态管理。
序号 | 所在县区 | 企业名称 | 污染类别 |
1 | 双桥区 | 承德环能热电有限责任公司 | 大气、土壤 |
2 | 双桥区 | 承德热力集团有限责任公司供热公司北区分公司 | 大气 |
3 | 双桥区 | 承德市城市污水处理有限责任公司 | 水 |
4 | 双桥区 | 承德市骋远危险品运输有限公司 | 土壤 |
5 | 双桥区 | 承德市第三医院 | 水 |
6 | 双桥区 | 承德市中心医院 | 水 |
7 | 双桥区 | 承德市中医院 | 水 |
8 | 双桥区 | 承德医学院附属医院 | 水 |
9 | 双滦区 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 大气 |
10 | 双滦区 | 承德钢铁集团有限公司职工医院 | 水 |
11 | 双滦区 | 承德清泉水务有限公司 | 水 |
12 | 双滦区 | 承德市创远矿业有限公司 | 大气 |
13 | 双滦区 | 承德中滦煤化工有限公司 | 大气、土壤 |
14 | 双滦区 | 国电承德热电有限公司 | 大气 |
15 | 双滦区 | 国电滦河热电有限公司 | 大气 |
16 | 双滦区 | 河钢股份有限公司承德分公司 | 水、大气、土壤 |
17 | 营子区 | 承德东晟热力有限公司 | 大气 |
18 | 营子区 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 大气、土壤 |
19 | 营子区 | 承德金隅水泥有限责任公司 | 大气、土壤 |
20 | 营子区 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 水 |
21 | 营子区 | 承德燕北冶金材料有限公司 | 土壤 |
22 | 高新区 | 承德龙新热力有限责任公司 | 大气 |
23 | 高新区 | 建投承德热电有限责任公司 | 大气 |
24 | 高新区 | 中红三融集团有限公司 | 水 |
25 | 承德县 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 大气 |
26 | 承德县 | 承德康泰热力有限公司 | 大气 |
27 | 承德县 | 承德清承水务有限公司 | 水 |
28 | 承德县 | 承德县医院 | 水 |
29 | 兴隆县 | 河北承大建材有限公司 | 大气 |
30 | 兴隆县 | 兴隆县福成水泥有限公司 | 大气 |
31 | 兴隆县 | 兴隆县福成新型建材有限公司 | 大气 |
32 | 兴隆县 | 兴隆县凯兴化工有限公司 | 大气 |
33 | 兴隆县 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 大气 |
34 | 兴隆县 | 兴隆县热河水泥制造有限公司 | 大气 |
35 | 兴隆县 | 兴隆县人民医院 | 水 |
36 | 兴隆县 | 兴隆县天民化工有限公司 | 大气 |
37 | 兴隆县 | 兴隆县兴隆热力有限责任公司 | 大气 |
38 | 兴隆县 | 兴隆县中冶水务有限公司 | 水 |
39 | 平泉市 | 承德避暑山庄企业集团股份有限公司 | 大气 |
40 | 平泉市 | 承德静华矿业有限公司 | 大气 |
41 | 平泉市 | 承德龙鸿热力有限责任公司 | 大气 |
42 | 平泉市 | 承德清泽水务有限公司平泉污水分公司 | 水 |
43 | 平泉市 | 承德莹科精细化工股份有限公司 | 大气、土壤 |
44 | 平泉市 | 平泉丰盛化工有限公司 | 大气 |
45 | 平泉市 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 大气 |
46 | 平泉市 | 平泉康泰热力有限公司 | 大气 |
47 | 平泉市 | 平泉市医院 | 水 |
48 | 平泉市 | 中盐银港(承德)人造板有限公司 | 大气 |
49 | 滦平县 | 承德龙宇热力有限责任公司 | 大气 |
50 | 滦平县 | 承德三元金星鸭业有限责任公司 | 水 |
51 | 滦平县 | 承德信通首承矿业有限责任公司 | 大气 |
52 | 滦平县 | 河北滦平华都食品有限公司 | 水 |
53 | 滦平县 | 滦平县医院 | 水 |
54 | 滦平县 | 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 水 |
55 | 滦平县 | 滦平县道意诚金选厂 | 土壤 |
56 | 滦平县 | 唐山宇峰水泥有限责任公司滦平分公司 | 大气 |
57 | 隆化县 | 承德龙霄热力有限公司 | 大气 |
58 | 隆化县 | 承德喜上喜水泥有限责任公司 | 大气 |
59 | 隆化县 | 隆化县庙山污水处理厂 | 水 |
60 | 隆化县 | 隆化县污水处理厂 | 水 |
61 | 隆化县 | 隆化县壹龙建材有限公司 | 大气 |
62 | 隆化县 | 隆化县医院 | 水 |
63 | 隆化县 | 隆化县泓润建材有限责任公司 | 大气 |
64 | 隆化县 | 隆化永旺废旧润滑油回收有限公司 | 土壤 |
65 | 隆化县 | 隆化鑫奥博矿业有限公司 | 土壤 |
66 | 丰宁县 | 承德燕山银业有限公司 | 土壤 |
67 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县京北热力工程有限责任公司 | 大气 |
68 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 水 |
69 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县天宝水泥制造有限公司 | 大气 |
70 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县医院 | 水 |
71 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县园区热力有限公司 | 大气 |
72 | 丰宁县 | 丰宁鑫源矿业有限责任公司 | 土壤 |
73 | 宽城县 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 大气 |
74 | 宽城县 | 承德天宝水泥有限公司 | 大气 |
75 | 宽城县 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 大气 |
76 | 宽城县 | 宽城碧水源环保有限公司 | 水 |
77 | 宽城县 | 宽城宏宇热力有限公司 | 大气 |
78 | 宽城县 | 宽城满族自治县医院 | 水 |
79 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县供热公司 | 大气 |
80 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司 | 大气 |
81 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县天澄污水处理有限公司 | 水 |
82 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县医院 | 水 |
83 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 水 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。