索 引 号: 13519/2020-24832 | 主题分类: 工业、交通,其他 | 发布机构: 市交通运输局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
承德市交通运输综合行政执法支队职责
主要职责:
(一)负责监督交通运输行政法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件执行工作。
(二)负责法律法规明确由市级承担的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。
(三)负责交通运输领域跨县(市、区)重大案件、上级主管部门交办、具有重要影响复杂案件的组织协调查处工作。
(四)负责双桥区(包含承德高新区托管区域)交通运输领域综合执法工作。
(五)负责全市国省干线公路新改建、大中修工程及双桥区(包含承德高新区托管区域)农村公路工程质量和安全监督工作。
(六)负责管辖内高速公路路政执法,依法查处侵害高速公路路产路权、擅自超限运输等违法行为。
(七)负责监督和指导县(市、区)交通运输综合行政执法工作。
内设机构:
(一)综合指挥中心。负责本单位党务、财政运转、案件预审、后勤保障工作;组织、协调、指导治超工作;负责行政执法与刑事司法衔接等工作;受理涉及交通运输违法的投诉举报;监督指导县(市、区)交通运输综合行政执法工作。
(二)执法一队。负责法律法规明确由市级承担的交通运输领域行政执法具体工作;组织、协调、查处交通运输领域跨县(市、区)重大案件以及具有重要影响的复杂案件;负责双桥区(包含承德高新区托管区域)国省干线公路路政行政执法工作;查处上级交办的违反国省干线公路路政管理法律、法规、规章的案件。
(三)执法二队。负责交通运输非现场执法和信息化执法工作;负责交通运输执法信息系统运行管理。
(四)执法三队。负责管辖内高速公路路政执法,保护路产路权、实施路政巡查;负责路域环境整治;组织开展高速公路路面治超巡查执法;依法查处侵害高速公路路产路权、擅自超限运输等违法行为。
(五)执法四队。负责双桥区(包含承德高新区托管区域)道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政执法工作;负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营、站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、水上交通安全、船舶污染防治进行监管,维护道路运输、水上运输市场秩序,依法查处道路运输、水上运输违法行为。
(六)执法五队。负责双桥区(包含承德高新区托管区域)城市公共汽(电)车客运、出租车经营、汽车租赁等行政执法工作;维护运输市场秩序,依法查处城市公共汽(电)车客运、出租汽车经营、汽车租赁等交通运输领域违法行为。
(七)执法六队。负责本市国、省干线公路新改建、中大修工程及双桥区(包含承德高新区托管区域)农村公路工程质量安全行政执法工作;负责工程质量、安全生产的投诉和违反工程质量管理有关法律、法规、规章的查处工作。
承德市交通运输综合行政执法支队行政执法人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法种类 | 执法处室 | 证件类别 | 证件号码 |
1 | 邓金东 | 男 | 副支队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006514 |
2 | 耿力伟 | 男 | 副支队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005729 |
3 | 周志忠 | 男 | 副支队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 监督证 | H150029283 |
4 | 任建军 | 男 | 副主任 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006715 |
5 | 姚丽新 | 女 | 副主任 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006559 |
6 | 顾 克 | 男 | 副主任 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005594 |
7 | 王喜武 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001573 |
8 | 白 梦 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029299 |
9 | 刘志敏 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006743 |
10 | 宁艳春 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027721 |
11 | 杨 阳 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006545 |
12 | 杨 莹 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027720 |
13 | 许文彦 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029303 |
14 | 夏 雪 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150022716 |
15 | 徐秀娟 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002223 |
16 | 王青芳 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006668 |
17 | 王伟杰 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029291 |
18 | 李 嵘 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006575 |
19 | 高 杨 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006261 |
20 | 甄井峰 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002345 |
21 | 赵旭一 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006723 |
22 | 范鸿尧 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005583 |
23 | 张玉全 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006823 |
24 | 王书国 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006054 |
25 | 陈紫光 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006732 |
26 | 刘洪大 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006699 |
27 | 魏志超 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029295 |
28 | 孙志民 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006827 |
29 | 武 钢 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005660 |
30 | 李卫东 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001376 |
31 | 甄立军 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006256 |
32 | 王明辉 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006707 |
33 | 吕凤锐 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006565 |
34 | 王 坤 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006234 |
35 | 宋立强 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002312 |
36 | 李金龙 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005780 |
37 | 董 哲 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006773 |
38 | 付士强 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002352 |
39 | 张福炜 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006571 |
40 | 丁红妹 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006232 |
41 | 平方圆 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027723 |
42 | 张颖月 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006684 |
43 | 董 梅 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006226 |
44 | 康白晓 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006220 |
45 | 计明明 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005686 |
46 | 张潍严 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005671 |
47 | 张 伟 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006253 |
48 | 王玉坤 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029290 |
49 | 于 滨 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002282 |
50 | 刘东旭 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150017456 |
51 | 刘长江 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029298 |
52 | 苏利忠 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005882 |
53 | 甄景伟 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006006 |
54 | 甄丽丽 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001620 |
55 | 贾宏伟 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002174 |
56 | 张俊峰 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002162 |
57 | 刘德明 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005901 |
58 | 郭旭东海 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027715 |
59 | 刘 贺 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027718 |
60 | 李子明 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027724 |
61 | 王 冠 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027717 |
62 | 欧 军 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006889 |
63 | 王 永 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006541 |
64 | 于金明 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006747 |
65 | 王 亮 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002335 |
66 | 赵慧明 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006249 |
67 | 徐卫东 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006020 |
68 | 李宗元 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006229 |
69 | 马仲乐 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027546 |
70 | 裴爱男 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005526 |
71 | 王志江 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002343 |
72 | 王 刚 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006781 |
73 | 陈振华 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006797 |
74 | 陆志高 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001604 |
75 | 张 鑫 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005613 |
76 | 段志伟 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005628 |
77 | 王文疆 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006221 |
78 | 杜亚霞 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005766 |
79 | 姜洪涛 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005738 |
80 | 马小林 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006244 |
81 | 吉芳芳 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027722 |
82 | 李冰洁 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005991 |
83 | 孙丽利 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006031 |
84 | 于继东 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006694 |
85 | 穆爱东 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006245 |
86 | 李建军 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002323 |
87 | 张维丰 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002186 |
88 | 张英男 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029306 |
89 | 张子达 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002271 |
90 | 樊 非 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001612 |
91 | 马合理 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006910 |
92 | 刘立强 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002276 |
93 | 李树军 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001560 |
94 | 曹 慧 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001567 |
95 | 谢 静 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002216 |
96 | 白艳青 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001590 |
97 | 曹会领 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002199 |
98 | 韩晶晶 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002209 |
99 | 王 兵 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002319 |
100 | 王小东 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029292 |
101 | 韦 伟 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002340 |
102 | 宋德军 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002348 |
103 | 赵建宇 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150029300 |
104 | 白东峰 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150002232 |
105 | 李中斐 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001792 |
106 | 胡建华 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006250 |
107 | 潘丽梅 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006230 |
108 | 王士海 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006878 |
109 | 李永生 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006766 |
110 | 刘晶晶 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150027726 |
111 | 王松涛 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006247 |
112 | 王立国 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005975 |
113 | 赵欣然 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005567 |
114 | 徐广祥 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006820 |
115 | 吴明阳 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006039 |
116 | 武守杰 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006258 |
117 | 宫鹤郡 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150006064 |
118 | 刘莉莉 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150005754 |
119 | 王 伟 | 男 | 副大队长 | 交通运输 | 承德市交通运输综合行政执法支队 | 执法证 | H150001581 |
120 | 孙明志 | 男 | 处长 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150029296 |
121 | 韦和生 | 男 | 副处长 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150029308 |
122 | 赵红军 | 男 | 副处长 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150027974 |
123 | 纪金城 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017428 |
124 | 陈 丹 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017448 |
125 | 孔凡军 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017430 |
126 | 许晓丽 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150029301 |
127 | 杜永钢 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017427 |
128 | 胡 珺 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017444 |
129 | 张雪梅 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017458 |
130 | 玄雪娇 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017433 |
131 | 侯大勇 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150029309 |
132 | 李 伟 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150029297 |
133 | 闫海东 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017457 |
134 | 祁 鹏 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017446 |
135 | 杨海军 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017445 |
136 | 刘 磊 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017435 |
137 | 刘 旭 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017441 |
138 | 刘浩然 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017443 |
139 | 王大永 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017452 |
140 | 孙红刚 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017459 |
141 | 付 磊 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017451 |
142 | 钟宏年 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017460 |
143 | 李 民 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017461 |
144 | 王 腾 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017454 |
145 | 赵 维 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017449 |
146 | 牛凤财 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017450 |
147 | 张昊然 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017453 |
148 | 李思扬 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017436 |
149 | 韩景发 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150029304 |
150 | 黄 万 | 男 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150028403 |
151 | 白秀娟 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150029293 |
152 | 王 利 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150029294 |
153 | 白慧明 | 女 | 科员 | 交通运输 | 承秦高速 | 执法证 | H150017447 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。