承德市2019年9月份第3周
市场价格监测报告分析
(监测期间:2019年9月11日—2019年9月17日)
监测单位:承德市发改委价格调控科
报告日期:2019年9月17日
本周监测的37种生活必需品零售价格情况如下:花生油、鲜猪肉、鲜牛肉、鲜羊肉、鸡蛋、黄瓜、西葫芦、食用盐、大葱、生姜的价格环比上涨,上涨的幅度在1.4%---26.9%之间。面粉、粳米、玉米粉、大豆调和油、大豆油、鸡肉、带鱼、大白菜、圆白菜、韭菜、青椒、西红柿、圆茄子、芹菜、菠菜、菜花、土豆、豆角、白萝卜、蒜薹、冬瓜、苹果、绵白糖、大蒜的价格环比下降,下降的幅度在0.8%---35.5%之间;其他品种价格稳定无变化。
本周监测的37种生活必需品批发市场销售量情况:面粉、食用盐的销售量环比上涨,上涨的幅度在0.9%---2.6%之间;粳米、玉米粉、花生油、大豆调和油、大豆油、鲜猪肉、鲜牛肉、鲜羊肉、鸡肉、液态牛奶、大白菜、圆白菜、韭菜、青椒、黄瓜、西红柿、圆茄子、芹菜、菠菜、菜花、土豆、豆角、西葫芦、白萝卜、蒜薹、冬瓜、苹果、香蕉、绵白糖、大葱、大蒜、生姜的销量环比下降;下降的幅度在0.4%---11.1%之间;其他品种销量稳定无变化。
主要工业生产资料市场价格情况:铁精粉价格环比上涨10元,每吨640元;动力煤价格环比下降10元,每吨680元。7种钢材价格稳定无变化:热轧中厚板价格不变,每吨4250元;冷轧卷板价格不变,每吨4600元;圆 钢价格不变,每吨4250元;螺纹钢价格不变,每吨3950元;线材价格不变,每吨3950元;热轧卷板价不变,每吨4200元;角钢价格不变,每吨3950元。水泥价格、浮法平板玻璃价格均与上期持平。
涉农产品价格监测情况如下:仔猪的价格环比上涨1%,每公斤50.5元;生猪的价格环比上涨5%,每公斤26.25元;高压聚乙烯地膜的价格环比上涨0.5%,每公斤10.5元;混合猪饲料的价格环比上涨0.5%,每吨3270元。混合鸡饲料的价格环比上涨0.5%,每吨2885元。其余价格均与上周持平。
生活必需品批发价格情况如下:鲜猪肉、鲜牛肉、鸡肉、鸡蛋的批发价格环比上涨,上涨的幅度在1%---9.2%之间。粳米、玉米粉、大豆调和油、圆白菜、韭菜、青椒、西红柿、菠菜、豆角、冬瓜、苹果、大葱的批发价格环比下降,下降的幅度在0.9%---56%之间。其余的批发价格均与上周持平。
二手房成交价格:高端房价格环比上涨0.2%,最高11109元/平米;中端房价格环比下降1.1%,最高10088元/平米;低端房价格环比下降3.9%,最高7145元/平米。
新建房成交价格:高端房价格不变,最高14111元/平米;中端房价格环比下降17.5%,最高7890元/平米;低端房的价格不变,最高6610元/平米。
宽广超市63种居民生活必需品价格表
序号 | 品名 | 单位 | 品名、等级、规格 | 当日价格 |
1 | 面粉(古船) | 元/500克 | 特精粉 | 3.11 |
2 | 热河面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.86 |
3 | 热河面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.11 |
4 | 饺子粉(金龙鱼) | 元/5公斤 | 特一 | 41.90 |
5 | 金龙鱼大米 | 元/10公斤 | 东北优质 | 72.90 |
6 | 贝象大米 | 元/10公斤 | 优质 | 89.90 |
7 | 香满园 | 元/5公斤 | 长粒香 | 40.50 |
8 | 小米 | 元/500克 | 优质 散装 | 3.98 |
9 | 绿豆 | 元/500克 | 优质 散装 | 4.98 |
10 | 馒头 | 元/500克 | 优质 散装 | 2.58 |
11 | 饼丝 | 元/500克 | 优质 散装 | 3.00 |
12 | 白面条 | 元/500克 | 优质 散装 | 2.38 |
13 | 玉米面 | 元/500克 | 一级 | 1.98 |
14 | 鲁花花生油 | 元/5升 | 一级桶装 压榨 | 149.00 |
15 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 | 74.50 |
16 | 福临门大豆油 | 元/5公斤 | 一级桶装 | 48.00 |
17 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 2.00 |
18 | 伊利纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 1.90 |
19 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座 | 16.98 |
20 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18.98 |
21 | 猪肉精排 | 元/500克 | 新鲜 | 33.90 |
22 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 36.90 |
23 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 43.90 |
24 | 鸡肉(翅中) | 元/500克 | 肉鸡 | 25.90 |
25 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | |
26 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通 | 5.89 |
27 | 咸鸭蛋 | 元/500克 | 完整 普通 熟 | 7.98 |
28 | 河鲈鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 43.90 |
29 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7.99 |
30 | 带鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 19.80 |
31 | 黄花鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 25.80 |
32 | 葱 | 元/500克 | 散装 普通 | 2.39 |
33 | 姜 | 元/500克 | 散装 普通 | 5.99 |
34 | 蒜 | 元/500克 | 散装 普通 | 5.99 |
35 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.89 |
36 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 |
38 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.39 |
39 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.59 |
40 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 |
41 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 |
42 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 |
43 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 |
44 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 |
45 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.59 |
46 | 白豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.39 |
47 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 |
48 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.29 |
49 | 蒜薹(新) | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.39 |
50 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.39 |
51 | 苹果(秋香) | 元/500克 | 新鲜一级 | 14.90 |
52 | 黄元帅 | 元/500克 | 新鲜一级 | 12.90 |
53 | 皇冠梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 |
54 | 水晶梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 |
55 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 国产 | 3.69 |
56 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 进口 | 3.99 |
57 | 菠萝 | 元/500克 | 新鲜一级 | |
58 | 圣女果 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.69 |
59 | 西瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 |
60 | 哈密瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 |
61 | 海晶加碘低钠盐 | 元/350克 | 新鲜一级 | 3.00 |
62 | 海晶加碘盐 | 元/320克 | 新鲜一级 | 2.00 |
63 | 海晶腌制专用自然海盐 | 元/400克 | 新鲜一级 | 2.00 |
福满家超市63种居民生活必需品价格表
序号 | 品名 | 单位 | 品名、等级、规格 | 当日价格 |
1 | 面粉(古船) | 元/500克 | 特精粉 50斤 | 3.10 |
2 | 热河面粉 | 元/500克 | 特一 50斤 | 2.18 |
3 | 热河面粉 | 元/500克 | 富强 50斤 | 2.10 |
4 | 饺子粉(金龙鱼) | 元/500克 | 特一 50斤 | 4.29 |
5 | 金龙鱼大米 | 元/500克 | 东北优质 粳米20斤 | 3.18 |
6 | 柏氏盘锦大米 | 元/500克 | 优质 50斤 | 2.76 |
7 | 香满园 | 元/500克 | 长粒香 50斤 | 3.30 |
8 | 小米 | 元/500克 | 优质 散装 | 5.50 |
9 | 绿豆 | 元/500克 | 优质 散装 | 6.50 |
10 | 馒头 | 元/500克 | 优质 散装 | 1.80 |
11 | 饼丝 | 元/500克 | 优质 散装 | 3.00 |
12 | 白面条 | 元/500克 | 优质 散装 | 2.00 |
13 | 玉米面 | 元/500克 | 一级 | 2.00 |
14 | 鲁花花生油 | 元/5升 | 一级桶装 压榨 | 149.00 |
15 | 玉米油 | 元/4升 | 一级桶装 金龙鱼 | 58.80 |
16 | 福临门大豆油 | 元/5公斤 | 一级桶装 | 42.90 |
17 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 1.80 |
18 | 伊利纯牛奶 | 元/240(ML) | 液态 袋装 | 1.80 |
19 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座 | 11.98 |
20 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 五花肉 | 13.90 |
21 | 猪肉精排 | 元/500克 | 新鲜 | 17.90 |
22 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 26.80 |
23 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 31.80 |
24 | 鸡肉(翅中) | 元/500克 | 肉鸡 | 26.38 |
25 | 白条鸡 | 元/500克 | 新鲜完整 普通 | 8.58 |
26 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 普通 | 4.50 |
27 | 咸鸭蛋 | 元/500克 | 完整 普通 熟 | 9.80 |
28 | 河鲈鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 39.80 |
29 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7.99 |
30 | 带鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 10.39 |
31 | 黄花鱼 | 元/500克 | 冷冻 250克以上一条 | 10.18 |
32 | 葱 | 元/500克 | 散装 普通 | 0.98 |
33 | 姜 | 元/500克 | 散装 普通 | 6.68 |
34 | 蒜 | 元/500克 | 散装 普通 | 4.99 |
35 | 大白菜 | 元/500克 | 散装 普通 | 0.68 |
36 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 |
38 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 |
39 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 |
40 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 |
41 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 |
42 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 |
43 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 |
44 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 |
45 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 |
46 | 白豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 |
47 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 |
48 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.68 |
49 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.98 |
50 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 |
51 | 烟台富士 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.98 |
52 | 黄元帅 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
53 | 皇冠梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
54 | 鸭梨 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 |
55 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 国产 | 无 |
56 | 香蕉 | 元/500克 | 新鲜一级 进口 | 3.98 |
57 | 菠萝 | 元/500克 | 新鲜一级 | 无 |
58 | 圣女果 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.38 |
59 | 西瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 |
60 | 黄金瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 |
61 | 中盐自然海盐 | 元/400克 | 新鲜一级 | 2.00 |
62 | 绿色低钠盐 | 元/350克 | 新鲜一级 | 3.00 |
63 | 中盐无碘天山湖盐 | 元/200克 | 新鲜一级 | 5.00 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。