索 引 号: 13506/2019-07769 | 主题分类: 工业、交通 | 发布机构: 市工业和信息化局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
抽查计划编号 | 部门内部“双随机”抽查 | 是否计划组织跨部门联合抽查 | ||||||
抽查任务名称 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查时间 | 是 | 否 | 拟联合部门名称(不少于5个) | |
2019001 | 民爆企业销售备案情况 | 100% | 销售民用爆炸物品情况是否按规定向省级民爆行业主管部门备案;有无销售手续不全,对用户手续审查不严或保存资料不完整的行为及销售过程中的其他违规行为。 | 全市民用爆炸物品生产企业 | 2019年9月 | 否 | ||
2019002 | 民爆企业视频监控和“四超”、“三违”现象 | 100% | 民爆企业出入库过程中的有无违法违规装卸行为,调取监控录像;有无超出许可品种、能力生产的行为;有无停产整顿、建设项目未经验收擅自组织生产的行为;有无生产现场超员、超量生产行为;有无将民爆物品、硝酸铵销售给非法用户的行为;有无民爆企业超核定量储存民爆物品的行为;有无民爆物品库房内储存地方有关部门收缴的民爆物品或其他物品的行为。 | 全市民用爆炸物品生产企业局 | 2019年9月 | 否 | ||
2019003 | 工业料堆场抽查 | 100% | 料场场点是否硬化,物料是否按照物料属性采取相应的储存方式 | 全市有工业料堆的企业 | 2019年10月 | 否 | ||
上述为计划组织跨部门联合抽查的工作计划示例,如不组织跨部门联合抽查,抽查工作计划表前六项内容参照示例填写,“是否计划组织跨部门联合抽查”项填“否”即可。 | ||||||||
备注:1.抽查计划编号:从2019001开始依次排序。 2.抽查任务名称:针对每次抽查内容不同定义。 3.抽查比例:各部门根据自己工作需要确定,抽查比例不能为100%,如年内确需全部检查到的,可以分批次进行。 4.抽查事项:即每次组织抽查的检查内容,参照本部门抽查事项清单填写。 5.抽查对象范围:每次抽查时涉及到的本部门的监管对象。 6.抽查时间:必须填写到月份。 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。