索 引 号: 13649/2019-15476 | 主题分类: 其他 | 发布机构: 市数据和政务服务局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
姓名 | 医师资格证 | 医师执业证 | 主执业机构 | 审批事项 | 受理日期 |
李小光 | 199822110222324560729062 | 110130800002934 | 承德都市妇科医院 | 多点执业 | 2019/1/9 |
李阳明 | 199821110210111720809203 | 110150103000807 | 承德星范美容门诊部 | 多点执业 | 2019/1/11 |
杨俊 | 200651110510722198001204615 | 110510122001963 | 承德星范美容门诊部 | 多点执业 | 2019/1/11 |
李孟奇 | 201713141130824199211214047 | 141130800000582 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/1/14 |
宋秀庆 | 201813110130821199005143760 | 210130800000819 | 承德县医院 | 助理升执业 | 2019/1/15 |
兰秀英 | 20031311013082119740410046X | 210130821000043 | 承德县医院 | 备案转注 | 2019/1/17 |
徐晓璐 | 201813110130825199311250025 | 210130800000829 | 隆化县中医医院 | 助理升执业 | 2019/1/21 |
宋晓东 | 201813141132628197809210013 | 241130000300093 | 隆化县中医医院 | 助理升执业 | 2019/1/21 |
陈旭 | 201813142130821198909102561 | 212130800000054 | 隆化县中医医院 | 助理升执业 | 2019/1/21 |
李雨威 | 201813141130825199204032727 | 141130800000588 | 隆化县中医医院 | 首注 | 2019/1/21 |
王海君 | 201813141130828198311300816 | 141130800000587 | 隆化县中医医院 | 首注 | 2019/1/21 |
王鹏远 | 201813141130825199109083155 | 141130800000586 | 隆化县中医医院 | 首注 | 2019/1/21 |
孙学扬 | 201813141130636199208052846 | 141130800000585 | 隆化县中医医院 | 首注 | 2019/1/21 |
鲍志超 | 201813120130825198808190019 | 220130000000283 | 隆化县中医医院 | 助理升执业 | 2019/1/21 |
黄玲 | 201813141130825199204272026 | 141130800000583 | 隆化县中医医院 | 首注 | 2019/1/21 |
胡佳乐 | 201813141130825199209243128 | 141130800000584 | 隆化县中医医院 | 首注 | 2019/1/21 |
马新昊 | 201813220130828198910070012 | 220130800000122 | 承德可米口腔门诊部 | 首注 | 2019/1/25 |
杨文宏 | 201813142130825197606130021 | 242130000000333 | 隆化县中医医院 | 助理升执业 | 2019/1/28 |
李昀昊 | 201813220130802198901041013 | 220130800000124 | 承德市口腔医院 | 首注 | 2019/1/29 |
孔思佳 | 201813120130802198805142025 | 120130800000203 | 承德市口腔医院 | 首注 | 2019/1/29 |
袁海天 | 201813220130926199310252813 | 220130800000123 | 承德市口腔医院 | 首注 | 2019/1/29 |
王育林 | 199813110132624600923651 | 110130823000077 | 平泉启明眼科医院 | 备案转注 | 2019/2/1 |
夏友和 | 199813110132624511226901 | 110130000004793 | 平泉启明眼科医院 | 备案转注 | 2019/2/1 |
侯宇恒 | 199813110130803691012003 | 110130800003083 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 多点执业 | 2019/2/11 |
刘素珍 | 199813110130802360811062 | 110130802000127 | 双桥丽洋内科门诊部 | 备案转注 | 2019/2/15 |
任晓虎 | 201813141130529199105055316 | 141130800000589 | 北京同仁堂承德中医医院 | 首注 | 2019/2/19 |
胡斌 | 199863110630104650815101 | 110130800001780 | 承德市疾病预防控制中心 | 备案转注 | 2019/2/25 |
张宇晨 | 199811110620103710608103 | 110110000009304 | 河北省隆化县医院 | 多点执业 | 2019/2/25 |
潘昱 | 200722110150402198212312756 | 110110000026345 | 河北省隆化县医院 | 多点执业 | 2019/2/25 |
苏桂兰 | 199813110130821540721422 | 110350203001519 | 承德康复医院 | 无效转注 | 2019/2/25 |
尹东升 | 199942110420700197311212413 | 440450203000006 | 承德现代医院 | 多点执业 | 2019/2/27 |
巴殿成 | 199813210130802520306063 | 210130800000006 | 承德红星骨伤专科医院 | 备案转注 | 2019/2/28 |
陈喆 | 200411110110104197801250439 | 110110000019007 | 河北省隆化县医院 | 多点执业 | 2019/3/1 |
白磊鹏 | 201813110130481199306040911 | 110130800003221 | 承德红星骨伤专科医院 | 首注 | 2019/3/1 |
吕亮 | 200613110130802740103201 | 110130800003220 | 承德陈氏骨伤医院 | 备案转注 | 2019/3/4 |
张小林 | 199813110130821530308797 | 110130000001029 | 承德陈氏骨伤医院 | 备案转注 | 2019/3/4 |
刘再宇 | 199821110211302721230201 | 110211300001334 | 河北省隆化县医院 | 多点执业 | 2019/3/7 |
敖靖 | 201842110420624198709236116 | 210420624000494 | 承德九洲医院 | 助理升执业(变更执业地点) | 2019/3/18 |
李飞 | 201813210130423199111071925 | 210130800000995 | 承德糖尿病医院 | 首注 | 2019/3/22 |
张丽华 | 199822110220523196104201027 | 110220822000231 | 承德都市妇科医院 | 多点执业 | 2019/3/27 |
段春红 | 201813141130828198812163346 | 241130800000053 | 承德糖尿病医院 | 助理升执业(变更执业地点) | 2019/3/28 |
马明 | 199813110132627570123003 | 110130800000887 | 丰宁满族自治县医院 | 备案转注 | 2019/4/2 |
佘广慧 | 20171314121132419930520234X | 141130800000590 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/4/9 |
由中飞 | 201813110130828199203080611 | 210120104000047 | 围场满族蒙古族自治县围场木兰医院 | 助理升执业 | 2019/4/18 |
张丽莉 | 20182311023900519851024382X | 210230000001779 | 承德丽人妇科医院 | 助理升执业 | 2019/4/22 |
王倩 | 200713110130681198011286144 | 110130000016798 | 承德市妇幼保健院 | 备案转注 | 2019/4/23 |
裴爱君 | 200313210130803790330022 | 210130800000279 | 承德安康医院 | 备案转注 | 2019/4/25 |
王淑彦 | 199813110130804520426002 | 110130802000354 | 承德一点门诊部 | 备案转注 | 2019/4/29 |
杜彬 | 199811110110106630525395 | 110110000014143 | 丰宁满族自治县医院 | 多点执业 | 2019/4/30 |
姜永强 | 201813142130821198811096618 | 242130800000047 | 双桥爱康综合门诊部 | 助理升执业 | 2019/4/30 |
宋尚轩 | 201813120152301199404192036 | 120620100000928 | 承德儒家口腔医院 | 多点执业 | 2019/5/9 |
常立军 | 200113210130821691216588 | 210130821000011 | 承德艾茵医院 | 备案转注 | 2019/5/22 |
张颖 | 20181112013082119930529662x | 220110108000675 | 承德儒家口腔医院 | 助理升执业 | 2019/5/22 |
马增祥 | 201314110142601198009117319 | 110141000003485 | 承德现代医院 | 多点执业 | 2019/5/31 |
陈群峰 | 200113242130826780917701 | 241110105000143 | 承德国茳医院 | 重新注册 | 2019/6/12 |
张国军 | 200013110130803721003043 | 110130800001138 | 承德市双滦区妇幼保健院 | 备案转注 | 2019/6/13 |
李宁东 | 199811110110111680327109 | 110110000040937 | 承德朝聚眼科医院 | 多点执业 | 2019/6/24 |
韩凯利 | 201713141130827199312274048 | 141130800000591 | 宽城满族自治县医院 | 首注 | 2019/7/3 |
李铁民 | 199821110210423681214003 | 110210100009199 | 承德创美医疗美容诊所 | 多点执业 | 2019/8/14 |
张井忠 | 200221110210225720502025 | 110210200009039 | 承德美天医疗美容医院 | 多点执业 | 2019/8/22 |
张柏林 | 201713210132626199403182514 | 210130800000996 | 承德康德综合门诊部 | 首注 | 2019/9/3 |
刘丽 | 201713110412725199007125522 | 110130800003229 | 双滦肿瘤医院 | 首注 | 2019/9/19 |
高晶晶 | 201813142130822199102181028 | 142130800000127 | 兴隆县人民医院 | 首注 | 2019/9/19 |
苏莹 | 201731110130181199212016762 | 110130800003230 | 承德康源医院 | 首注 | 2019/10/12 |
田阿娜 | 2019131130825199211300523 | 241110105000685 | 隆化县隆化镇医院 | 助理升执业 | 2019/10/29 |
李凤凤 | 201913110130525199105180023 | 110130800003231 | 隆化县隆化镇医院 | 首注 | 2019/10/29 |
张月天 | 201913141130828199509150637 | 141130800000592 | 隆化县隆化镇医院 | 首注 | 2019/10/29 |
鲍东东 | 201913110130828198904080062 | 210130825000234 | 隆化县隆化镇医院 | 助理升执业 | 2019/10/29 |
杨海超 | 201913110130825199210223140 | 210130800000880 | 隆化县妇幼保健院 | 助理升执业 | 2019/10/29 |
李向丽 | 201913110130825198608240026 | 210130800000879 | 隆化县妇幼保健院 | 助理升执业 | 2019/10/29 |
刘伟明 | 201913141130823199310144535 | 141130800000593 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 首注 | 2019/10/29 |
徐秀君 | 201913141130821199312136624 | 141130800000594 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 首注 | 2019/10/29 |
李亮文 | 20191314162230119940520023X | 141130800000595 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 首注 | 2019/10/29 |
辛闻 | 201913142130803199403290616 | 142130800000128 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 首注 | 2019/10/29 |
邵媛媛 | 20191311013082519890515006X | 210130800000739 | 河北省隆化县医院 | 助理升执业 | 2019/10/30 |
王伟 | 201913141130826198311176322 | 141130800000596 | 丰宁满族自治县医院 | 首注 | 2019/10/30 |
兰志帅 | 201913220130821199703010471 | 220130800000125 | 承德瑞邦口腔门诊部 | 首注 | 2019/10/30 |
陆焘 | 201913120130825198809040012 | 220130800000070 | 承德瑞邦口腔门诊部 | 助理升执业 | 2019/10/30 |
王翠敏 | 20191311013082619890609342X | 210130800000863 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 助理升执业 | 2019/10/30 |
宁丹丹 | 201913210130828199411142020 | 210130800000997 | 围场满族蒙古族自治县围场木兰医院 | 首注 | 2019/10/30 |
曲征 | 201913110130824198208260021 | 210130800000740 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 助理升执业 | 2019/10/30 |
杨明靖 | 201913110130825198504072523 | 210130800000747 | 隆化县妇幼保健院 | 助理升执业 | 2019/10/30 |
张晓芳 | 201913110130828199201045927 | 210130800000797 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 助理升执业 | 2019/10/30 |
田晴 | 201913110130803199001231023 | 110130800003232 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 首注 | 2019/10/30 |
冯晓瑜 | 201913110132629198703046527 | 210130800000878 | 承德市双滦区人民医院(承德市精神病医院) | 助理升执业 | 2019/10/30 |
陈雪娇 | 201913141130824199411033523 | 141130800000602 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
刘洪悦 | 201913141130824199403173542 | 141130800000601 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
丁瑞雪 | 201913210130824199608211565 | 210130800001005 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
张佳辉 | 201913210130824199602143514 | 210130800001004 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
周鑫 | 201913110130824198307171016 | 210130000701304 | 滦平县中医院 | 助理升执业 | 2019/10/30 |
薛然 | 201913141130824199407033029 | 141130800000600 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
孙立美 | 201913141132626199403132541 | 141130800000599 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
李立刚 | 201913141130824199410203519 | 141130800000598 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
蔡艳光 | 201913141130824199403290028 | 141130800000597 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
董安东 | 201913110130824199306220044 | 110130800003233 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
杨宇 | 201913210130826199506207621 | 210130800001003 | 滦平县中医院 | 首注 | 2019/10/30 |
张梦 | 201913141130125199307127026 | 141130800000603 | 承德县中医院 | 首注 | 2019/10/31 |
王炳新 | 201913142130825199205203137 | 142130800000129 | 河北省隆化县医院 | 首注 | 2019/10/31 |
李娜 | 201913141130821199405277362 | 141130800000605 | 承德县中医院 | 首注 | 2019/10/31 |
董云辉 | 201913141230303199308195211 | 141130800000604 | 承德县中医院 | 首注 | 2019/10/31 |
谢圆 | 201713142130822198607240527 | 242130800000033 | 兴隆县妇幼保健院 | 变更主执业机构 | 2019/1/2 |
盛陛财 | 199823110232128570819481 | 110330204001742 | 承德现代医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/4 |
李小红 | 201713110130821198705177369 | 210130821000233 | 承德县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/9 |
杨吉芬 | 199813110132629650509002 | 110130828000055 | 围场满族蒙古族自治县妇幼保健院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 2019/1/9 |
王静 | 201413110130826198705273221 | 110130800002654 | 丰宁满族自治县第二医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/11 |
刘秀华 | 199813110132623680620102 | 110130800000836 | 承德慈惠健康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/1/11 |
刘西武 | 199813110130802195501225012 | 110130800003077 | 承德慈惠健康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/1/11 |
高海军 | 200213210130802820505221 | 210130800000627 | 承德慈惠健康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/1/11 |
胡晓兴 | 20171321013082119840822152X | 210130800000913 | 承德慈惠健康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/1/11 |
罗金丽 | 2017131102302811980100774520 | 210130800000429 | 承德慈惠健康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/1/11 |
李海艺 | 199813110130802580809121 | 110130000025192 | 承德慈惠健康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/1/11 |
陈会方 | 199842110420300196907100950 | 110440400006256 | 承德现代医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/11 |
彭淑芳 | 2015361110362222719890609202X | 110330782003482 | 承德欧亚圣美医疗美容诊所 | 变更主执业机构 | 2019/1/16 |
权威 | 200813110130824198111280018 | 110130800001923 | 承德爱尔眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/16 |
白玉敏 | 199813110130823196310240160 | 110130800000696 | 承德一点门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/1/18 |
王凤艳 | 199813110130802530625062 | 110110111001808 | 北京同仁堂承德中医医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/18 |
崔文静 | 201413220130821198803194226 | 220130826000034 | 承德儒家口腔医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/21 |
李龙池 | 199813110132624196308082543 | 110130800002370 | 平泉市医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/21 |
赵海涛 | 200013110130823197407050050 | 110130800000677 | 平泉市医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/21 |
贾孟杰 | 201613242130822198604170033 | 242130800000059 | 兴隆县中医医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/21 |
李永金 | 201613110130828198602092025 | 210130000003206 | 双滦肿瘤医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/24 |
程子辉 | 199813110130803691025081 | 110130800001205 | 承德钢铁集团有限公司职工医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/24 |
孟令琴 | 201313210132629198008068628 | 210131128000250 | 承德围场大都医院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 2019/1/28 |
赵艳军 | 201013141132628197901124812 | 141130825000191 | 河北省隆化县医院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 2019/1/29 |
陈占生 | 199813110130802690402081 | 110130823000033 | 平泉市医院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 2019/1/29 |
薄学 | 201821141211382199410080026 | 141211382000189 | 承德市第三医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/31 |
刘洪杰 | 201813110130321199305109030 | 110130300005007 | 承德市第三医院 | 变更主执业机构 | 2019/1/31 |
马莹莹 | 201813210130828199301165926 | 210130800000979 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/1 |
王志刚 | 200013110130105731015151 | 110130000004774 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/1 |
贾宝军 | 201513110130822197605025810 | 110130822000437 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/1 |
韩雷 | 200413210130826197901152115 | 210130800000344 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/1 |
付秋丽 | 201713120130825198404290048 | 220130823000056 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/1 |
闫东 | 199813110130821640212319 | 110130800002996 | 承德盛和外科门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/2/13 |
毕庆在 | 199813110130802720116041 | 110130000009769 | 承德盛和外科门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/2/13 |
韩亚平 | 199813110130802580311121 | 110130800000546 | 承德红星骨伤专科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/19 |
陈瑞英 | 199813141132628630404004 | 141130000701525 | 隆化县中医医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/21 |
李立平 | 199813110132628570717001 | 110130000008687 | 承德陈氏骨伤医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/21 |
陈晓明 | 199813141130802460822101 | 141130802000054 | 承德陈氏骨伤医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/21 |
张承辉 | 199813110130802621103085 | 110130800001150 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/22 |
杨春昌 | 20171314113082319820205401X | 241130823000068 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/22 |
杨兴隆 | 199813110132623491128007 | 110130800000737 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/22 |
谭淑敏 | 199823110232332196209130025 | 110231283000043 | 承德丽人妇科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/25 |
巩凤兰 | 199813110130802480906042 | 110130000025260 | 承德康复医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/25 |
韩晓兰 | 199813120130802630602062 | 120130800000021 | 承德爱齿口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/2/25 |
吴凤军 | 201413220130821198307095261 | 220130802000108 | 承德爱齿口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/2/25 |
钱慧 | 201613120130823198609141027 | 220130802000042 | 承德爱齿口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/2/25 |
赵明艳 | 20131322013080219920815142X | 220130802000095 | 承德爱齿口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/2/25 |
张万林 | 201013141132626198210264017 | 141130824000119 | 河北省滦平县医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/26 |
冯淑敏 | 20083311013244019800308532X | 110130604000485 | 承德丽人妇科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/26 |
熊鑫 | 201313141130824198703030047 | 141120104000209 | 承德医学院附属医院肛肠医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/26 |
杨烁 | 201813210132627199310180014 | 210130800000975 | 丰宁满族自治县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/27 |
王振山 | 199813142130802194711175012 | 142130802000018 | 承德银洲中医骨伤医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/27 |
李静华 | 199813141132628621124002 | 141130800000144 | 承德朝聚眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/2/28 |
宁雪梅 | 2016132103709211986124214X | 210130800000871 | 承德慈惠健康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/2/28 |
李兴华 | 199813110132622590307002 | 110130000702926 | 承德慈惠健康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/2/28 |
王兴星 | 201742110420624198111284033 | 210420624000189 | 承德现代医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/4 |
梁文平 | 199813110130802690307022 | 110130000700827 | 承德陈氏骨伤医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/4 |
孔丽鑫 | 201813141130821199011227987 | 241130802000034 | 承德陈氏骨伤医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/4 |
王伟敏 | 201613120130824198909080023 | 120130800000191 | 承德市口腔医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/5 |
刘亚娟 | 199813210132623740105102 | 210130800000141 | 兴隆县妇幼保健院 | 变更主执业机构 | 2019/3/8 |
高春艳 | 20151311013082219840104034 | 110130800002882 | 兴隆县妇幼保健院 | 变更主执业机构 | 2019/3/11 |
管万卿 | 199813110132628451010121 | 110130825000204 | 承德国茳医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/11 |
马晶丽 | 199813110132624580525004 | 110130000000468 | 平泉市中医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/11 |
姜占峰 | 199813141132624691214603 | 141130000000072 | 平泉市中医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/11 |
牟广和 | 199813110132628520208161 | 110130825000021 | 承德盛和外科门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/3/13 |
谭铁夫 | 200613110130802560519121 | 110130000015245 | 承德安康医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/13 |
李景艳 | 199813110130802640424082 | 110130000007509 | 承德德美综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/3/14 |
李丽华 | 200113120130802710219102 | 120130802000007 | 承德爱齿口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/3/14 |
陈会 | 201542110420621198911301568 | 110130802000462 | 承德县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/14 |
胡巧玲 | 199888110410102195411239022 | 110610602000712 | 承德丽人妇科医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/18 |
王振亚 | 201013110130802198411272011 | 110130828000220 | 围场满族蒙古族自治县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/19 |
李楠 | 201813110130828198711200048 | 210130800000802 | 围场满族蒙古族自治县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/19 |
周晓芳 | 201813110130828198905301728 | 210130828000356 | 围场满族蒙古族自治县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/19 |
周小花 | 201113110130923198607143729 | 110130800002765 | 围场满族蒙古族自治县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/19 |
姚凤芝 | 199813110130802651010084 | 110130802000045 | 承德昌朴医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/21 |
董鹏飞 | 201713141130825199108014857 | 141130800000521 | 北京同仁堂承德中医医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/22 |
李爱华 | 201313110132626198108131525 | 110130824000266 | 河北省滦平县医院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 2019/3/25 |
闫红 | 201613242132623198010246624 | 242130822000039 | 兴隆县妇幼保健院 | 变更主执业机构 | 2019/3/25 |
郭方元 | 201613242130822198901150346 | 242130822000040 | 兴隆县妇幼保健院 | 变更主执业机构 | 2019/3/25 |
邵天琪 | 201413110340311197711030819 | 110340302000670 | 承德现代医院 | 变更主执业机构 | 2019/3/25 |
闫静波 | 199813110132629196404280226 | 110130000702293 | 承德星范医疗美容门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/3/28 |
李贵德 | 199813110132628510730441 | 110130800001356 | 隆化县隆化镇医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/2 |
王翠云 | 200313110132624730217402 | 111013080002799 | 承德市双滦区妇幼保健院 | 加注儿科 | 2019/4/4 |
潘永良 | 199813110130804631101101 | 110130800000092 | 承德安康医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/8 |
雒长久 | 200413110130821197210040171 | 110130821000193 | 承德星范医疗美容门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/4/8 |
周虹九 | 199813110130802691115124 | 110130000007483 | 承德市第三医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/8 |
董永彩 | 200713142130185198106203127 | 142130802000012 | 承德钢铁集团有限公司职工医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/10 |
孟凡超 | 201013110132624198506298045 | 110130800002950 | 平泉市医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/10 |
付久洋 | 200913110130821198308034217 | 110130821000258 | 滦平县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/10 |
王瑞春 | 199813110130802460822141 | 110130000033706 | 北京同仁堂承德中医医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/11 |
康雪 | 201513210130825198400054124 | 210130825000236 | 河北省隆化县医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/11 |
冯贵申 | 199813141130521630406079 | 141130500000829 | 承德现代医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/11 |
李志军 | 201013110130821198301046311 | 110130000040295 | 承德县医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/12 |
高立新 | 199813110130802196402151024 | 110130000008714 | 承德安康医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/15 |
崔秀华 | 199813110130823195809020066 | 110130000000481 | 平泉市中医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/15 |
王迎寒 | 200913141130802198010181063 | 141130803000068 | 承德医学院附属医院肛肠医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/16 |
张玉石 | 199813110132626721005252 | 110130803000085 | 承德市双滦区人民医院 | 加注儿科 | 2019/4/16 |
刘青东 | 201813220130424199310211018 | 220110109000070 | 承德金硕口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/4/17 |
杜艳玲 | 201813120130821199111226025 | 220130802000123 | 承德金硕口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/4/17 |
裴建柱 | 20181312013262419910403579X | 220131082000122 | 承德金硕口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/4/17 |
姜敬师 | 200613141132624197610156518 | 141130823000153 | 围场满族蒙古族自治县围场木兰医院 | 变更主执业机构 | 219-4-18 |
王铭 | 201413110130803198311300018 | 110130800002704 | 承德美天医疗美容医院 | 变更主执业机构 | 219-4-18 |
何满 | 199813110130821560316137 | 110130800001657 | 承德康源医院 | 变更主执业机构 | 219-4-18 |
李国栋 | 199813110132627670120533 | 110130826000214 | 丰宁满族自治县中医院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 219-4-19 |
丁艳玲 | 199813141130802580922022 | 141130000000036 | 北京同仁堂承德中医医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/19 |
郑玲玲 | 201613110132627199001020025 | 110130000045652 | 丰宁满族自治县医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/19 |
张丽莉 | 20152321023900519851024382X | 210230000001779 | 承德丽人妇科医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/22 |
高雅璐 | 20141311013073319880401002X | 110110109001050 | 河北省隆化县医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/22 |
刘丙伟 | 201737210372321198902043115 | 210370400601832 | 承德现代医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/23 |
温艳娇 | 201613110130828198701153743 | 110130800003223 | 承德市双滦区人民医院 | 军队变入变更主执业机构 | 2019/4/23 |
耿晓艳 | 199813210132624770121802 | 210130000701016 | 平泉市中医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/23 |
刘毅坤 | 201113110130982198202191917 | 110130800003224 | 承德爱尔眼科医院 | 军队变入变更主执业机构 | 2019/4/23 |
姜永强 | 201013242130821198811096618 | 242130800000047 | 双桥爱康综合门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/4/23 |
张季禹 | 201813210132626199010102528 | 210130800000946 | 承德朝聚眼科医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/24 |
张艳平 | 200713210132629197705246122 | 210130828000218 | 围场满族蒙古族自治县妇幼保健院 | 变更主执业机构 | 2019/4/24 |
王富强 | 200913110130984198107150335 | 110130800001991 | 承德县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/25 |
潘静 | 199813110130802196709295022 | 110130000020253 | 承德附属医院肛肠医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/26 |
庞建会 | 200413110130802197710021031 | 110130000020240 | 承德附属医院肛肠医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/26 |
韩晶 | 200913110130982198109130984 | 110130000041828 | 宽城满族自治县医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/26 |
李保军 | 199813110130802195002225018 | 110130800003085 | 承德丽人妇科医院 | 变更主执业机构 | 2019/4/30 |
王东华 | 201313110211324198609013025 | 110130800002548 | 承德县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/5 |
冯蕾 | 201013110130802198405212063 | 110130828000212 | 围场满族蒙古族自治县医院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 2019/5/6 |
尹长江 | 200813110130802197902261013 | 110130000020239 | 承德附属医院肛肠医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/6 |
陈东 | 200513110130821721002077 | 110130822000225 | 兴隆县中医医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/7 |
乔天艳 | 200513110130826197605040020 | 110130800001473 | 滦平县中医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/8 |
柳伟丽 | 20151321013082319780413002X | 210130823000302 | 平泉启明眼科医院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 2019/5/9 |
苏腊云 | 199842110420621551209272 | 110420600005804 | 承德丽人妇科医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/14 |
李保军 | 199813110130802195002225018 | 110130800003085 | 承德九洲医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/20 |
张颖 | 20151122013082119930529662x | 220110108000675 | 承德儒家口腔医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/22 |
张宗伟 | 1998132411308024805060021 | 241130802000005 | 承德市双滦区人民医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/23 |
王国亮 | 201722210220183199002061471 | 210220291000040 | 承德现代医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/27 |
卢海德 | 200565110654324197405120558 | 110150700001948 | 承德现代医院 | 变更主执业机构 | 2019/5/27 |
张晓葵 | 199813110132624570609002 | 110130000001018 | 承德一点门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/5/28 |
刘治茹 | 199813110130803580311002 | 110130800001151 | 承德一点门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/5/28 |
李雅如 | 199813110132624630213004 | 110130800000720 | 承德一点门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/5/28 |
赵皓月 | 20161312013082519901026006X | 120130800000196 | 承德市口腔医院 | 变更主执业机构、变更主执业范围 | 2019/5/31 |
王淑颖 | 20121312013102319840820288X | 120131023000009 | 承德金硕口腔门诊部 | 变更主执业机构 | 2019/6/6 |
