索 引 号: 13527/2019-16328 |
主题分类: 卫生、体育 |
发布机构: 市体育局 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
关于拟授予丁帅等15人二级运动员技术等级称号进行公示的通知
2019-01-03 14时46分
浏览次数:
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予丁帅等15人二级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2019年1月3日-2019年1月11日。 |
姓 名 | 性别 | 民族 | 项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 | 证书编号 |
大项 | 小项 |
丁 帅 | 男 | 汉 | 篮球 | 甲组 | 第八名 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组篮球男子甲组比赛 | 2018.8.10-13 | 石家庄 | 2019031120001 |
杨 铭 | 男 | 汉 | 篮球 | 甲组 | 第八名 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组篮球男子甲组比赛 | 2018.8.10-13 | 石家庄 | 2019031120002 |
曹宏扬 | 男 | 汉 | 篮球 | 甲组 | 第八名 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组篮球男子甲组比赛 | 2018.8.10-13 | 石家庄 | 2019031120003 |
何奉时 | 男 | 汉 | 篮球 | 甲组 | 第八名 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组篮球男子甲组比赛 | 2018.8.10-13 | 石家庄 | 2019031120004 |
程 禾 | 男 | 蒙古 | 摔跤 | 甲组古典式66kg | 第二名 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组古典式摔跤比赛 | 2018.9.12-14 | 石家庄 | 2019031120005 |
刘欣禹 | 男 | 满 | 中国式摔跤 | 男子+100kg | 第五名 | 承德市 | 2018年全国中国式摔跤俱乐部锦标赛 | 2018.10.28-30 | 葫芦岛 | 2019031120006 |
庞嘉伟 | 男 | 汉 | 中国式摔跤 | 男子70kg | 第五名 | 承德市 | 2018年全国中国式摔跤俱乐部锦标赛 | 2018.10.28-30 | 葫芦岛 | 2019031120007 |
闫 乐 | 男 | 满 | 网球 | 甲组双打 | 第五名 | 承德市 | 2018年河北省青少年网球排名赛总决赛 | 2018.10.13-14 | 石家庄 | 2019031120008 |
焦志龙 | 男 | 满 | 网球 | 甲组双打 | 第五名 | 承德市 | 2018年河北省青少年网球排名赛总决赛 | 2018.10.13-14 | 石家庄 | 2019031120009 |
宫伟翔 | 男 | 汉 | 柔道 | 甲组-90kg | 第四名 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组柔道比赛 | 2018.7.8-10 | 石家庄 | 2019031120010 |
蔡鑫宇 | 女 | 满 | 跆拳道 | 甲组55kg | 第三名 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组跆拳道比赛 | 2018.9.7-9.9 | 石家庄 | 2019031120011 |
武玉杰 | 女 | 汉 | 跆拳道 | 甲组63kg | 第三名 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组跆拳道比赛 | 2018.9.7-9.9 | 石家庄 | 2019031120012 |
孙鹤嘉 | 男 | 满 | 田径 | 乙组跳高 | 1.89米 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组田径决赛 | 2018.9.12-15 | 石家庄 | 2019031120013 |
韩 于 | 男 | 满 | 田径 | 甲组跳高 | 1.89米 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组田径决赛 | 2018.9.12-15 | 石家庄 | 2019031120014 |
吴艳文 | 男 | 满 | 田径 | 甲组10000米 | 33:38.42 | 承德市 | 河北省第十五届运动会青少年组田径决赛 | 2018.9.12-15 | 石家庄 | 2019031120015 |
注:公示期内如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面形式向体育局有关部门举报。 |
市体育局办公室电话:2023389 |