| 索 引 号: 13527/2018-16671 |
主题分类: 卫生、体育 |
发布机构: 市体育局 |
| 文件编号: |
有 效 性: 有效 |
关于拟孙博文等7人二级运动员技术等级称号进行公示的通知
2018-09-28 09时22分
浏览次数:
| 关于拟孙博文等7人二级运动员技术等级称号进行公示的通知 |
|
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予孙博文等7人二级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2018年9月28日-2018年10月11日。 |
| 姓 名 | 性别 | 民族 | 项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 | 证书编号 |
| 大项 | 小项 |
| 孙博文 | 男 | 汉 | 技巧 | 三级青年组男双 | 23.050 | 承德市 | 2018年全国技巧锦标赛暨青少年锦标赛 | 2018.5.13-24 | 四川汉沽 | 2018031120028 |
| 刘沛恒 | 男 | 满 | 技巧 | 三级青年组男四 | 23.150 | 承德市 | 2018年全国技巧锦标赛暨青少年锦标赛 | 2018.5.13-24 | 四川汉沽 | 2018031120029 |
| 杜晨曦 | 女 | 汉 | 速度滑冰 | 甲组500米 | 47.63秒 | 承德市 | 2018年河北省青少年第十五届运动会青少年组速度滑冰比赛 | 2018.4.25-28 | 唐山九江 | 2018031120030 |
| 刘 凯 | 男 | 回 | 速度滑冰 | 甲组1000米 | 1:28.20 | 承德市 | 2018年河北省青少年第十五届运动会青少年组速度滑冰比赛 | 2018.4.25-28 | 唐山九江 | 2018031120031 |
| 莫文彬 | 男 | 汉 | 速度滑冰 | 甲组3000米 | 5:03.99 | 承德市 | 2018年河北省青少年第十五届运动会青少年组速度滑冰比赛 | 2018.4.25-28 | 唐山九江 | 2018031120032 |
| 刘金鹏 | 男 | 满 | 速度滑冰 | 甲组3000米 | 4:52.39 | 承德市 | 2018年河北省青少年第十五届运动会青少年组速度滑冰比赛 | 2018.4.25-28 | 唐山九江 | 2018031120033 |
| 李 征 | 男 | 汉 | 田径 | 初中组100米 | 11.67 | 承德市 | 2018年河北省中学生田径锦标赛 | 2018.7.25-27 | 张家口尚义 | 2018031120034 |
| 注:公示期内如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面形式向体育局有关部门举报。 |
| 市体育局办公室电话:2023389 |