索 引 号: 13520/2018-14968 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 市水务局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
序 号 | 所在市 | 所在 县 | 所在 河流 | 电站名称 | 投产 年份 | 所有制 形式 | 装机 容量 | 坝高 | 水库 库容 | 安全监管 | 安全生产 | 备注 | ||||
(kW) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | |||||||||
1 | 承德市 | 承德县 | 滦 河 | 滦河二级水电站 | 2010 | 股份 | 2500 | 3.5 | 250 | 承德县水务局 | 杨春梅 | 副局长 | 滦河二级水电站 | 陈爱军 | ||
2 | 承德市 | 承德县 | 柳 河 | 柳河水电站 | 1992 | 全民 | 960 | 4.8 | 22 | 承德县水务局 | 杨春梅 | 副局长 | 柳河水电站 | 刘卫军 | ||
3 | 承德市 | 承德县 | 柳 河 | 马鞍山水电站 | 1989 | 私有 | 300 | 2 | 10 | 承德县水务局 | 杨春梅 | 副局长 | 马鞍山水电站 | 王志群 | ||
4 | 承德市 | 兴隆县 | 横 河 | 老虎沟水电站 | 1980 | 集体 | 840 | 29 | 1328 | 兴隆县水务局 | 郭志国 | 副局长 | 老虎沟水库管理处 | 赵青松 | ||
5 | 承德市 | 兴隆县 | 洒 河 | 三道河水电站 | 1968 | 私营 | 325 | 兴隆县水务局 | 郭志国 | 副局长 | 三道河水电站 | 姜晶晶 | ||||
6 | 承德市 | 兴隆县 | 潮白河 | 团结水电站 | 1977 | 私营 | 200 | 27.4 | 145 | 兴隆县水务局 | 郭志国 | 副局长 | 团结水电站 | 刘金波 | 未发电已停运 | |
7 | 承德市 | 兴隆县 | 洲 河 | 二拨子水电站 | 1995 | 130 | 兴隆县水务局 | 郭志国 | 副局长 | 未发电已停运 | ||||||
8 | 承德市 | 兴隆县 | 柳 河 | 赵家店水电站 | 1980 | 集体 | 250 | 兴隆县水务局 | 郭志国 | 副局长 | 老虎沟水库管理处 | 徐海军 | ||||
9 | 承德市 | 滦平县 | 滦 河 | 山前水电站 | 1982 | 国有 | 1920 | 2.5 | 滦平县水务局 | 单俊岐 | 主任科员 | 山前水电站管理处 | 孔凡军 | |||
10 | 承德市 | 滦平县 | 滦 河 | 大河西水电站 | 1990 | 国有 | 750 | 3.1 | 滦平县水务局 | 单俊岐 | 主任科员 | 大河西水电站 | 孔凡军 | |||
11 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 老陡山水电站 | 1975 | 国有 | 2690 | 5.7 | 承德水务集团有限公司 | 陶子仲 | 总经理 | 老陡山水电站 | 刘振奎 | |||
12 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 改河水电站 | 1983 | 国有 | 400 | 1.2 | 承德水务集团有限公司 | 陶子仲 | 总经理 | 改河水电站 | 刘振奎 | |||
13 | 承德市 | 隆化县 | 滦 河 | 小黄旗水电站 | 1986 | 集体 | 400 | 3 | 太平庄满族乡人民政府 | 陈晓飞 | 副乡长 | 小黄旗水电站 | 陈敏坤 | |||
14 | 承德市 | 隆化县 | 鹦鹉河 | 二道湾水电站 | 1990 | 国有 | 100 | 30 | 620 | 隆化县水务局 | 韩文冉 | 副主任科员 | 二道湾水电站 | 单宝才 | ||
15 | 承德市 | 丰宁县 | 兴洲河 | 黄土梁水电站 | 1978 | 全民 所有制 | 540 | 39.6 | 283 | 丰宁县水务局 | 徐顺臣 | 局长 | 黄土梁水库管理处 | 敖玉强 | ||
16 | 承德市 | 丰宁县 | 潮 河 | 七道河水电站 | 1970 | 全民 所有制 | 750 | 丰宁县水务局 | 王秀阁 | 副局长 | 丰宁小水电公司 | 张春安 | ||||
17 | 承德市 | 丰宁县 | 潮 河 | 四道河水电站 | 1957 | 全民 所有制 | 100 | 丰宁县水务局 | 王秀阁 | 副局长 | 丰宁小水电公司 | 张春安 | ||||
18 | 承德市 | 丰宁县 | 滦 河 | 丰宁水电站 | 2002 | 央企 | 20000 | 河北丰宁抽水蓄能有限公司 | 费万堂 | 总经理 | 河北抽水蓄能有限公司机电部 | 吴 伟 | 国网新源控股有限公司主管 | |||
19 | 承德市 | 宽城县 | 瀑 河 | 下河西水电站 | 1997 | 集体 | 130 | 宽城县水务局 | 杨林枝 | 副局长 | 下河西水电站 | 刘海满 | ||||
20 | 承德市 | 宽城县 | 都阴河 | 三旗杆水电站 | 1981 | 集体 | 100 | 31 | 1087 | 宽城县水务局 | 杨林枝 | 副局长 | 三旗杆水库管理处 | 常 和 | ||
21 | 承德市 | 宽城县 | 瀑 河 | 双洞子水电站 | 2000 | 国有 | 800 | 宽城县水务局 | 杨林枝 | 副局长 | 双洞子水电站 | 葛仁英 | ||||
22 | 承德市 | 宽城县 | 瀑 河 | 汇泽园水电站 | 2003 | 国有 | 2200 | 宽城县水务局 | 杨林枝 | 副局长 | 汇泽园水电站 | 任梦旭 | ||||
23 | 承德市 | 围场县 | 伊逊河 | 庙宫水电站 | 1978 | 国有 | 1890 | 44.2 | 18300 | 庙宫水库管理处 | 郝 华 | 处长 | 庙宫水库电站 | 安增全 | ||
24 | 承德市 | 围场县 | 不澄河 | 钓鱼台水电站 | 1973 | 国有 | 125 | 25.5 | 1312 | 围场县水务局 | 王海生 | 副局长 | 钓鱼台水库管理处 | 杨建军 | ||
25 | 承德市 | 围场县 | 小滦河 | 老窝铺水电站 | 2010 | 国有 | 500 | 14 | 200 | 围场县水务局 | 王海生 | 副局长 | 老窝铺水电站管理处 | 马 跃 | ||
26 | 承德市 | 围场县 | 小滦河 | 下湾子水电站 | 2014 | 股份 | 1000 | 25.5 | 580 | 围场县水务局 | 王海生 | 副局长 | 下湾子水电站 | 步尚军 | ||
27 | 承德市 | 双桥区 | 滦 河 | 光大水电站 | 2000 | 国有 | 2630 | 2.65 | 承德市财政局 | 付战成 | 科长 | 光大水电站 | 徐 革 | |||
28 | 承德市 | 高新区 | 滦 河 | 顺通水电站 | 1983 | 个体 | 420 | 上板城镇政府 | 赵新宇 | 副镇长 | 顺通水电站 | 丛乃恒 | 原上板城电站 | |||
29 | 承德市 | 双滦区 | 滦 河 | 六道河水电站 | 2010 | 股份制 | 4000 | 双滦区农牧林业和水务局 | 上官承志 | 局长 | 六道水电站 | 刘宝弟 | ||||
30 | 承德市 | 双桥区 | 滦 河 | 瑞和水电站 | 2013 | 集体 | 1250 | 4 | 双桥区农业局 | 程立光 | 局长 | 冯营子村 | 王继阁 | 郭营子电站 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。