索 引 号: 13573/2018-08307 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 市市场监督管理局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
附件1 | |||||||||||
承德市2018年“双随机、一公开”抽查工作计划(各县、市、区跨部门联合抽查) | |||||||||||
县(市、区)名称 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 检查发起机关 | 联合机关 | 抽取日期 |
承德市本级 | 2018001 | 2018年承德市旅游行业跨部门“双随机”联合抽查 | 001号 | 2018年承德市旅游业跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 国际社不超过3%,国内社不超过5% | 各参与抽查单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 旅行社 | 承德市旅发委 | 城管局、公安局、市场监管局、物价局、文物局 | 2018年1-3月 |
2018002 | 2018年承德市市场主体“双随机”跨部门联合抽查 | 002号 | 2018年承德市市场主体“双随机”跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 5%-10% | 各参与抽查单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 市本级登记注册的内资企业 | 承德市市场监管局 | 市场监管局、税务局、统计局、人社局及相关行业主管部门 | 2018年8月 | |
2018003 | 2018年承德市无线电行业“双随机”跨部门联合抽查 | 003号 | 2018年承德市无线电行业“双随机”跨部门联合抽查 | 定向抽查 | 5% | 各参与抽查单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 生产、销售无线电发射设备的单位或个人 | 承德市无线电管理局 | 市场监管局、无线电管理局、质量监局、公安局、文广新局 | 2018年10月 | |
双桥区 | 2018001 | 2018年双桥区餐饮、住宿、娱乐行业跨部门“双随机”联合抽查 | 001号 | 2018年双桥区餐饮、住宿、娱乐行业跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 (8户) | 3% | 按照各单位执法事项清单 | 大型宾馆、饭店、娱乐行业 | 双桥区市场监管局 | 市场监管局、卫生局、公安局、环保局、文体局、国税局 | 2018年4月 |
2018002 | 2018年双桥区旅行社跨部门“双随机”联合抽查 | 002号 | 2018年双桥区旅行社跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 (6户) | 3% | 按照各单位执法事项清单 | 旅行社 | 双桥区市场监管局 | 市场监管局、地税局、公安局、文体局、发改局 | 2018年4月 | |
2018003 | 2018年双桥区房地产建筑业部门“双随机”联合抽查 | 003号 | 2018年双桥区房地产建筑业部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 (5户) | 3% | 按照各单位执法事项清单 | 房地产建筑业 | 双桥区市场监管局 | 市场监管局、国税局、住建局、环保局、安监局 | 2018年9月 | |
双滦区 | 2018001 | 2018年双滦区娱乐场所“双随机”抽查 | 001号 | 2018年双滦区娱乐场所“双随机”抽查 | 定向抽查 | 20% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事娱乐行业经营的市场主体 | 双滦区文体旅广电局 | 文体旅广电局、市监局、公安分局、国税局、地税局 | 2018年3-4月 |
2018002 | 2018年双滦区矿山、尾矿库“双随机”抽查 | 002号 | 2018年双滦区矿山、尾矿库“双随机”抽查 | 定向抽查 | 10% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“矿山、尾矿库”行业经营的市场主体 | 双滦区安监局 | 安监局、市监局、国土局、国税局、地税局 | 2018年7-9月 | |
2018003 | 2018年双滦区房地产建筑企业“双随机”抽查 | 003号 | 2018年双滦区房地产建筑企业“双随机”抽查 | 定向抽查 | 10% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事房地产建筑行业经营的市场主体 | 双滦区住建局 | 住建局、安监局、环保局、市监局、统计局 | 2018年10-11月 | |
营子区 | 2018001 | 2018年承德市营子区跨部门医疗美容行业“双随机”抽查 | 001号 | 2018年承德市营子区跨部门医疗美容行业“双随机”抽查 | 定向抽查 | 10% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“生活美容”行业经营的业户 | 营子区卫计局 | 公安分局、人社局、市场监管局、城管局 | 2018年3-4月 |
2018002 | 2018年承德市营子区跨部门加油站行业“双随机”抽查 | 002号 | 2018年承德市营子区跨部门加油站行业“双随机”抽查 | 定向抽查 | 50% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“加油站”行业经营的业户 | 营子区商务局 | 市场监管局、公安分局、交通局、安监局 | 2018年5-7月 | |
2018003 | 2018年承德市营子区跨部门建筑施工工地行业“双随机”抽查 | 003号 | 2018年承德市营子区跨部门建筑施工工地行业“双随机”抽查 | 定向抽查 | 50% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 营子区在建工地 | 营子区住建局 | 消防大队、环保局、安监局、市场监管局 | 2018年6-8月 | |
2018004 | 2018年承德市营子区跨部门物业小区行业“双随机”抽查 | 004号 | 2018年承德市营子区跨部门物业小区行业“双随机”抽查 | 定向抽查 | 30% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 营子区物业小区 | 营子区住建局 | 城管局、发改局、消防大队、公安分局 | 2018年9-10月 | |
2018005 | 2018年承德市营子区跨部门燃气行业“双随机”抽查 | 005号 | 2018年承德市营子区跨部门燃气行业“双随机”抽查 | 定向抽查 | 50% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 燃气经营企业 | 营子区住建局 | 消防大队、公安分局、安监、市场监管局 | 2018年10-11月 | |
高新区 | 2018001 | 2018年高新区安全生产领域跨部门“双随机”联合抽查 | 001号 | 2018年高新区安全生产领域跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 按照各部门抽查事项清单 | 安全生产领域企业 | 高新区安监局 | 安监、市场监管、环保、公安、消防、人社局 | 2018年3—4月 |
2018002 | 2018年高新区餐饮业跨部门“双随机”联合抽查 | 002号 | 2018年高新区餐饮业跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 按照各部门抽查事项清单 | 餐饮业市场主体 | 高新区市场监管分局 | 市场监管、安监、环保、消防、人社局、社会事务局 | 2018年6—7月 | |
2018003 | 2018年高新区大气污染防治跨部门“双随机”联合抽查 | 003号 | 2018年高新区大气污染防治跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 按照各部门抽查事项清单 | 大气污染防治领域(煤炭、成品油市场) | 高新区环保分局 | 环保、市场监管、安监、消防、人社局 | 2018年9—10月 | |
承德县 | 2018001 | 2018年承德县第一次跨部门“双随机”联合抽查 | 001号 | 2018年承德县第一次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向联合抽查 | 3% | 农资 | 农资经营户 | 承德县农牧局 | 农牧局、市监局、供销社、国税局、地税局 | 2018年4-5月 |
2018002 | 2018年承德县第二次跨部门“双随机”联合抽查 | 002号 | 2018年承德县第二次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向联合抽查 | 3% | 环境保护、水资源、主体合法、税收发票 | 石材加工户 | 承德县环保局 | 环保局、水务局、国土局、地税局、国税局 | 2018年6-7月 | |
2018003 | 2018年承德县第三次跨部门“双随机”联合抽查 | 003号 | 2018年承德县第三次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向联合抽查 | 3% | 汽车维修 | 汽车维修户 | 承德县交通局 | 交通局、市监局、地税局、国税局 | 2018年8-9月 | |
2018004 | 2018年承德县第四次跨部门“双随机”联合抽查 | 004号 | 2018年承德县第四次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向联合抽查 | 3% | 食品流通、消防、公共场所、 | 超市 | 承德县市监局 | 消防大队 卫计局 、市监局、烟草局国税局、地税局 | 2018年10-11月 | |
宽城县 | 2018001 | 2018年承德市宽城县网吧行业企业“双随机”抽查 | 001号 | 2018年承德市宽城县网吧行业“双随机”抽查 | 定向抽查 (43户) | 12% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“网吧”行业经营的业户 | 宽城市监局 | 市监局、文体旅广局、公安网监大队、国税局、地税局 | 2018年3-4月 |
2018002 | 2018年承德市宽城县加油站行业企业“双随机”抽查 | 002号 | 2018年承德市宽城县加油站行业“双随机”抽查 | 定向抽查 (59户) | 8% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“加油站”行业经营的业户 | 宽城市监局 | 市监局、安监局、商务局、国税局、地税局 | 2018年7-9月 | |
2018003 | 2018年承德市宽城县矿山采掘行业企业“双随机”抽查 | 003号 | 2018年承德市宽城县矿山采掘企业“双随机”抽查 | 定向抽查 (26户) | 20% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“矿山采掘”行业经营的业户 | 宽城市监局 | 市监局、安监局、环保局、国税局、地税局 | 2018年10-11月 | |
隆化县 | 2018001 | 2018年承德市隆化县网吧行业企业“双随机”抽查 | 001号 | 2018年承德市隆化县网吧行业“双随机”抽查 | 定向抽查 (6户) | 40% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“网吧”行业经营的业户 | 隆化县市监局 | 市监局、文体旅广局、公安网监大队、国税局、地税局 | 2018年3—4月 |
2018002 | 2018年承德市隆化加油站行业企业“双随机”抽查 | 002号 | 2018年承德市隆化县加油站行业“双随机”抽查 | 定向抽查 (8户) | 20% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“加油站”行业经营的业户 | 隆化县市监局 | 市监局、安监局、商务局、国税局、地税局 | 2018年7-9月 | |
2018003 | 2018年承德市隆化县矿山采掘行业企业“双随机”抽查 | 003号 | 2018年承德市隆化县矿山采掘企业“双随机”抽查 | 定向抽查 (12户) | 18% | 各成员单位按'双随机'抽查事项清单确定 | 从事“矿山采掘”行业经营的业户 | 隆化县市监局 | 市监局、安监局、环保局、国税局、地税局 | 2018年10-11月 | |
兴隆县 | 2018001 | 2018年兴隆县第一次跨部门“双随机”联合抽查 | 001号 | 2018年兴隆县第一次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 投资咨询、理财、财富管理 | 投资咨询、理财、财富管理企业 | 兴隆县人行 | 国税局、地税局、公 安、市场局、人 行 | 2018年4-5月 |
2018002 | 2018年兴隆县第二次跨部门“双随机”联合抽查 | 002号 | 2018年兴隆县第二次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 加油站 | 加油站经营企业 | 兴隆县商务局 | 安监局、市场局、公安局、气象局、商务局 | 2018年6-7月 | |
2018003 | 2018年兴隆县第三次跨部门“双随机”联合抽查 | 003号 | 2018年兴隆县第三次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 砂石料加工 | 砂石料加工经营企业 | 兴隆县市场监管局 | 环保局、水务局、交通局、工信局、市场局 | 2018年8-10月 | |
平泉市 | 2018001 | 2018年承德市平泉市网吧经营主体“双随机”联合抽查 | 001号 | 2018年承德市平泉市网吧经营主体“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 5% | 公示信息检查;登记事项检查;年度报告检查;其他经营行为检查 | 全市范围内网吧经营主体 | 平泉市市场监督管理局 | 市场局、国税局、地税局 、文体广电局、公安局 | 2018年3月 |
2018002 | 2018年承德市平泉市加油站经营主体“双随机”联合抽查 | 002号 | 2018年承德市平泉市加油站主体“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 5% | 公示信息检查;登记事项检查;年度报告检查;加油站计量器具;危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为;其他经营行为检查。 | 全市范围内加油站经营主体 | 平泉市市场监督管理局 | 市场局、国税局、地税局、气象局、物价局、安监局 | 2018年4-6月 | |
2018003 | 2018年承德市平泉市广告经营主体“双随机”联合抽查 | 003号 | 2018年承德市平泉市广告主体“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 公示信息检查;登记事项检查;年度报告检查;广告违法行为检查;其他经营行为检查。 | 全市范围内广告经营主体 | 平泉市市场监督管理局 | 市场局、国税局、地税局、物价局、城管局 | 2018年7-9月 | |
2018004 | 2018年承德市平泉市汽车维修及配件销售经营主体“双随机”抽查 | 004号 | 2018年承德市平泉市汽车维修及配件销售主体“双随机”抽查 | 定向抽查 | 2% | 公示信息检查;登记事项检查;年度报告检查;流通领域商品质量检查;侵害消费者权益行为检查;其他经营行为检查。 | 全市范围内汽车维修及配件销售经营主体 | 平泉市市场监督管理局 | 市场局、国税局、地税局、交通局、商务局 | 2018年10-12月 | |
滦平县 | 2018001 | 承德市滦平县跨部门广告业双随机联合抽查 | 001号 | 承德市滦平县跨部门广告业双随机联合抽查 | 定向抽查34户 | 30% | 各单位根据自己的抽查事项清单确定 | 广告业经营业户 | 滦平县市场监管局 | 市场监管、国税、地税、人社、统计 | 2018年3-5月 |
2018002 | 承德市滦平县跨部门建筑业双随机联合抽查 | 002号 | 承德市滦平县跨部门建筑业双随机联合抽查 | 定向抽查169户 | 8% | 各单位根据自己的抽查事项清单确定 | 建筑业经营业户 | 滦平县市场监管局 | 市场监管、国税、人社、统计、住建 | 2018年6-8月 | |
2018003 | 承德市滦平县跨部门食品生产企业双随机联合抽查 | 003号 | 承德市滦平县跨部门食品生产企业双随机联合抽查 | 定向抽查27户 | 40% | 各单位根据自己的抽查事项清单确定 | 食品生产企业经营业户 | 滦平县市场监管局 | 市场监管、国税、人社、统计、民宗局 | 2018年9-11月 | |
丰宁县 | 2018001 | 2018年丰宁满族自治县第一次跨部门“双随机”联合抽查 | 001号 | 2018年丰宁满族自治县第一次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 10% | 烟花爆竹 | 烟花爆竹经营户 | 丰宁县安监局 | 安监局、市监局、公安局、国税局、地税局、 | 2018年2月 |
2018002 | 2018年丰宁满族自治县第二次跨部门“双随机”联合抽查 | 002号 | 2018年丰宁满族自治县第二次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 大滩旅游市场宾馆、餐饮 | 宾馆、饭店经营户 | 丰宁县旅游局 | 旅游局、公安局、市监局、地税局、 国税局、 | 2018年5-6月 | |
2018003 | 2018年丰宁满族自治县第三次跨部门“双随机”联合抽查 | 003号 | 2018年丰宁满族自治县第三次跨部门“双随机”联合抽查 | 定向抽查 | 3% | 汽车维修 | 汽车维修户 | 丰宁县交通局 | 交通局、市监局、地税局、国税局、城管局、 | 2018年10-11月 | |
围场县 | 2018001 | 2018年护航“两会”承德市围场满族蒙古族自治县住宿行业双随机部门联合抽查 | 001号 | 2018年护航“两会”承德市围场满族蒙古族自治县住宿行业双随机部门联合抽查 | 定向抽查(45户) | 20% | 各单位根据自己的抽查事项清单确定 | 围场镇域内住宿行业市场主体 | 围场县市场监管局 | 公安局(包括消防大队)、市场监管、国税局、卫计局、物价局 | 2018年3月份 |
2018002 | 2018年安保“旅发大会”承德市围场满族蒙古族自治县塞罕坝旅游景区住宿餐饮行业双随机部门联合抽查 | 002号 | 2018年安保“旅发大会”承德市围场满族蒙古族自治县塞罕坝旅游景区住宿餐饮行业双随机部门联合抽查 | 定向抽查(57户) | 20% | 各单位根据自己的抽查事项清单确定 | 塞罕坝旅游景区住宿、餐饮行业市场主体 | 围场县市场监管局 | 市场监管、公安局(包括消防大队)国税局、环保局、卫计局、物价局 | 2018年6-7月 | |
2018003 | 2018年承德市围场满族蒙古族自治县建筑业双随机部门联合抽查 | 003号 | 2018年承德市围场满族蒙古族自治县建筑业双随机部门联合抽查 | 定向抽查(33户) | 30% | 各单位根据自己的抽查事项清单确定 | 建筑业市场主体 | 围场县市场监管局 | 市场监管、住建局、发改局、国税局、安监局、公安局(消防大队) | 2018年10月份 |
附件2 | |||||
承德市2018年“双随机、一公开”抽查工作计划(市直有关部门) | |||||
部门名称 | 抽查计划编号 | 部门内部“双随机”抽查 | |||
计划组织抽查日期 | 拟抽查行业 | 拟抽查事项内容 | 拟抽查比例 | ||
市教育局 | 2018001 | 2018.3 | 各学校、幼儿园 | 学校安全管理职责、安全管理制度、日常安全管理、安全教育、校园周边安全管理、安全事故处理等 | 100% |
2018002 | 2018.3 | 各学校、幼儿园 | 学生资助国家政策落实、国家和省级资助资金使用情况 | 100% | |
2018003 | 2018.5 | 各中小学校 | 学校心理健康教育工作组织领导、条件保障、教育教学、科学发展等情况 | 5% | |
2018004 | 2018.5 | 市管民办学校 | 民办学校的治理结构、办学行为、办学条件、教育教学等情况 | 100% | |
2018005 | 2018.9 | 各学校、幼儿园 | 体育、卫生、艺术工作督导检查 | 10% | |
2018006 | 2018.9 | 各学校、幼儿园 | 学校安全管理职责、安全管理制度、日常安全管理、安全教育、校园周边安全管理、安全事故处理等 | 100% | |
市科技局 | 2018001 | 2018.9 | 专利 | 假冒专利行为 | 3% |
2018002 | 2018.1 | 地震 | 对未按照地震动参数复核或者地震小区划结果确定的抗震设防要求进行抗震设防的处罚 | 3% | |
市工信局 | 2018001 | 2018.3 | 融资性担保机构 | 担保机构运营情况 | 50% |
2018002 | 2018.9 | 融资性担保机构 | 担保机构运营情况 | 50% | |
市公安局 | 2018001 | 2018.3-2018.6 2018.9-2018.12 | 爆破作业单位 | 爆破作业单位的安全风险因素、安全资质条件和安全管理状况,确定安全预警等级 | 100% |
2018002 | 2018.5-2018.8 2018.10-2018.12 | 民用枪支弹药从业单位 | 枪弹库室值守情况;物防、技防设施建设情况;枪弹库存领用登记情况等 | 100% | |
2018003 | 2018.3.3-2018.3.20 2018.6.20-2018.7.20 2018.9.20-2018.10.20 | 网吧 | 实名登记 | 3% | |
2018004 | 第1季度第2季度 第3季度第4季度 | 易制毒化学品 | 运输、购买、销售、存储、使用、网上备案等事项 | 5% | |
2018005 | 第1季度第2季度 第3季度第4季度 | 货运企业 | 企业主体责任、奖惩制度、车辆安全状况、驾驶人教育等内容 | 5% | |
2018006 | 2018.3 | 加油站 | “两证三实”制度落实情况 | 3% | |
2018007 | 2018.5 | 教育系统 | 检查单位消防安全职责履行情况、消防设施器材是否完好、消防档案是否健全、消防车道、通道是否畅通 | 50% | |
2018008 | 2018.6 | 旅游、商务系统 | 检查单位消防安全职责履行情况、消防设施器材是否完好、消防档案是否健全、消防车道、通道是否畅通 | 50% | |
2018009 | 2018.8 | 文物行业 | 检查单位消防安全职责履行情况、消防设施器材是否完好、消防档案是否健全、消防车道、通道是否畅通 | 50% | |
2018010 | 2018.9 | 旅店业 | 旅馆“四实”登记 | 3% | |
市民政局 | 2018001 | 2018.4-2018.9 | 市本级社会团体 | 对市本级社会团体遵守法律、法规、规章、章程和开展活动情况等进行抽查。 | 10% |
2018002 | 2018.4-2018.9 | 市本级民办非企业单位 | 对市本级民办非企业单位遵守法律、法规、规章、章程和开展活动情况等进行抽查。 | 10% | |
2018003 | 2018.4-2018.9 | 社会办养老机构 | 对社会办养老机构设立许可等情况进行抽查。 | 10% | |
司法局 | 2018001 | 2018.4 | 律师事务所 | 检查公示事项上墙、收案收费制度落实、监督卡使用、举报投诉处理情况等 | 5% |
2018002 | 2018.4 | 法律援助机构 | 检查法律援助经费列入预算、编制、人员、中心面积和接待场所达标情况等 | 5% | |
2018003 | 2018.5 | 公证机构 | 检查公证文书质量、公证档案是否达标、公证办理程序是否合规等 | 20% | |
2018004 | 2018.8 | 基层法律服务所 | 检查法律服务所档案规范、办公场所达标、办案程序合规等情况 | 20% | |
2018005 | 2018.10 | 司法鉴定机构 | 检查鉴定机构制度建设、文书制作、档案管理、执业回避、投诉处理等情况 | 20% | |
财政局 | 2018001 | 2018.1-2018.3 | 扶贫领域中产业扶贫、易地搬迁、危房改造、社保兜底等问题多发领域 | 扶贫领域设立“小金库”等违反财经纪律专项清理 | 100% |
2018002 | 2018.4.20-8.10 | 市直政府非税收入执收执罚单位 | 政府非税收入 | 30% | |
2018003 | 2018.6.1-2018.8.10 | 市直企事业单位 | 2017年度会计规范化和内控建立等 | 10% | |
2018004 | 2018.1-2018.12 | 所有贫困县财政扶贫资金 | 配合省厅做好财政专项扶贫资金绩效考评(其中选取两项进行市级评价) | 100% | |
人社局 | 2018001 | 2018.4 | 建筑业 | 对用人单位劳动合同的签订、工资支付、用人单位规章制度的监督检查 | 2% |
2018002 | 2018.6 | 矿业 | 对用人单位劳动合同的签订、工资支付、用人单位规章制度的监督检查 | 2% | |
2018003 | 2018.8 | 服务业 | 对用人单位劳动合同的签订、禁止使用童工规定、工资支付、用人单位规章制度的监督检查 | 2% | |
2018004 | 2018.10 | 商业 | 对劳务派遣机构执行有关规定的监督检查 | 2% | |
环保局 | 2018001 | 2018年全年 | 本行政区内所有污染源 | 污染源排放情况;环评环境管理制度落实情况;“三同时”环境管理制度落实情况;排污许可证环境管理制度落实情况 | 1.一般排污单位:市级和县区环保部门要按照不低于1:6、1:12比例要求,抽查重点为有排污许可证的企业2.重点排污单位:按照每季度市级和县区级环保部门不少于10%、40%的比例进行抽查。3.特殊排污单位:根据工作需要市级和县区环保部门可加大现场检查力度,抽查比例每季度不应低于25%。 |
住建局 | 2018001 | 2018.6 | 建筑施工企业 | 检查建设工程施工现场安全生产责任制落实情况 | 10% |
2018002 | 2018.7 | 起重机械产权单位 | 起重机械备案证与设备实体相符情况 | 10% | |
2018003 | 2018.7 | 建筑施工企业 | 起重机械使用是否符合相关标准规范 | 10% | |
2018004 | 2018.7 | 工程项目管理责任主体 | 新建建筑节能标准执行情况、绿色建筑执行国家、省、市相关政策文件情况 | 5% | |
2018005 | 2018.7 | 商砼企业、建筑材料信用档案登记主体 | 商混企业执行混凝土质量国家标准、行业标准及有关政策规定情况;在建工程建材使用情况及建材企业信用情况 | 10% | |
2018006 | 2018.8 | 房地产经纪机构备案登记 | 重点查处在我市辖区内备案的房地产中介机构:(1)发布虚假房源信息、不实价格信息招揽业务,诱骗消费者的;(2)未将房屋抵押、查封等限制交易信息及时告知购房者的;(3)未在经营场所醒目位置表明房地产中介服务项目、服务内容、收费标准的;(4)强制提供代办服务、捆绑收费的;(5)未经当事人同意,擅自签订中介服务合同、交易合同的;(6)为不符合交易条件的房屋提供中介服务的;(7)对交易当事人隐瞒真实的房屋交易信息,低价收进高价卖(租)出赚取差价的;(8)侵占或挪用交易资金的;(9)泄露或不当使用客户信息的;(10)中介机构及其分支机构未按规定到所在市、县、区房地产主管部门备案的 | 10% | |
2018007 | 2018.9 | 建筑业主体 | 施工许可批后监管:是否符合资质条件;建筑市场稽查执法:是否有违规行为。 | 10% | |
2018008 | 2018.10 | 工程项目管理责任主体 | 针对建设、勘察、设计、监理、施工等单位质量监管 | 10% | |
2018009 | 2018.11 | 建筑业主体 | 建筑业企业资质批后监管是否符合资质条件 | 10% | |
住建局 | 2018010 | 2018.11 | 燃气经营企业、供热经营企业 | 是否符合燃气、供热企业经营许可所要求的各项条件和标准,安全设施、设备是否齐全,罐、站等设施是否符合国家规范;注册资本金、技术力量是否达到相关标准;是否存在经营等方面的违法违规行为;是否执行了国家有关燃气、供热方面的强制性标准及规章制度等。 | 10% |
交通局 | 2018001 | 2018.5.23 | 出租汽车企业 | 是否合法经营、提供服务是否合规 | 100% |
2018002 | 2018.10.25 | 出租汽车企业 | 是否合法经营、提供服务是否合规 | 100% | |
2018003 | 2018.5.1-2018.6.30 | 道路运输及相关业务经营企业和全市道路危险货物运输企业 | 对市际道路客运企业、汽车客运站、机动车维修企业、驾驶员培训机构和道路危险货物运输企业的执法检查 | 10% | |
2018004 | 2018.11.1-2018.12.25 | 道路运输及相关业务经营企业和全市道路危险货物运输企业 | 对道路危险货物运输企业的执法检查 | 10% | |
水务局 | 2018001 | 2018.4 | 生产建设项目水土保持方案审批后续监管 | 30% | |
2018002 | 2018.5 | 防汛抗旱体系建设监管 | 50% | ||
2018003 | 2018.9 | 城镇重要水源地保护监管 | 50% | ||
农牧局 | 2018001 | 2月-5月 | 农业、畜牧业经营主体 | 农作物种子生产经营监督检查、肥料生产经营和使用单位检查、农药监督检查 | 3% |
2018002 | 6月-9月 | 农业、畜牧业经营主体 | 农作物种子生产经营监督检查、肥料生产经营和使用单位检查、农药监督检查 | 3% | |
2018003 | 10月-12月 | 农业、畜牧业经营主体 | 农作物种子生产经营监督检查、肥料生产经营和使用单位检查、农药监督检查 | 3% | |
林业局 | 2018001 | 2018年7月 | 办理林木采伐许可的国有林场 | 检查林木采伐许可是否超面积,超限额采伐。 | 10% |
2018002 | 2018年8月 | 永久占用林地的市场主体 | 检查是否按批准的地点、面积使用林地 | 10% | |
2018003 | 2018年8月 | 临时使用林地的市场主体 | 检查是否按批准的地点、面积使用林地,是否按时恢复林地生产条件 | 10% | |
2018004 | 2018年11月 | 办理林木采伐许可的国有林场 | 检查林木采伐许可是否超面积,超限额采伐。 | 10% | |
2018005 | 2018年12月 | 永久占用林地的市场主体 | 检查是否按批准的地点、面积使用林地 | 10% | |
2018006 | 2018年12月 | 临时使用林地的市场主体 | 检查是否按批准的地点、面积使用林地,是否按时恢复林地生产条件 | 10% | |
商务局 | 2018001 | 2018年4月—5月 | 加油站 | 成品油违规经营情况 | 30% |
2018002 | 2018年9月-10月 | 单用途预付卡 | 违规经营情况 | 30% | |
文广新局 | 2018001 | 2018年3月 | 印刷企业 | 主要查处从事其他印刷品印刷经营活动的个人超范围经营的;法律法规规章规定的其他事项。 | 20% |
2018002 | 2018年6月 | 互联网上网服务营业场所 | 主要查处接纳未成年人进入营业场所;法律法规规章规定的其他事项。 | 15% | |
2018003 | 218年9月 | 出版市场 | 主要查处非法出版物;法律法规规章规定的其他事项 | 10% | |
卫计委 | 2018001 | 2018年1月-3月 | 公共场所 | 1、取得取得公共场所卫生许可证营业 2、按照规定公示公共场所卫生许可证、卫生检测结果和卫生信誉度等级。 3、按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测。 4、对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁,或者重复使用一次性用品用具。 5、建立卫生管理制度、设立卫生管理部门或者配备专兼职卫生管理人员,或者未建立卫生管理档案。 6、公共场所集中空调通风系统是否经卫生检测或者评价而投入使用。 7、从业人员是否获得健康合格证明上岗。 | 10% |
2018年4月-6月 | 30% | ||||
2018年7月-9月 | 30% | ||||
2018年10月-12月 | 30% | ||||
2018002 | 2018年1月-3月 | 生活饮用水 | 1、集中供水(设计日供水千吨以上)卫生许可、卫生制度和人员体检、培训情况;饮用水水质是否符合卫生标准;卫生设施是否符合卫生规范;水质检验情况;饮用水污染事故报告情况;涉水产品使用及索证情况。 2、二次供水卫生制度和人员体检、培训情况;饮用水水质是否符合卫生标准;卫生设施是否符合卫生规范;水质检验情况;饮用水污染事故报告情况;涉水产品使用及索证情况。 | 10% | |
2018年4月-6月 | 30% | ||||
2018年7月-9月 | 40% | ||||
2018年10月-12月 | 20% | ||||
2018003 | 2018年1月-3月 | 学校 | 教学及生活环境;传染病防控工作;生活饮用水;学校内设医疗机构和保健室;学校内公共场所;学校突发公共卫生事件应急处置工作落实情况。 | 20% | |
2018年4月-6月 | 40% | ||||
2018年7月-9月 | 20% | ||||
2018年10月-12月 | 20% | ||||
卫计委 | 2018004 | 2018年1月-3月 | 医疗 | 1、医疗机构是否有出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》的情况。 2、医疗机构是否有诊疗活动超出登记范围的情况。 3、医疗机构是否有使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的情况。 4、医疗机构是否有出具虚假证明文件的情况。 5、是否未取得《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动及用伪造、变造的《医疗机构执业许可证》开展诊疗活动的。 6、《医疗机构执业许可证》被撤销、吊销或者已经办理注销登记,是否继续开展诊疗活动的。 7、当事人未按规定申请延续以及卫生计生行政部门不予受理延续或者不批准延续,《医疗机构执业许可证》有效期届满后是否继续开展诊疗活动。 | 10% |
2018年4月-6月 | 30% | ||||
2018年7月-9月 | 30% | ||||
2018年10月-12月 | 30% | ||||
2018005 | 2018年1月-3月 | 传染病防治 | 1、医疗废物监管情况 2、污水处理设施情况3、预检分诊情况。 4、消毒隔离措施落实。5、疫情报告。6、疫苗采购、储存、运输情况及人员资质等。 | 10% | |
2018年4月-6月 | 30% | ||||
2018年7月-9月 | 30% | ||||
2018年10月-12月 | 30% | ||||
