索 引 号: 13573/2018-05615 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 市市场监督管理局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
为加强餐饮服务食品安全监管,进一步规范监管行为,提高监管效能,根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,制定本计划。
一、工作目标
坚持问题导向、清单管理、靶向治理、兜底监管工作原则,强化责任落实,规范监督行为,提高监管效能,突出对重点单位、重点区域和重点时段的监管,加强事中事后监管,严控餐饮食品安全风险,严厉打击违法违规行为,有效防控食品安全事故发生,提升餐饮业质量安全,保障公众饮食健康。
二、检查重点
(一)重点单位。学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位的食堂;集体用餐配送单位;重大活动接待单位、跨区域餐饮连锁店等。
(二)重点区域。旅游景区及周边;中小学校、高等院校校园及周边;餐饮聚集区、农村集体聚餐、农贸市场;车站、机场等人流量较大的区域。
(三)重点时段。元旦、春节、五一、国庆等节假日;学校开学前后;暑期、中高考期间;重大政治经济文化体育活动等特殊时段。
三、检查内容
(一)对餐饮服务食品安全监管部门的督查内容
1.督查各县区监督检查计划制定及执行情况;
2.2017年餐饮服务食品安全监管重点工作推进情况
(二)对餐饮服务单位的检查内容
按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》等有关规定确定监督检查内容。
四、检查计划
1、《2017年承德市市本级餐饮服务食品安全监督检查工作计划表》(见附件1);
2、《2017年承德市局直管餐饮服务单位食品安全监督检查工作计划表》。
五、检查方式
明察暗访、飞行检查、双随机、督导检查或者几种形式相结合,采取现场督查、调取资料、听取监管部门工作汇报、召开餐饮服务经营者座谈等方法开展检查工作。
六、检查人员
检查组成员以市局餐饮消费食品监管科人员为主,根据需要协调县区有关人员参加,实行组长负责制。原则上由科级干部带队,由2名及2名以上具有行政执法资格的人员组成检查工作小组。
七、时间安排
原则上每季度安排1-2次督查,督查时间一般不少于3天,具体时间由组长根据工作需要自行掌握。
八、工作要求
(一)督查工作实施前应做好充分准备,根据已经掌握的信息和需要达到的目的确定每次检查的重点任务、具体地区及计划安排,制定详细的检查方案,明确具体检查项目和检查内容,随机抽取检查的县、区。
(二)坚持四不两直。市局开展监督检查采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待,直插基层、直奔现场方式。
(三)现场检查要认真收集相关信息,对餐饮单位检查发现的一般性问题现场提出整改要求,对涉及违规违法行为的,交属地市场监督管理局处理。
(四)按照《市本级餐饮服务食品安全督导检查工作规程》,每次督查结束后要形成工作情况报告,督查结果经市局领导审定后在网站公布,必要时可通报全系统或当地政府。检查结果作为年度考核的重要依据,并形成档案留存。
(五)参加检查人员应严格遵守有关法律、法规和党风廉政规定,依法依纪开展相关工作。要严格执行中央八项规定精神,不得接受当地监管部门和企业的接待或馈赠。
2017年市本级餐饮服务食品安全监督检查工作计划表
时间 | 工作分配 | 重点内容 | 督察区域 |
1-3月 | 随机抽取3个县区进行督查 | 食品经营许可工作开展情况;餐饮单位主体责任落实情况;餐饮食品安全监管履职情况;元旦、春节期间餐饮食品安全专项治理情况;春季学校食堂餐饮食品安全专项治理情况;风险隐患大排查、大整治工作开展情况 | 每个县区抽查不少于2所学校(托幼机构)食堂,餐饮服务单位不少于4家 |
4-6月 | 随机抽取3个县区进行督查 | 食品经营许可工作开展情况;餐饮单位主体责任落实情况;餐饮食品安全监管履职情况;旅游景区餐饮食品安全专项检查情况;年度重点工作开展情况 | |
7-9月 | 随机抽取3个县区进行督查 | 食品经营许可工作开展情况;餐饮单位主体责任落实情况;餐饮食品安全监管履职情况;秋季学校食堂、旅游景区餐饮食品安全专项检查情况;年度重点工作开展情况 | |
10-12月 | 随机抽取3个县区进行督查 | 食品经营许可工作开展情况;餐饮单位主体责任落实情况;餐饮食品安全监管履职情况;中秋、国庆等节日餐饮食品安全监管整治情况;学校食堂、高速公路服务区餐饮食品安全监管情况;重点工作开展情况 |
附件2:
2017年承德市局直管餐饮服务单位食品安全监督检查工作计划表
分类 | 序号 | 餐饮单位名称 | 餐饮单位地址 | 许可证编号 | 有效期至 | 检查频次 | 检查方式 | 重点检查内容 | 其他 |
重大活动接待较多餐饮服务单位 | 1 | 承德天宝假日酒店有限公司 | 承德双桥区新华园A座-1-15层 | JY21308020001043 | 2021.05.19 | 对有重大接待单位每次都进行前期评估检查、没有重大接待的A级单位2个季度检查一次,B级单位每个季度检查一次(专项检查排除在外) | 日常监督检查与量化分级管理相结合、日常监督检查与重大食品安全保障工作相结合、日常监督检查与专项整治相结合 | 重点检查餐饮服务单位的资质(食品经营许可证是否有效,经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证是否一致)、从业人员健康管理(是否建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度)、原料控制(查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明,企业如实记录有关信息并保存相关凭证)、加工制作过程、食品添加剂使用管理及公示(食品添加剂由专人负责保管、领用、登记,并有相关记录。)、设备设施维护和餐饮具清洗消毒(食品加工、贮存、陈列等设施设备是否运转正常,并保持清洁、具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施,并运转正常)、食品安全事故处置(是否制定制定食品安全事故处置方案)餐饮服务单位是否制定了与其主体业态、经营项目相适应的食品安全事故处置方案,在处置方案中明确了食品安全事故处置的组织架构、人员、职责、有具体的处置程序和处置措施,并在处置方案中明确了受理、报告、救治等程序和处置人员。根据人员的调整变化,及时调整、修订了食品安全事故处置方案等情况。 | |
2 | 承德天宝假日酒店有限公司(中餐厅) | 承德双桥区新华园A座-1-15层中餐厅 | JY21308020001035 | 2021.05.19 | |||||
3 | 承德天宝假日酒店有限公司(西餐厅) | 承德双桥区新华园A座-1-15层西餐厅 | JY21308020000995 | 2021.05.19 | |||||
4 | 承德市乾阳大酒店 | 承德双桥区喇嘛寺村 | 2015130802000049 | 2018.03.26 | |||||
5 | 承德嘉和国际饭店有限公司烧烤涮餐厅 | 河北省承德市双桥区迎宾路23号 | JY21308010000098 | 2021.09.25 | |||||
6 | 承德嘉和国际饭店有限公司日餐厅 | 河北省承德市双桥区迎宾路24号(日餐厅) | JY21308010000071 | 2021.09.25 | |||||
7 | 承德嘉和国际饭店有限公司中餐厅 | 河北省承德市双桥区迎宾路25号(中餐厅) | JY21308010000119 | 2021.09.25 | |||||
8 | 承德嘉和国际饭店有限公司职工餐厅 | 河北省承德市双桥区迎宾路26号 | JY21308010000102 | 2021.09.25 | |||||
9 | 承德嘉和国际饭店有限公司西餐厅 | 河北省承德市双桥区迎宾路27号(西餐厅) | JY21308010000080 | 2021.09.25 | |||||
10 | 承德避暑山庄蒙古包度假村 | 河北省承德市双桥区北兴隆街万树园小区3号楼6单元312号 | JY21308020001125 | 2021.05.22 | |||||
11 | 承德云山饭店有限公司(中餐厅) | 承德市双桥区半壁山2号 | 2015130801000017 | 2018.01.18 | |||||
12 | 承德云山饭店有限公司(西餐厅) | 承德市双桥区半壁山3号 | 2015130801000019 | 2018.01.18 | |||||
13 | 承德市盛华大 | 承德市武烈路22号 | JY31308010000321 | 2021.11.22 | |||||
14 | 承德市盛华大 | 承德市武烈路23号 | JY21308010000313 | 2021.11.23 | |||||
15 | 承德京城大酒店有限公司 | 承德市双桥区半壁山12号 | 2015130802000028 | 2018.01.26 | |||||
16 | 承德宾馆有限责任公司 | 承德双桥区南营子大街19号 | JY21308020000163 | 2021.03.16 | |||||
17 | 承德白楼宾馆 | 承德市开发区西区13号 | 2014130801000004 | 2017.11.26 | |||||
18 | 承德市森林旅游开发有限责任公司锦江(文冠)饭店 | 承德双桥区僧冠峰风景区内 | 2015130802000042 | 2018.03.16 | |||||
19 | 承德绮望楼宾馆 | 承德市双桥区碧峰门东路北一号 | 2015130802000036 | 2018.02.15 | |||||
20 | 承德中鸿记餐饮管理有限公司 | 承德市双桥区武烈路6号 | JY21308020001408 | 2021.06.16 | |||||
大中院校食堂 | 21 | 河北民族师范学院(学一食堂主控) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000414 | 2021.07.14 | 学校食堂每季度检查一次、每开学前各检查一次 | 日常监督检查与量化分级管理相结合、日常监督检查与专项整治相结合 | 重点检查学校食堂食品原料采购索证索票登记、食品安全监督信息公示、加工场地环境卫生、食品烹饪加工操作流程、学生餐具的洗消保洁、从业人员健康管理、食品留样、食品安全事故处置(学校食堂制定了与其主体业态、经营项目相适应的食品安全事故处置方案,在处置方案中明确了食品安全事故处置的组织架构、人员、职责、有具体的处置程序和处置措施,并在处置方案中明确了受理、报告、救治等程序和处置人员。根据人员的调整变化,及时调整、修订了食品安全事故处置方案)等情况。 | |
22 | 河北民族师范学院(学一食堂二楼餐厅) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000391 | 2021.07.14 | |||||
23 | 河北民族师范学院(学一食堂三楼餐厅) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000342 | 2021.07.14 | |||||
24 | 河北民族师范学院(如家餐厅) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000383 | 2021.07.14 | |||||
25 | 河北民族师范学院(回民餐厅) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000375 | 2021.07.14 | |||||
26 | 河北民族师范学院(学二食堂一楼餐厅) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000359 | 2021.07.14 | |||||
27 | 河北民族师范学院(学二食堂二楼餐厅) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000406 | 2021.07.14 | |||||
28 | 河北民族师范学院(第一饮品店) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000422 | 2021.07.14 | |||||
29 | 河北民族师范学院(第二饮品店) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000439 | 2021.07.14 | |||||
30 | 河北民族师范学院(第三饮品店) | 河北省承德市双桥区冯营子镇高教园区 | JY1308050000367 | 2021.07.14 | |||||
31 | 承德医学院清真餐厅 | 河北省承德市双桥区上二道河子 | 冀餐证字2013130800000211 | 2016.05.27 | |||||
32 | 承德医学院(学生二食堂) | 河北省承德市双桥区上二道河子 | 冀餐证字2014130800000147 | 2017.05.25 | |||||
33 | 承德医学院学生一餐厅 | 河北省承德市双桥区上二道河子 | 冀餐证字2013130800000213 | 2016.05.27 | |||||
34 | 承德医学院学特色餐厅 | 河北省承德市双桥区上二道河子 | 冀餐证字2013130800000212 | 2016.05.27 | |||||
35 | 承德广播电视大学食堂 | 河北省承德市双桥区桃李街乙26号 | 冀餐证字2014130802000018 | 2017.11.02 | |||||
36 | 承德体育学院 | 承德市双桥区翠桥路19号 | 冀餐证字2015130802000008 | 2018.01.07 | |||||
37 | 承德石油高等专科学校 | 承德市双 | 冀餐证字2012130800000337 | 2016.08.11 | |||||
38 | 河北省农业广播电视学校承德市分校(学生食堂) | 承德市石洞子沟 | JY31308010000127 | 2021.10.18 | |||||
39 | 承德广播电视大学第二食堂 | 河北省承德市双桥区新华路桃李街乙26号 | JY31308010000135 | 2021.10.18 | |||||
40 | 承德技师学院(二食堂一楼) | 承德市开发区 | JY31308010000143 | 2021.10.18 | |||||
41 | 承德技师学院教工餐厅 | 承德市开发区 | JY31308010000151 | 2021.10.18 | |||||
42 | 承德技师学院 | 承德市开发区 | JY31308010000160 | 2021.10.18 | |||||
43 | 河北旅游职业学院北校区食堂一楼 | 河北旅游职业学院北校区食堂一楼 | JY31308010000178 | 2021.10.18 | |||||
44 | 河北旅游职业学院北校区食堂三楼 | 河北旅游职业学院 | JY31308010000186 | 2021.10.18 | |||||
45 | 河北旅游职业学院北 | 河北旅游职业学院北校区食堂一楼 | JY31308010000194 | 2021.10.18 | |||||
46 | 河北旅游职业学院南 | 河北旅游职业学院南校区一楼食堂 | JY31308010000225 | 2021.10.18 | |||||
47 | 河北旅游职业学院男 | 河北旅游职业学院北校区食堂二楼 | JY31308010000209 | 2021.10.18 | |||||
48 | 河北旅游职业学院北 | 河北旅游职业学院北校区食堂二楼 | JY31308010000217 | 2021.10.18 | |||||
49 | 承德石油高等专科学校汇龙食堂三楼 | 承德石油高等专科学校汇龙食堂三楼 | JY31308010000233 | 2021.10.18 | |||||
50 | 承德石油高等专科学校凤凰食堂二楼餐厅 | 承德石油高等专科学校凤凰食堂二楼餐厅 | JY31308010000241 | 2021.10.18 | |||||
51 | 承德石油高等专科学校凤凰食堂三楼餐厅 | 承德石油高等专科学校凤凰食堂三楼餐厅 | JY31308010000250 | 2021.10.18 | |||||
52 | 河北国建高速公路管理有限公司刘杖子服务区 | 河北国建高速公路管理有限公司刘杖子服务区 | JY31308010000268 | 2021.10.18 | 日常监督检查与量化分级管理相结合、日常监督检查与专项整治相结合 | 重点检查高速公路服务区餐厅的资质(食品经营许可证是否有效,经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证是否一致)、从业人员健康管理(是否建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度)、原料控制(查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明,企业如实记录有关信息并保存相关凭证)、加工制作过程、食品添加剂使用管理及公示(食品添加剂由专人负责保管、领用、登记,并有相关记录。)、设备设施维护和餐饮具清洗消毒(食品加工、贮存、陈列等设施设备是否运转正常,并保持清洁、具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施,并运转正常)、食品安全事故处置(是否制定制定食品安全事故处置方案)高速公路服务区餐厅是否制定了与其主体业态、经营项目相适应的食品安全事故处置方案,在处置方案中明确了食品安全事故处置的组织架构、人员、职责、有具体的处置程序和处置措施,并在处置方案中明确了受理、报告、救治等程序和处置人员。根据人员的调整变化,及时调整、修订了食品安全事故处置方案等情况。 | |||
53 | 河北国建高速公路管理有限公司靳杖子服务区 | 河北省承德市兴隆县半壁山镇靳杖子村 | JY31308010000276 | 2021.10.19 | |||||
54 | 滦平县安子岭综合服务区(北区) | 滦平县安子岭综合服务区(北区) | JY21308010000348 | 2021/11/24 0:00 | |||||
55 | 河北国建高速公路投资管理有限公司钓鱼台服务区职工餐厅 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县兰旗卡伦乡望道石村6组36号 | JY31308010000401 | 2022/1/21 0:00 | |||||
56 | 河北国建高速公路投资管理有限公司钓鱼台服务区西区餐厅 | 钓鱼台服务区西区餐厅 | JY21308010000428 | 2022/1/21 0:00 | |||||
57 | 河北国建高速公路投资管理有限公司钓鱼台服务区东区餐厅 | 钓鱼台服务区东区餐厅 | JY21308010000410 | 2022/1/21 0:00 | |||||
58 | 河北国建高速公路投资管理有限公司茅荆坝服务区东区餐厅 | 隆化县七家镇七家村承赤高速1000公里处(东区餐厅) | JY21308010000436 | 2022/1/21 0:00 | |||||
59 | 河北国建高速公路投资管理有限公司茅荆坝服务区西区餐厅 | 隆化县七家镇七家村承赤高速1000公里处(西区餐厅) | JY21308010000444 | 2022/1/21 0:00 | |||||
60 | 河北国建高速公路投资管理有限公司双峰寺服务区 | 河北省承德市双桥区双峰寺镇小井村(承赤高速1053公里处) | JY21308010000389 | 2021.11.24 | |||||
61 | 河北国建高速公路投资管理有限公司平泉服务区 | 河北省承德市平泉县南五十家子镇大杨杖子村 | JY21308230002904 | ||||||
62 | 河北国建高速公路投资管理有限公司三沟服务区 | 河北省承德市承德县三沟镇二沟村 | JY21308210001138 | ||||||
63 | 河北国建高速公路投资管理有限公司丰宁服务区北区 | 河北省承德市丰宁满族自治县土城镇豪村沟门村张承高速K232公里处 | JY21308260000221 | ||||||
64 | 河北国建高速公路投资管理有限公司隆化服务区 | 河北省承德市隆化县隆化镇哑巴店村 | JY21308250000496 | ||||||
65 | 滦平县安子岭综合服务区(南区) | 河北省承德市滦平县安子岭村京承高速公路安子岭综合服务区 | JY21308010000330 | 2021.11.24 | |||||
66 | 承德市高新区禄祥餐厅(北区) | 河北省承德市高新技术开发区闫营子38号京承高速闫营子停车区 | JY21308010000356 | 2021.11.24 | |||||
67 | 承德市高新区禄祥餐厅(南区) | 河北省承德市高新技术开发区闫营子39号京承高速闫营子停车区 | JY21308010000364 | 2021.11.24 | |||||
连锁餐饮企业 | 68 | 天津肯德基有限公司承德是双安餐厅 | 河北省承德市双桥区南营子大街裘翠12号大佟沟口新双安商场一层、二层 | JY21308010000039 | 2021.09.25 | 量化等级A级餐饮单位2个季度检查一次B级单位每个季度检查一次(专项检查排除在外) | 日常监督检查与量化分级管理相结合、日常监督检查与专项整治相结合 | 重点检查连锁餐饮企业的资质(食品经营许可证是否有效,经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证是否一致)、从业人员健康管理(是否建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度)、原料控制(查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明,企业如实记录有关信息并保存相关凭证)、加工制作过程、食品添加剂使用管理及公示(食品添加剂由专人负责保管、领用、登记,并有相关记录。)、设备设施维护和餐饮具清洗消毒(食品加工、贮存、陈列等设施设备是否运转正常,并保持清洁、具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施,并运转正常)、食品安全事故处置(是否制定制定食品安全事故处置方案)餐饮服务单位是否制定了与其主体业态、经营项目相适应的食品安全事故处置方案,在处置方案中明确了食品安全事故处置的组织架构、人员、职责、有具体的处置程序和处置措施,并在处置方案中明确了受理、报告、救治等程序和处置人员。根据人员的调整变化,及时调整、修订了食品安全事故处置方案等情况。 | |
69 | 天津肯德基有限公司承德西大街餐厅 | 河北省承德市双桥区西大街大庆路2号 | JY21308010000055 | 2021.09.25 | |||||
70 | 天津肯德基有限公司承德白天鹅餐厅 | 河北省承德市双桥区南营子大街东侧天成永兴大厦 | JY21308010000039 | 2021.09.25 | |||||
71 | 天津肯德基有限公司承德双滦餐厅 | 河北省承德市双滦区滦河北岸锦绣城西侧国际广场项目一、二层 | JY21308010000063 | 2021.09.25 | |||||
72 | 天津肯德基有限公司承德翠桥餐厅 | 河北省承德市双桥区南营子大街裘翠楼一层 | JY21308010000022 | 2021.09.25 | |||||
73 | 天津肯德基有限公司承德世纪城餐厅 | 承德市双桥区迎宾路世纪城小区三期第G4栋101铺+101-1铺商业 | 冀餐证字2014130802000068 | 2017.12.21 | |||||
74 | 天津肯德基有限公司承德围场餐厅 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇木兰中路308号一层二层 | JY21308280000122 | 2021.05.12 | |||||
75 | 天津肯德基有限公司承德丰宁餐厅 | 丰宁满族自治县大阁镇新丰路57号一层 | 冀餐证字2014130826000573 | 2017.12.25 | |||||
76 | 天津肯德基有限公司承德平泉餐厅 | 平泉县平泉镇渝洲路水岸华庭3幢38号 | 冀餐证字2015130823000176 | 2018.07.20 | |||||
77 | 天津肯德基有限公司承德宽城餐厅 | 河北省承德市宽城自治县宽城镇河西路民族文化广场西侧宽广超市一层 | JY21308270000225 | 2021.02.03 | |||||
78 | 北京星巴克咖啡有限公司承德双百购物广场咖啡店 | 河北省承德市双桥区新华路北1号承德双百购物广场第一层F1-A1单元及第二层F2-B2商业 | JY21308010000014 | ||||||
79 | 北京必胜客比萨饼有限公司承德翠桥餐厅 | 承德市双桥区南营子大街38号裘翠楼一、二层 | JY21308010000387 | 2021.12.27 | |||||
80 | 北京麦当劳食品有限公司承德新华路餐厅 | 河北省承德市双桥区新华路北侧新华购物中心 | 冀餐证字2014130800000123 | 2017.05.19 | |||||
81 | 北京麦当劳食品有限公司承德火车站餐厅 | 承德火车站首层西侧 | C2014-004 | 2017.05.11 | |||||
82 | 北京麦当劳食品有限公司承德金龙广场餐厅 | 河北省承德市双桥区都统府大街1号C座一层东南角 | 冀餐证字2014130800000121 | 2017.05.19 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。