索 引 号: 13527/2017-16618 | 主题分类: 卫生、体育 | 发布机构: 市体育局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
关于拟授予栾昊等14人二级运动员技术等级称号的公示 | ||||||||||
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予邢玉冰二级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2017年8月7日-2017年8月15日。 | ||||||||||
姓 名 | 性别 | 民族 | 项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 | 证书编号 | |
大项 | 小项 | |||||||||
栾昊 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组100米 | 11.55 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120011 |
栾昊 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组200米 | 23.84 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120012 |
李立伟 | 男 | 满 | 田径 | 甲组100米 | 11.67 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120013 |
李立伟 | 男 | 满 | 田径 | 甲组200米 | 23.43 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120014 |
张岩 | 男 | 汉 | 田径 | 青年组100米 | 11.62 | 滦平一中 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120015 |
房海洋 | 男 | 汉 | 田径 | 三级跳远 | 13.61 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120016 |
李新伟 | 男 | 汉 | 田径 | 三级跳远 | 13.98 | 滦平一中 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120017 |
王利 | 男 | 汉 | 田径 | 丙组15岁100米 | 11.73 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120018 |
张立新 | 男 | 汉 | 田径 | 青年组100米 | 11.71 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120019 |
周钇丞 | 男 | 汉 | 田径 | 乙组5000米 | 16:06.80 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120020 |
郭升爽 | 男 | 满 | 古典式摔跤 | 甲组96kg | 第四名 | 承德体校 | 2017年河北省青少年摔跤锦标赛(古典式) | 2017.5.11-13 | 承德 | 2017031120021 |
陈志鹏 | 男 | 满 | 古典式摔跤 | 甲组66kg | 第四名 | 承德体校 | 2017年河北省青少年摔跤锦标赛(古典式) | 2017.5.11-13 | 承德 | 2017031120022 |
李震 | 男 | 满 | 古典式摔跤 | 甲组120kg | 第四名 | 承德体校 | 2017年河北省青少年摔跤锦标赛(古典式) | 2017.5.11-13 | 承德 | 2017031120023 |
魏国庆 | 男 | 汉 | 古典式摔跤 | 甲组74kg | 第二名 | 承德体校 | 2017年河北省青少年摔跤锦标赛(古典式) | 2017.5.11-13 | 承德 | 2017031120024 |
注:公示期内如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面形式向体育局有关部门举报。 | ||||||||||
市体育局电话:2023389 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。