索 引 号: 13527/2017-16718 | 主题分类: 卫生、体育 | 发布机构: 市体育局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
关于拟授予曹佳琪等23人次二级运动员技术等级称号进行公示的通知 | ||||||||||
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予曹佳琪等23人次二级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2017年8月21日-2017年8月29日。 | ||||||||||
姓 名 | 性别 | 民族 | 项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 | 证书编号 | |
大项 | 小项 | |||||||||
曹佳琪 | 男 | 蒙 | 田径 | 丙15岁组400米 | 51.61 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120025 |
张鑫南 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组100米 | 11.68 | 双滦实验 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120026 |
王 岩 | 男 | 满 | 田径 | 甲组400米 | 53.02 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120027 |
王 业 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组400米 | 53.14 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120028 |
王 业 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组100米 | 11.61 | 双滦实验 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120029 |
贺文超 | 男 | 满 | 田径 | 甲组110米栏 | 15.15 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120030 |
贺文超 | 男 | 满 | 田径 | 甲组400米栏决赛 | 57.86 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120031 |
贺文超 | 男 | 满 | 田径 | 甲组400米栏预赛 | 56.71 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120032 |
贺文超 | 男 | 满 | 田径 | 甲组400米 | 50.73 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120033 |
董鑫磊 | 男 | 回 | 田径 | 甲组100米 | 11.44 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120034 |
董鑫磊 | 男 | 回 | 田径 | 甲组200米 | 23.22 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120035 |
张月城 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组400米 | 52.82 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120036 |
张月城 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组200米 | 23.52 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120037 |
张月城 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组100米 | 11.52 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120038 |
孙浩洋 | 男 | 满 | 田径 | 甲组400米 | 49.72 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120039 |
孙浩洋 | 男 | 满 | 田径 | 甲组800米 | 1:59.79 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120040 |
杜宏扬 | 男 | 汉 | 田径 | 乙组800米 | 2:02.20 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120041 |
杜宏扬 | 男 | 汉 | 田径 | 乙组400米 | 52.05 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120042 |
王 维 | 男 | 满 | 田径 | 甲组800米 | 2:02.05 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120043 |
王 维 | 男 | 满 | 田径 | 甲组400米 | 52.55 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120044 |
邹季澎 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组200米 | 23.70 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120045 |
邹季澎 | 男 | 汉 | 田径 | 甲组100米 | 11.60 | 承德体校 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120046 |
赵 坤 | 男 | 满 | 田径 | 甲组800米 | 2:00.22 | 隆化二中 | 2017年河北省青少年田径锦标赛(男子)预赛 | 2017.6.14-17 | 秦皇岛 | 2017031120047 |
注:公示期内如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面形式向体育局有关部门举报。 | ||||||||||
市体育局监督电话:2023389 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。