| 索 引 号: 13531/2016-14071 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 市应急管理局 |
| 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
各县、自治县、区安监局、市局机关各科室、监察支队:
我局制定的《2016年度市本级安全生产监管监察执法工作计划》,已经市政府批准实施,请根据各自职责,按照计划开展2016年度安全生产监管监察执法工作。
2016年3月1日
承德市安全生产监督管理局
2016年度市本级安全生产监管监察执法
工 作 计 划
一、指导思想、工作目标和主要任务
(一)指导思想
以党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神为指导,认真贯彻落实全国、全省、全市安全生产工作会议精神和市委、市政府决策部署,严格执行《中华人民共和国安全生产法》,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,牢固树立以人为本、安全发展的理念,紧紧围绕科学发展、安全发展的主题,强化依法治安,促进依法行政,推动企业全面落实安全生产主体责任,认真履行安全生产监管主体责任,严肃查处非法违法违规行为,有效预防和遏制各类生产事故,确保全市安全生产形势持续稳定。
(二)工作目标
进一步落实生产经营单位安全生产主体责任;严厉打击安全生产领域非法违法生产经营建设行为;有效解决安全生产中的突出问题,及时发现并整改各类安全隐患;坚决杜绝重特大事故,有效遏制较大事故,努力减少一般事故,确保完成省政府下达的工作目标和任务。全年执法计划完成率达到100%;各类检查发现的事故隐患整改率达到100%。
(三)主要任务
以《中华人民共和国安全生产法》为总纲,以生产经营单位主体责任落实为目标,重点对生产经营单位安全生产责任完善落实、安全生产规章制度、操作规程建立健全、隐患排查体系建设、安全生产诚信体系建设、安全生产管理机构设置和专职安全管理人员配备、安全生产教育培训、重大危险源监控、应急救援体系建设、安全设备设施维护使用、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》(国家安监总局令第24号)第八条规定等各项情况,开展监管监察执法。帮助企业查找不足,堵塞漏洞,强化管理,排除隐患,改善安全生产条件,提高本质安全水平,防范各类生产安全事故发生。全年计划检查生产经营单位552家(次)(含30%随机抽查)(详见2016年度市本级安全生产监管执法工作计划表)。
二、执法计划编制原则
遵循统筹兼顾、突出重点、量力而行、有序效能的原则,突出执法计划的针对性、实效性和可操作性。
三、执法对象和执法工作日计算
(一)执法对象。全市范围内的煤矿、金属非金属矿山、尾矿库、危险化学品、金属冶炼、烟花爆竹等生产经营单位。
(二)执法工作日的确定
国家法定工作日=全年总天数-双休日-法定节假日=366-104-11=251日。
实际执法工作日=国家法定工作日-其他工作日=251-80=171日。
其他工作日主要包括:安全生产许可证的颁发和管理,建设项目安全设施的设计审查,学习、培训、考核、会议,文件资料起草、整理、归档、统计分析,工作人员年休假、病假、事假等。
四、执法方法
以日常监管监察执法为主,专项监管监察执法为辅,根据工作实际、行业特点、存在的问题、生产的规律、工作指南,实行计划性、综合性、阶段性、精准性监管监察执法,及时消除安全隐患,防止事故发生。
五、工作要求
(一)加强组织领导。要加强对安全生产监管监察执法工作的组织领导,统一思想,协调联动,有序开展。要加强对监管监察执法计划执行情况的监督检查,发现问题,及时解决,确保执法计划按时完成。
(二)严格执法程序。重大行政处罚要依据《承德市安全生产监督管理局重大行政处罚审理委员会工作细则》规定,经局重大行政处罚审理委员会集体研究决定。处罚额度超过10万元、责令停产停业、吊销许可证等重大行政处罚,需报政府法制办备案。严格规范执法文书的制作、使用,正确行使自由裁量权,确保执法公平、公正、公开。行政处罚结果按时公示。
(三)严格责任落实。要加强执法监督工作,各执法单位每月要对监管监察执法工作计划执行情况进行自查,未能完成计划的要在下月工作安排中追加,必须保证季度计划季度完成。严格执行行政执法过错责任追究制,全面提升执法质量,确保安全生产监管监察执法计划落实到位。
附件
2016年度市本级安全生产监管执法工作计划表一(行政监管)
煤管科检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(5家,含随机抽查1家) | 2月: 二类企业:承德巨丰源煤炭有限公司 、宽城县博盛矿业有限公司 总数:2家 3月: 一类企业:承德隆泰矿业有限公司、承德凯兴能源有限公司一号井 总数:2家 随机抽查1家 |
二季度(7家,含随机抽查2家) | 4月: 一类企业:兴隆县平安矿业有限公司 总数:1家 5月: 二类企业:承德鑫发矿业有限公司、承德县兴程矿业有限公司 总数:2家 6月: 一类企业:平泉杨树岭矿业有限责任公司 二类企业:平泉双星矿业有限公司 总数:2家 随机抽查2家 |
三季度(8家,含随机抽查2家) | 7月: 二类企业: 兴隆县久长矿业有限公司 总数:1家 8月: 一类企业:承德隆泰矿业有限公司、承德凯兴能源有限公司二号井 总数:2家 9月: 二类企业:承德鑫发矿业有限公司、承德县兴程矿业有限公司 总数:2家 随机抽查2家 |
四季度(5家,含随机抽查1家) | 10月: 一类企业:平泉杨树岭矿业有限责任公司 二类企业:平泉隆盛矿业有限公司 总数:2家 11月: 二类企业: 承德巨丰源煤炭有限公司 、宽城县博盛矿业有限公司 总数:2家 随机抽查1家 |
监管一科检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(9家,含随机抽查3家) | 1月: 一类企业:承德铜兴矿业有限责任公司 标高以上火神庙北沟五采区、承德铜 兴矿业有限责任公司 标高以上火神庙北沟六采区、承德铜兴矿业有限责任公 司 标高以上火神庙北沟七采区 总数:3家 2月: 三类企业:滦平县新冶铁采选有限责任公司红旗东沟铁矿Fe1矿体、隆化县新村矿业有限公司大乌苏沟铁矿西梁采区 总数:2家 3月: 二类企业:兴隆县乾峰矿业有限公司天高铁矿一采区3号矿 总数:1家 随机抽查3家 |
二季度(13家,含随机抽查2家) | 4月: 二类企业:兴隆县青松岭矿业有限公司跑马厂铁矿庙梁采区一号矿 三类企业:滦平县海龙冶金有限公司四道营铁矿 总数:2家 5月: 一类企业:承德承钢黑山矿业有限公司、承德县正桥矿业有限公司黄杖子石灰石矿、 承德县德鑫矿业有限公司地下采区 二类企业:承德市君利发矿业有限公司马门南岔铁矿Fe2矿体 总数:4家 6月: 一类企业:承德铜兴矿业有限责任公司 二类企业:丰宁满族自治县华兵矿业有限责任公司铁沟铁矿石虎子沟采区 三类企业:承德县恒伟矿业集团有限公司下院铁矿小苏家沟采区 总数:3家 随机抽查4家 |
三季度(12家,含随机抽查4家) | 7月: 一类企业:河北钢铁集团矿业有限公司承德柏泉铁矿、承德润丰铜业有限公司 总数:2家 8月: 一类企业:河北东梁黄金矿业有限责任公司、宽城满族自治县峪耳崖金矿、宽城铧 尖金矿有限公司大六矿 总数:3家 9月: 一类企业:承德启星矿业集团有限公司周台子铁矿启盈二采区 二类企业:丰宁鑫源矿业有限责任公司撒岱沟门钼矿 三类企业:承德市双滦兴发铁矿露天采区 总数:3家 随机抽查4家 |
四季度(9家,含随机抽查3家) | 10月: 二类企业:承德县富豪银矿有限公司、兴隆县天民化工有限公司安子岭硫铁、硫锌六号矿 三类企业:承德京城矿业集团有限公司孤山子铁矿马圈子沟采区 总数:3家 11月: 二类企业:承德剑锋矿业集团有限公司龙凤分公司龙凤铁矿(4号井) 三类企业:承德宝通矿业有限公司小营铁矿西沟采区 总数:2家 12月: 三类企业:平泉县金宝矿业有限公司(露天采场) 总数:1家 随机抽查3家 |
尾矿库科检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(10家,含随机抽查3家) | 1月: 二类企业:滦平周营子铁矿周台子选厂小东沟尾矿库、承德宽丰有丰矿业有限公司六道窝铺尾矿库、丰宁保利隆欣矿业有限公司石门沟尾矿库 总数:3家 2月: 一类企业:河北矿业集团承德黑山矿业有限公司纪营尾矿库、河北矿业集团承德黑山矿业有限公司马营尾矿库 总数:2家 3月: 二类企业:滦平县福源矿业有限公司杨干沟尾矿库、滦平新瑞矿业有限公司后沟尾 矿库 总数:2家 随机抽查3家 |
二季度(14家,含随机抽查4家) | 4月: 二类企业:宽城宽安矿业有限公司弯沟尾矿库、承德天宝矿业集团铁丰矿业有限公 司盆窑东沟尾矿库 总数:2家 5月: 一类企业:承德铜兴矿业有限责任公司超梁沟尾矿库、河北峪耳崖黄金矿业有限责 任公司尾矿库、承德润丰铜业有限公司南山村尾矿库、滦平县宝蓝中矿业有限公司 对门沟尾矿库、承德天宝集团滦平铁泰矿业有限公司流水沟尾矿库 总数:5家 6月: 二类企业:宽城宝山矿业有限公司松树沟尾矿库、滦平县鑫利源矿业集团有限公司 庙沟尾矿库、承德天宝矿业集团宝海有限公司张家沟尾矿库 总数:3家 随机抽查4家 |
三季度(11家,含随机抽查4家) | 7月: 二类企业:承德宽丰长丰矿业有限公司窑沟尾矿库(干堆)、滦平县聚源矿业有限 责任公司南岔沟尾矿库 总数:2家 8月: 一类企业:河北矿业集团双塔山选矿厂大亩地沟尾矿库、河北东梁黄金矿业有限公 司责任公司东李杖子三道沟尾矿库、河北钢铁集团承德柏泉铁矿韩家西沟尾矿库 总数:3家 9月: 二类企业:平泉神龙矿业有限公司李台子沟尾矿库、隆化县顺达矿业有限责任公司 大朝梁沟尾矿库 总数:2家 随机抽查4家 |
四季度(10家,含随机抽查3家) | 10月: 二类企业:承德宽丰唐家庄矿业有限公司三道沟尾矿库、承德宽丰娄台子矿业有限公司六号沟尾矿库 总数:2家 11月: 二类企业:丰宁金龙黄金工业有限公司大西沟尾矿库、承德市双滦建龙矿业有限公 司小东沟尾矿库公司小夹马石沟尾矿库 总数:2家 12月: 二类企业:承德县金宜矿业有限公司建场沟尾矿库、承德燕山银业有限公司黑井沟 尾矿库、承德县金盈矿业有限公司柳条沟尾矿库 总数:3家 随机抽查3家 |
监管二科检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(9家,含随机抽查3家) | 1月: 三类企业:承德金山岭酿酒有限公司、河北滦平华都食品有限公司 总数:2家 2月: 一类企业:承德江钻石油机械有限责任公司 三类企业: 承德华富玻璃技术工程有限公司 总数:2家 3月: 三类企业:承德万通机械制造有限公司、河北北汽福田汽车部件有限公司 总数:2家 随机抽查3家 |
二季度(9家,含随机抽查3家) | 4月: 三类企业:承德高中压阀门管件集团有限公司、隆化县绿源米业有限责任公司 总数:2家 5月: 三类企业:承德金龙输送机制造有限公司、承德乾隆醉酒业有限责任公司、承德森 源绿色食品有限公司 总数:3家 6月: 三类企业:承德相一机械有限公司 总数:1家 随机抽查3家 |
三季度(8家,含随机抽查3家) | 7月: 三类企业:宽城广盛居瓷业有限公司、宽城宝琢酿造有限公司 总数:2家 8月: 三类企业:承德怡达食品股份有限公司、承德燕鹰游艺机制造有限公司总数:2家 9月: 三类企业:承德可大毛纺织有限公司 总数:1家 随机抽查3家 |
四季度(10家,含随机抽查3家) | 10月: 三类企业:丰宁平安高科实业有限公司、承德九龙实业股份有限公司、承德兴伊罐头食品有限公司、承德大清猎酒业有限公司 总数:4家 11月: 三类企业:河北长城绿源食品有限公司 总数:1家 12月: 二类企业:渤海石油装备承德石油机械有限公司 三类企业:承德露露股份有限公司 总数:2家 随机抽查3家 |
监管三科检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(21家,含随机抽查9家) | 1月: 三类企业:承德市烟花爆竹经销处及其联锁店。 总数:6家 2月: 二类企业:承德避暑山庄企业集团有限责任公司 三类企业:承德县达达加油站 总数:2家 3月: 一类企业:中石化平泉油库 二类企业:兴隆县凯兴化工有限公司、平泉日新化工有限公司、承德海润化工有限 责任公司 总数:4家 随机抽查9家 |
二季度(15家,含随机抽查5家) | 4月: 一类企业:承德燕山气体有限公司、平泉长城化工有限公司 二类企业:承德杭氧气体有限公司、承德避暑山庄企业集团有限责任公司 总数:4家 5月: 一类企业:中石化三岔口油库、中国石油化工股份有限公司河北承德石油分公司老西营加油站、中国石油化工股份有限公司河北承德石油分公司闫营子加油站 总数:3家 6月: 二类企业:宽城满族自治县天达氧气厂、宽城满族自治县天铸乙炔厂、平泉丰盛化 工有限公司 总数:3家 随机抽查5家 |
三季度(12家,含随机抽查2家) | 7月: 一类企业:河北钢铁股份有限公司承德分公司钒钛事业部、承德中滦煤化工有限公 司 二类企业:兴隆县天民化工有限公司 总数:3家 8月: 一类企业:中石化兴隆油库 二类企业:承德市双滦区天通乙炔气有限公司、承德市双滦鑫天源乙炔气体工贸有限公司、承德兴通钒业有限公司 总数:4家 9月: 一类企业:宽城惠丰油库 二类企业:平泉县祥源气体有限公司 三类企业:隆化县隆西加油站 总数:3家 随机抽查2家 |
四季度(20家,含随机抽查4家) | 10月: 一类企业:开发区盛通油库 二类企业:兴隆县天利海香精香料有限公司 总数:2家 11月: 二类企业:丰宁云龙烟花爆竹销售有限公司、丰宁吉庆烟花爆竹销售有限公司、滦平供销社烟花爆竹销售有限公司、双滦区烟花爆竹销售有限公司、营子供销社烟花爆竹销售有限公司、承德县烟花爆竹销售有限公司、兴隆春雷烟花爆竹销售有限公司、平泉东升烟花爆竹销售有限公司、平泉利升烟花爆竹销售有限公司 总数:9家 12月: 二类企业:围场县供销社烟花爆竹经销处、宽城烟花爆竹销售有限公司、隆化烟花爆竹销售有限公司、隆化供销社烟花爆竹销售有限公司、围场烟花爆竹销售有限公司 总数:5家 随机抽查4家 |
监管四科检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(9家,含随机抽查3家) | 1月: 一类企业:承德钢铁集团有限公司 二类企业:承德建龙特殊钢有限公司 总数:2家 2月: 一类企业:承德兆丰钢铁集团有限公司 二类企业:承德盛丰钢铁集团有限公司 总数:2家 3月: 一类企业:平泉县金烨石灰厂、 平泉冀东水泥有限责任公司 总数:2家 随机抽查3家 |
二季度(9家,含随机抽查3家) | 4月: 一类企业:承德兆丰钢铁集团有限公司 三类企业:兴隆福成水泥有限责任公司 总数:2家 5月: 一类企业:承钢正桥矿业有限责任公司、承德冀东水泥有限责任公司 总数:2家 6月: 二类企业:承德钛通冶金有限公司 三类企业:承德喜上喜水泥有限责任公司 总数:2家 随机抽查3家 |
三季度(9家,含随机抽查3家) | 7月: 三类企业:炫靓集团建材有限公司、丰宁天宝水泥制造有限公司 总数:2家 8月: 三类企业:承德天工建材有限公司、围场宏鸣墙体材料有限公司 总数:2家 9月: 三类企业:承德华鑫实业有限公司、承德福鑫钛合金制造有限公司 总数:3家 随机抽查3家 |
四季度(9家,含随机抽查3家) | 10月: 三类企业:承德天宝水泥有限公司、宽城大正建材有限公司 总数:2家 11月: 三类企业:承德天福钛业有限公司、承德万利通钒业有限公司 总数:2家
12月: 一类企业:滦平信通首承矿业有限责任公司 三类企业:承德金科科技开发有限责任公司 总数:2家 随机抽查3家 |
职业安全健康监督管理科检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(4家,含随机抽查3家) | 1月: 一类企业:1家 总数:1家 2月: 二类企业:1家 总数:1家 3月: 一类企业:国电滦河热电有限公司 三类企业:1家 总数:2家 随机抽查3家 |
二季度(7家,含随机抽查3家) | 4月: 一类企业:1家 二类企业:承德高中压阀门管件集团有限公司 总数:2家 5月: 一类企业:河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 (仅选矿厂) 三类企业:1家 总数:2家 6月: 一类企业:承德柏泉矿业公司 二类企业:平泉长城化工 三类企业:1家 总数:3家 随机抽查3家 |
三季度(7家,含随机抽查3家) | 7月: 一类企业:河北钢铁有限公司承德分公司 三类企业:1家 总数:2家 8月: 一类企业:河北承德露露股份有限公司 二类企业:承德华富玻璃器皿有限公司 三类企业:1家 总数:3家 9月: 一类企业:承德避暑山庄酒业有限公司 二类企业:承德燕山银业有限公司 总数:2家 随机抽查3家 |
四季度(7家,含随机抽查3家) | 10月: 二类企业:兴隆县福成水泥有限公司 三类企业:1家 总数:2家 11月: 一类企业:承德承钢黑山矿业有限公司 (仅限露天、选厂) 二类企业:平泉县冀东水泥有限公司 三类企业:1家 总数:3家 12月: 二类企业:承德建龙特殊钢有限公司 三类企业:1家 总数:2家 随机抽查3家 |
2016年度市本级安全生产监管执法工作计划表二(监察执法)
一大队检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(26家,含随机抽查6家) | 1月: 一类企业:河北峪耳崖黄金矿业有限公司露天矿山、河北峪耳崖黄金矿业有限公司地下矿山 二类企业:宽城建龙矿业有限责任公司豆子沟铁矿、宽城建龙矿业有限责任公司二选厂大东沟尾矿库、宽城双茂矿业有限公司炮岭南沟尾矿库、滦平县国铁矿业有限公司郎营铁矿一采区 总数:6家 2月: 一类企业:承德启星矿业集团有限公司周台子铁矿启盈二采区、滦平县宝蓝中矿业有限公司对门沟尾矿库及窑沟尾矿库联合使用工程 二类企业:承德宝通矿业有限公司石虎沟尾矿库 三类企业:承德宝通矿业有限公司小营铁矿西沟采区、承德宝通矿业有限公司小营铁矿铁马采区 总数:5家 3月: 一类企业:平泉县小寺沟矿业有限公司、承德润丰铜业有限公司尾矿库 二类企业:平泉金百亿矿业有限公司马杖子沟尾矿库、承德县金宜矿业有限公司建厂沟尾矿库、承德县建龙矿业有限责任公司苏家沟尾矿库、承德县金盈矿业有限公司柳条沟尾矿库、滦平县福源矿业有限公司周台子村尾矿库、滦平县伟源矿业有限责任公司头道沟尾矿库、滦平县聚源矿业有限公司南岔沟尾矿库 总数:9家 复查整改到期企业。 随机抽查6家 |
二季度(30家,含随机抽查7家) | 4月: 一类企业:河北钢铁集团矿业有限公司承德黑山铁矿地下矿山、河北钢铁集团矿业有限公司承德黑山铁矿露天矿山 二类企业:滦平县建龙矿业有限公司平顶山尾矿库、.承德天宝集团滦平铁丰矿业有限责任公司尾矿库、承德天宝集团滦平铁成矿业有限公司张家沟尾矿库、宽城宝丰矿业有限公司金洞子沟尾矿库、宽城宝山矿业有限公司松树沟尾矿库、.宽城金利矿业有限公司戏子沟尾矿库 总数:8家 5月: 一类企业:承德铜兴矿业有限责任公司 二类企业:隆化县众成矿业有限责任公司尾矿库、隆化县新村矿业有限公司、隆化县顺达矿业有限责任公司大朝梁沟尾矿库、隆化县新村矿业有限公司龙王庙尾矿库 三类企业:承德金隅水泥有限责任公司四方洞子沟溶剂用石灰石矿 总数:6家 6月: 一类企业:宽城铧尖金矿有限公司大六矿 二类企业:宽城铧尖金矿有限公司千斤矿、宽城铧尖金矿有限公司水泉矿、承德宽丰双洞子矿业有限公司2号斜井、宽城双隆矿业有限公司杨矬子沟尾矿库、宽城瑞鑫矿业有限公司二道沟尾矿库、.宽城龙腾矿业有限公司后石渣沟尾矿库 三类企业:承德京城矿业集团有限公司孤山子铁矿马圈子沟采区、承德京城矿业集团有限公司孤山子铁矿霍家沟采区 总数:9家 复查整改到期企业。 随机抽查7家 |
三季度(27家,含随机抽查6家) | 7月: 一类企业:河北钢铁集团矿业有限公司承德黑山矿业有限公司马营尾矿库、河北钢铁集团矿业有限公司承德黑山矿业有限公司纪营铁选厂水泉沟尾矿库 二类企业:滦平县金谷矿业有限责任公司南沟尾矿库、滦平大唐矿业集团有限公司河西大沟尾矿库、滦平大唐矿业有限公司小营铁矿地下矿山、滦平县滦河矿业有限公司小营岑沟铁矿Fe1矿体、滦平县滦河矿业有限公司小营岑沟铁矿Fe4矿体、滦平县滦河矿业有限公司南沟尾矿库 总数:8家 8月: 一类企业:河北钢铁集团矿业有限公司承德柏泉铁矿、河北钢铁集团承德柏泉铁矿韩家西沟尾矿库、承德天宝集团滦平铁泰矿业有限公司流水沟尾矿库。 二类企业:承德燕山银业有限公司营房银铅锌矿、承德燕山银业有限公司牛圈子银金矿、丰宁金龙黄金工业有限公司大西沟金矿、丰宁鑫源矿业有限公司洒袋沟门钼矿、丰宁鑫源矿业有限公司西沟尾矿库 总数:8家 9月: 一类企业:河北峪耳崖黄金矿业有限公司马道沟尾矿库 二类企业:宽城宝丰矿业有限公司金洞子沟尾矿库、宽城金海矿业有限公司石灰窑沟尾矿库、河北东梁黄金矿业有限责任公司东李杖子三道沟尾矿库、河北东梁黄金矿业有限责任公司 总数:5家 复查整改到期企业。 随机抽查6家 |
四季度(21家,含随机抽查5家) | 10月: 一类企业:承德县金岭矿业有限公司马营铁矿 二类企业:.滦平县海龙冶金有限公司小窑沟尾矿库、承德天宝矿业集团宝海有限公司张家沟尾矿库 三类企业:承德天宝矿业集团宝海有限公司、滦平县海龙冶金有限公司四道营铁矿 总数:5家 11月: 一类企业:承德县德鑫矿业有限公司姑子沟银矿、承德县德鑫矿业有限公司谷子沟南沟尾矿库 二类企业:承德宽丰有丰矿业有限公司六道窝铺尾矿库、承德宽丰群丰矿业有限公司小峪沟尾矿库 三类企业:承德宽丰利丰矿业有限公司、承德宽丰有丰矿业有限公司、承德宽丰群丰矿业有限公司 总数:7家 12月: 二类企业:滦平县鑫利源矿业集团有限公司天平庄村铁矿李大南沟采区二期工 程、滦平县鑫利源矿业集团有限公司天平庄村铁矿李大南沟采区二期扩建工程、滦 平县鑫利源矿业集团有限公司天平庄村铁矿地下开采扩建项目、滦平县鑫利源工贸 有限公司庙沟尾矿库 总数:4家 复查整改到期企业。 随机抽查5家 |
二大队检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(16家,含随机抽查5家) | 1月: 四类企业:承德双百购物广场有限公司、名都广场商贸有限公司、承德商厦有限公司 总数:3家 2月: 二类企业:承德江钻石油机械股份公司 三类企业:承德正兴彩钢钢结构有限公司、承德新恒昌矿业有限公司、承德天福钛业有限公司 总数:4家 3月: 四类企业:承德东利电控设备有限公司、承德恒力电制造有限责任公司 、承德金利食品有限公司、承德市百盛建材制造有限公司 总数:4家 随机抽查5家 |
二季度(17家,含随机抽查6家) | 4月: 涉氨使用单位专项检查2家:营子区怡达食品有限公司、滦平县华都食品有限公司 总数:2家 5月: 一类企业:承德承钢集团 二类企业:承德盛丰钢铁有限公司、承德兆丰钢铁集团有限公司、承德建龙特殊钢 有限公司 总数:4家 6月: 三类企业:承德华鑫实业有限公司 四类企业:承德相一机械有限公司、承德荣茂铸钢有限公司、万利钢球厂、宽城升华压力容器制造有限公司 总数:5家 随机抽查6家 |
三季度(20家,含随机抽查7家) | 7月: 一类企业:承德自来水公司、双滦区德厦建材 三类企业:炫亮建材有限公司 四类企业:丰宁九龙实业集团 总数:4家 8月: 三类企业:承德承钢正桥矿业开发有限公司 四类企业:承德苏垦银河连杆股份有限公司、渤海石油装备承德石油机械有限公司、 承德热河克罗尼仪表有限公司、承德金龙输送机制造有限公司 总数:5家 9月: 一类企业:河北烟草承德分公司、承德市供电公司 三类企业:承德天工建材有限公司、宏鸣新型墙体材料有限公司 总数:4家 随机抽查7家 |
四季度(22家,含随机抽查7家) | 10月: 承德冀东水泥有限责任公司、承德金隅水泥有限公司、平泉冀东水泥有限责任公司、承德天宝水泥有限公司、承德永和水泥有限公司、承德路川水泥有限公司、兴隆县福成水泥有限公司、承德喜上喜水泥有限公司 总数:8家 11月: 三类企业:承德信通首承矿业有限公司、承德金科科技开发有限公司、承德高中压阀门管件集团有限公司 总数:3家 12月: 一类企业:承德热力集团、滦电、河北北汽福田汽车部件有限公司 三类企业:承德承钢双福矿业有限公司 总数:4家 随机抽查7家 |
三大队检查生产经营单位名单
季度 | 单位 |
一季度(19家,含随机抽查5家) | 1月: 二类企业:承德市供销社合作社烟花爆竹经销处 三类企业:中石化承德石油分公司大佛寺加油站、中石油承德销售分公司第二加油站、承德市蓝宇工贸有限责任公司加油站 总数:4家 2月: 二类企业:承德盛通石油化工销售有限公司 三类企业:中石化承德石油分公司闫营子加油站、承德市康程气体充装有限公司 总数:3家 3月: 二类企业:宽城满族自治县百立通贸易有限公司、宽城慧丰石油销售有限责任公司 三类企业:宽城满族自治县天达氧气厂、宽城满族自治县天铸乙炔厂、宽城峪耳崖镇西川国萍加油站、宽城双龙石油液化气有限公司、中石化承德石油分公司宽城营业部桲罗台加油站. 总数:7家 随机抽查5家 |
二季度(31家,含随机抽查7家) | 4月: 二类企业:承德杭氧气体有限公司、鹰手营子矿区生产资料日用杂品有限责任公司 三类企业:中石化河北鹰手营子石油分公司马圈子加油站、北京石油化工产品开发供应有限责任公司营子加油站 总数:4家 5月: 二类企业:隆化县天赋烟花爆竹销售有限公司、隆化县天达烟花爆竹销售中心 三类企业:隆化县蓝旗加油站、中化道达尔隆化加油站、隆化汇川石油销售有限公司双福加油站、隆化县郭家屯桥北加油站、中石化隆化石油分公司顺兴加油站、中石油承德销售分公司第四十五加油站 总数:8家 6月: 一类企业:平泉长城化工有限公司 二类企业:承德避暑山庄企业集团有限责任公司、平泉县东升烟花爆竹专营有限公司、平泉县利升烟花爆竹销售有限公司、平泉中油石化销售有限公司 三类企业:平泉丰盛化工有限公司、承德海润化工有限责任公司、平泉县祥源气体有限公司、平泉日新化工有限公司、平泉县宏润加油站、平泉县福泽力拓加油站、河北承德国昌石油贸易有限公司长江加油站 总数:12家 随机抽查7家 |
三季度(27家,含随机抽查6家) | 7月: 二类企业:丰宁满族自治县吉庆烟花爆竹购销中心、丰宁满族自治县云龙烟花爆竹销 售有限公司 三类企业:丰宁云龙烟花爆竹有限公司大滩门市、丰宁县草原加油站、丰宁县农机 化大阁加油站、丰宁县大阁镇会军供气店、 中石油承德销售分公司第六十六加油站 总数:7家 8月: 二类企业:围场四合永油库、围场满族蒙古族自治县雷鸣烟花爆竹有限公司、承德安利烟花鞭炮有限责任公司 三类企业:围场满族蒙古族自治县半截塔镇老邢加油站、围场满族蒙古族自治县宝元栈营盘加油站、中石化围场石油分公司邢家营加油站 总数:6家 9月: 一类企业:河北钢铁有限公司承德分公司钒钛事业部、承德中滦煤化工有限公司、承德燕山气体有限公司、承德兴通钒业有限公司 二类企业:承德市双滦区供销社农业生产资料供应批发站、中石化三岔口油库 三类企业:承德市双滦区天通乙炔气有限公司、承德市双滦鑫天源乙炔气体工贸有限公司 总数:8家 随机抽查6家 |
四季度(18家,含随机抽查4家) | 10月: 二类企业:兴隆县春雷烟花爆竹经营有限责任公司、中石化兴隆油库、兴隆县天利海香精香料有限公司 三类企业:兴隆凯兴化工有限公司、兴隆县天民化工有限公司、中石油承德销售分公司第二十四加油站、兴隆县大营盘加油站 总数:7 家 11月: 二类企业:承德县供销合作社联合社土产日杂公司 三类企业:承德县惠安石油有限公司乌龙矶加油站、承德壳牌石油有限公司头道沟加油站、中石油承德销售分公司承德县金通加油站 总数:4家 12月: 二类企业:滦平县供销合作社联合社日杂股份合作公司 三类企业:滦平县张百湾西井沟加油站、滦平县长山峪镇建设加油站 总数:3家 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。