索 引 号: 13516/2015-18900 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 市自然资源和规划局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
被征收村 | 地类名称 | 面积(公顷) | 征地区片价标准(万元/公顷) |
小东沟村 | 耕地 | 15.6609 | 207(13.8万元/亩) |
林地 | 6.7695 | ||
其他农用地 | 0.8576 | ||
未利用地 | 2.4095 | 124.2(8.28万元/亩) | |
三道河村 | 耕地 | 25.4757 | 207(13.8万元/亩) |
园地 | 0.8359 | ||
林地 | 3.0667 | ||
其他农用地 | 0.2546 | ||
建设用地 | 0.0783 | ||
未利用地 | 0.4477 | 124.2(8.28万元/亩) | |
上窝铺村 | 耕地 | 42.1945 | 155.25(10.35万元/亩) |
园地 | 0.8402 | ||
林地 | 11.4432 | ||
其他农用地 | 1.7073 | ||
建设用地 | 8.1374 | ||
未利用地 | 1.6321 | 93.15(6.21万元/亩) | |
新房子村 | 耕地 | 84.2715 | 155.25(10.35万元/亩) |
园地 | 1.7110 | ||
林地 | 22.1696 | ||
其他农用地 | 3.1130 | ||
建设用地 | 15.2111 | ||
未利用地 | 4.7356 | 93.15(6.21万元/亩) | |
下南山村 | 耕地 | 60.1828 | 155.25(10.35万元/亩) |
园地 | 1.1592 | ||
林地 | 3.1859 | ||
其他农用地 | 1.7339 | ||
建设用地 | 6.1805 | ||
未利用地 | 2.6458 | 93.15(6.21万元/亩) | |
东荒村 | 耕地 | 40.0493 | 155.25(10.35万元/亩) |
园地 | 0.4557 |
东荒村 | 林地 | 0.9662 | 155.25(10.35万元/亩) |
其他农用地 | 0.5352 | ||
建设用地 | 1.0401 | ||
未利用地 | 1.0706 | 93.15(6.21万元/亩) | |
李营村 | 耕地 | 68.5586 | 155.25(10.35万元/亩) |
园地 | 0.0192 | ||
林地 | 2.2314 | ||
其他农用地 | 1.9784 | ||
建设用地 | 7.0110 | ||
未利用地 | 0.0017 | 93.15(6.21万元/亩) | |
东坎村 | 耕地 | 58.9349 | 155.25(10.35万元/亩) |
林地 | 1.1023 | ||
其他农用地 | 1.2472 | ||
建设用地 | 1.3377 | ||
西坎村 | 耕地 | 7.6434 | 155.25(10.35万元/亩) |
园地 | 0.0541 | ||
林地 | 11.3692 | ||
其他农用地 | 0.3314 | ||
建设用地 | 0.3305 | ||
未利用地 | 0.0346 | 93.15(6.21万元/亩) | |
甸子村 | 耕地 | 0.8396 | 155.25(10.35万元/亩) |
林地 | 2.8723 | ||
其他农用地 | 0.0952 | ||
山湾村 | 耕地 | 0.4751 | 155.25(10.35万元/亩) |
林地 | 0.0031 | ||
其他农用地 | 0.0046 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。