索 引 号: 13516/2014-14198 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 市自然资源和规划局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
承德市矿业权交易中心
采矿权出让公告
根据《中华人民共和国矿产资源法》、国土资源部《矿业权交易规则(试行)》的有关规定,承德市矿业权交易中心受承德市国土资源局委托,对附表所列20个采矿权进行公开出让。现将有关事宜公告如下:
一、采矿权出让名单(见附表)
二、报名资格条件
1、具有独立企业法人资格;
2、有与申请的采矿权相适应的竞买保证金,资金数额为200万元;
3、在申请之日前2年内未受到吊销采矿许可证的处罚。
三、报名资格审查
报名资格审查从2014年11月28日8:30开始至2014年12月18日17:30结束。申请人在接受资格审查时应提供的资料:有效的企业法人营业执照副本,法定代表人身份证明。法定代表人委托他人参加竞买,应出具法定代表人签署并加盖公章的正式委托书、受委托人居民身份证(以上均需原件)。
申请人到承德市矿业权交易中心指定银行账户并在限定时间内存入竞买保证金(申请人与竞买保证金付款人名称必须一致),即资金务必在2014年12月18日16:00时之前到达指定银行账户,凭银行开具的竞买保证金进账单等手续进行资格审查。
符合申请条件的,承德市矿业权交易中心将在2014年12月18日17:30前确认其竞买资格(节假日、双休日除外)。
竞得人预先交纳的竞买保证金可抵作采矿权出让价款,不足部分需在签署《采矿权出让成交确认书》后30天内一次性交纳,多出部分在出让活动结束后5个工作日内到承德市矿业权交易中心办理竞买保证金的退还手续,不计利息。竞得人在交清采矿权价款后15日内凭《采矿权出让成交确认书》、采矿权价款交纳凭证与承德市国土资源局签订采矿权出让合同。
未成为竞得人的其他竞买人,出让活动结束后5个工作日内到承德市矿业权交易中心办理竞买保证金的退还手续,不计利息。
四、出让方式及竞得人的确定
本次采矿权出让采用挂牌方式,采用以报价不低于底价的最高报价者确定为竞得人的原则。
五、挂牌时间及地点
挂牌时间:2014年12月19日8:30至2015年1月7日16:30止,节假日、双休日除外(详细时间安排见附表)。
挂牌地点:承德市矿业权交易中心
六、风险提示
矿业投资属于风险投资,存在不可预见的风险,竞买人需慎重决策,在竞得后须自行处理采矿过程中涉及的征山、占地、修路、架电、取水、环保等事宜,并按国家有关规定办理相关手续,费用由竞得人承担,由此给第三人造成损失的,由竞得人自行处理,与出让方无关。
七、其他事项
在出让过程中,公告事项如有变更,将在国土资源部矿业权出让转让公示公开系统(www.mlr.gov.cn/kyqsc)、承德市国土资源局网站(www.cdgtzy.gov.cn)及出让现场发布变更公告。承德市国土资源局发出修改、补充出让文件的通知,与原出让文件具有同等效力,如与原出让文件相矛盾时,以后者为准。
本次出让不组织野外考察,确需考察的,自行安排。
本次出让活动不接受联合竞买。
在出让期间若对出让采矿权有异议,请以书面材料形式送至承德市国土资源局矿管科。
八、联系方式
采矿权出让单位:承德市国土资源局
地 址:承德市东环路南环大桥东侧
账户名称:承德市非税收入管理局
开户银行:承德农行双桥支行
账 号:50940001040052756
采矿权出让承办单位:承德市矿业权交易中心
地 址:承德市双桥区流水沟街5号
联系电话:0314-2037563
联 系 人:冯晓智
2014年11月28日
采矿权出让名单
序号 | 采矿权名称 | 地理位置 | 开采矿种 | 矿区范围坐标 (1980西安坐标系) | 开采深度 | 面积(km²) | 资源储量 | 出让年限 | 挂牌时间 |
1 | 隆化县蓝旗镇苏木营建筑用玄武岩矿 | 隆化县蓝旗镇苏木营村 | 玄武岩 | 1,4577425,39547340 2,4578050,39547839 3,4577739,39548230 4,4577113,39547731 | 790米至635米 | 0.4 | (332+333)矿石量740km3(1938kt) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月5日9:30 |
2 | 隆化县隆化镇二道营村西沟玻璃用石英岩矿 | 隆化县隆化镇二道营村 | 玻璃用石英岩 | 1,4574100,39552500 2,4574100,39553600 3,4573550,39553600 4,4573550,39552500 | 900米至690米 | 0.605 | (332+333)1418kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月5日10:30 |
3 | 隆化县汤头沟镇徐八屋村车往沟砖瓦用页岩矿 | 隆化县汤头沟镇徐八屋村 | 砖瓦用页岩 | 1,4591450,39552270 2,4591450,39552800 3,4590860,39552800 4,4590860,39552270 | 820米至670米 | 0.3127 | (122b +333)989kt(447km3) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月5日11:30 |
4 | 隆化县西阿超乡北碾子沟萤石矿 | 隆化县西阿超乡西阿超村 | 萤石(普通) | 1,4627100,39533947 2,4627100,39534400 3,4626400,39534400 4,4626400,39533947 | 1111米至905米 | 0.317 | (332+333)矿石量127.36kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月5日14:30 |
5 | 隆化县白虎沟乡白砬子萤石矿 | 隆化县白虎沟乡白虎沟村 | 萤石(普通) | 1,4603550,39533300 2,4603550,39534500 3,4602800,39534500 4,4602800,39533300 | 1185米至892米 | 0.9 | (332+333)资源量147.30Kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月5日15:30 |
6 | 隆化县偏坡营乡桃铺沟萤石矿 | 隆化县偏坡营乡三间房村 | 萤石(普通) | 1,4594860,39572538 2,4594860,39573138 3,4594060,39573138 4,4594060,39572538 | 1300米至1137米 | 0.48 | (332+333)资源储量123.91kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月5日16:30 |
7 | 隆化县韩家店乡厂沟门村梨木沟萤石矿 | 隆化县韩家店乡厂沟门村 | 萤石(普通) | 1,4594000,39518455 2,4593530,39519278 3,4593167,39519085 4,4593658,39518246 | 870米至650米 | 0.39 | (332+333)矿石量102Kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月5日17:30 |
8 | 隆化县步古沟小台营萤石矿 | 隆化县步古沟镇小台营村、东阿超村 | 萤石(普通) | 南阿桂沟采区 1,4621850,39536040 2,4621440,39536330 3,4620865,39535625 4,4621300,39535310 1060米至750米小台营采区 5,4619770,39535940 6,4619020,39535940 7,4619020,39535360 8,4619770,39535360 1030米至735米 | 1060米至735米 | 0.908 | (122b+333)资源储量129.80kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月6日9:30 |
9 | 隆化县湾沟门乡四道沟村玄武岩矿 | 隆化县湾沟门乡四道沟村 | 玄武岩 | 1,4588219,39523158 2,4588219,39523778 3,4587559,39523778 4,4587559,39523158 | 850米至770米 | 0.4092 | (122b+333)567.613Km3(1504.18kt) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月6日10:30 |
10 | 隆化县尹家营乡榆树底饰面用花岗岩矿 | 隆化县尹家营乡 | 饰面用花岗岩 | 1,4601800,39548950 2,4601800,39549900 3,4601200,39549900 4,4601200,39549400 5,4601500,39548950 | 1090米至940米 | 0.5025 | (332+333)1493km3(3866.70 kt) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月6日11:30 |
11 | 承德县岗子乡邵家沟建筑用花岗岩矿 | 承德县岗子乡鹰手营村 | 建筑用 花岗岩 | 1,4572410,39584108 2,4572410,39584640 3,4571970,39584640 4,4571970,39584108 | 652米至570米 | 0.234 | (122b+333)矿石量1685Km3(4464kt) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月6日14:30 |
12 | 承德县三家乡前营子玻璃用石英砂岩矿 | 承德县三家乡前营村 | 玻璃用石英岩 | 1,4579060,39610420 2,4579060,39611340 3,4578230,39611340 4,4578230,39610420 | 1163米至870米 | 0.763 | (122b +333)矿石量821kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月6日15:30 |
13 | 承德县三沟镇东庄建筑用花岗岩矿 | 承德县三沟镇东庄村 | 建筑用 花岗岩 | 1,4547700,39603800 2,4547700,39604400 3,4547200,39604400 4,4547200,39603800 | 704米至500米 | 0.3 | (122b+333):1624km3(4157kt) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月6日16:30 |
14 | 河北省宽城满族自治县汤道河镇乱泥沟建筑石料用灰岩矿 | 宽城满族自治县汤道河镇乱泥沟村 | 建筑石料用灰岩 | 1,4501348,40415045 2,4501294,40415365 3,4500562,40414598 4,4500773,40414389 | 493米至340米 | 0.267 | (332+333)资源储量1664 km3(4675kt) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月6日17:30 |
15 | 河北省宽城满族自治县宽城镇九虎岭砖瓦用页岩矿 | 宽城满族自治县宽城镇九虎岭村 | 砖瓦用页岩 | 1,4491314,39622197 2,4491311,39622400 3,4491360,39622579 4,4491614,39623074 5,4491373,39623239 6,4490834,39622672 7,4490959,39622114 | 490米至390米 | 0.4564 | (122b+333)1702km3(4511kt) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月7日9:30 |
16 | 围场满族蒙古族自治县银窝沟乡查正村建筑用玄武岩矿 | 围场满族蒙古族自治县银窝沟乡查正村 | 玄武岩 | 1,4648050,39579410 2,4647750,39579800 3,4646965,39579175 4,4647275,39578780 | 1525米至1440米 | 0.4975 | (332 +333)矿石量1561kt (566Km3) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月7日10:30 |
17 | 围场满族蒙古族自治县大头山乡大头山建筑石料用玄武岩矿 | 围场满族蒙古族自治县大头山乡大头山村 | 玄武岩 | 1,4640625,39517386 2,4640625,39517886 3,4640025,39517886 4,4640025,39517386 | 1305米至1105米 | 0.3 | (122b+333)1592kt(534km3) | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月7日11:30 |
18 | 围场满族蒙古族自治县南山咀乡石祥沟珍珠岩矿 | 围场满族蒙古族自治县南山咀乡南山咀 | 珍珠岩矿 | 1,4638459,39501000 2,4638459,39501488 3,4638035,39501488 4,4638035,39501200 5,4638159,39501000 | 1320米至1120米 | 0.1945 | (332+333)矿石量158kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月7日14:30 |
19 | 围场满族蒙古族自治县朝阳湾镇孤山子村大东沟萤石矿 | 围场满族蒙古族自治县朝阳湾镇孤山子村 | 萤石(普通) | 1,4659340,39562900 2,4659600,39563090 3,4659168,39563662 4,4658908,39563472 | 1430米至1226米 | 0.2308 | (332+333)矿石量102.48kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月7日15:30 |
20 | 围场满族蒙古族自治县黄土坎乡成家窝铺萤石矿 | 围场满族蒙古族自治县黄土坎乡成家窝铺村 | 萤石(普通) | 1,4621840,39555688 2,4621840,39556400 3,4621400,39556400 4,4621400,39555688 | 1130米至955米 | 0.3133 | (122b+333)135.3kt | 5年 | 2014年12月19日8:30至2015年1月7日16:30 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。