| 承德市2011年度保障性安居工程建设项目(2011年12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 棚户区征收 | 保障性住房(安置住房) 建设规模 |
项目前期手续办理情况 | 进展情况 | 项目形象进度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 签订征收补偿安置协议户数 | 征收面积(平方米) | 建设住房栋数 | 建设住房套数 | 已开工住房栋数 | 已开工住房套数 | 住房建筑面积(平方米) | 占地面积(亩) | 项目开发建设总投资(万元) | 年度计划投资(万元) | 完成投资 | 项目批准文件 | 建设用地批准文件 | 建设用地规划许可证 | 建设工程规划许可证 | 施工 许可证 |
开工 日期 |
完成 投资 |
房屋征收 | 三通一平 | 挖槽 | 桩基施工 | 主体施工 | 主体完工 | 竣工 | ||||||||
| 一、保障性住房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、廉租住房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 双桥区马架子沟 | 双桥区牛圈子沟镇马架子村 | — | — | 6 | 342 | 4 | 342 | 15390 | 21 | 3800 | 2500 | 2150 | 承发改办函(2010)68号 | 2011.5 | 700 | ● | |||||||||||||||
| 2 | 双滦区双峰碧镜配建廉 租房二期工程 |
选矿家属区 | — | — | 5 | 278 | 5 | 278 | 13900 | 16 | 3058 | 3058 | 2118 | 冀发改投资核 字【2008】28号 |
双滦国用(2008)第040号和041号 | 地字第130803200800002号 | 建字第130803200800016号 | 130803x110020101 | 2011.3 | 1000 | ● | |||||||||||
| 3 | 营子区金泰小区 | 营子区 | — | — | 4 | 312 | 4 | 312 | 15600 | 16 | 2900 | 2900 | 500 | 冀发改投资【2010】406号 | 营政发(2010)65号 | 地字第(2010)7号 | 建字第(2010)22号 | 130804x1100301 | 2011.8 | 10 | ● | |||||||||||
| 4 | 隆化县乙炔气厂集中建设廉租住房项目 | 原乙炔气厂院内 | — | — | 2 | 156 | 2 | 156 | 7956 | 8.8 | 2000 | 1500 | 1400 | 隆发改(2010)186号 | 隆国用(2010)第01360号 | 地字第1308252010000027 | 建字第1308252010000018 | 130825X10029 130825X10030 | 2011.3 | 1400 | ● | |||||||||||
| 5 | 平泉县北城新区 | 城北社区 | — | — | 6 | 300 | 6 | 300 | 15000 | 12 | 7973 | 4603 | 3190 | 平发改(2010)89号 | 平政拨2010(42号) | 地字第485-2010-02-01号 | 建字第872-2010-06-01号 | 130823X100 700101 |
2011.6 | 3130 | ● | |||||||||||
| 6 | 宽城县盛佳小区配建廉租房项目 | 上河西 | — | — | 1 | 60 | 1 | 60 | 3000 | 3 | 675 | 675 | 600 | 宽政【2011】49号 | 宽政拨函(2011)01号 | 地字第2011016号 | 建字第2011016号 | 130827x110010101 | 2011.4 | 200 | ● | |||||||||||
| 7 | 承德县惠民花园 | 承德县下板城镇下板城村 | — | — | 7 | 219 | 7 | 219 | 10950 | 6 | 2190 | 2190 | 1970 | 承县发改核字(2010)3号 | 承县国用(2010)第134号 | 地字第130821101001031 | 建字第130821201001021 | 1号楼130821X100190101;1-7号楼都有 | 2010.9 | 1530 | ● | |||||||||||
| 8 | 滦平县北山新区廉租房 | 滦平县北山东区 | — | — | 1 | 50 | 1 | 50 | 2250 | 2 | 800 | 800 | 170 | 滦发改【2011】69号 | 滦政拨字【2011】02号 | 2009第字0031号 | 130824201100020 | 130824x113061601 | 2011.6 | 50 | ● | |||||||||||
| 9 | 兴隆县康盛廉租住房 | 兴隆镇北区苗圃 | — | — | 2 | 108 | 2 | 108 | 5308.2 | 6.25 | 1087.1 | 1087.1 | 600 | 兴政批(2011)39号 | 兴政批(2011)40号 | 130822201100017 | 130822201100016 | 130822x110200101 | 2011.7 | 100 | ● | |||||||||||
| 10 | 丰宁县京北新城 | 县城北新区 | — | — | 1 | 50 | 1 | 50 | 2500 | 2 | 850 | 850 | 400 | 丰发改字【2007】25号 | 丰政划拨字【2008】1号 | 2007044 | 2007072 | 1308262008006x | 2011.6 | 500 | ● | |||||||||||
| 11 | 围场县同兴街西山廉租房 | 同兴街西山 | — | — | 1 | 50 | 1 | 50 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 230 | 承发改投资[2011]271号 | 围国土资地[2011]39号 | 地字第2011004号 | 建字第2011091号 | 2011091 | 2011.6 | 320 | ● | |||||||||||
| 小计 | 36 | 1925 | 34 | 1925 | 94354.2 | 96.75 | 25833 | 20663 | 13328 | 8940 | ||||||||||||||||||||||
| 2、经济适用住房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 双桥区偏岭小区 | 双桥区偏岭地段 | — | — | 8 | 234 | 8 | 234 | 38400 | 93 | 17000 | 17000 | 6000 | 冀发改投资核字(2007)102 | 承市国用2011第068号 | 地字第130802201100007 | 130802201100026 | 130801s110710101 | 2011.6 | 6000 | ● | |||||||||||
| 13 | 双桥区双兴家园 | 双桥区头道沟地段 | — | — | 1 | 150 | 1 | 150 | 12840 | 4.07 | 6000 | 6000 | 560 | 冀发改投资核字(2007)24 | 承市国用2007第079号 | 200720 | 130802201100018 | 130801s110520101 | 2011.4 | 200 | ● | |||||||||||
| 14 | 双滦区双峰碧镜经济适用住房二期工程 | 选矿家属区 | — | — | 10 | 346 | 7 | 346 | 27680 | 32 | 8270 | 5000 | 5000 | 冀发改投资核 字【2008】28号 |
双滦国用(2008)第040号和041号 | 地字第130803200800002号 | 建字第130803200800016号 | 130803x110020101 | 2011.3 | 3000 | ● | ● | 竣工5栋 | |||||||||
| 15 | 营子区兴隆小区经济房 | 营子镇路北街道 | — | — | 3 | 100 | 3 | 100 | 6000 | 6 | 1140 | 1140 | 800 | 冀发改投资(2006)874号 | 承市政发划字【2006】14号 | 1308040120060001 | 1308040120070003 | 130804X0701301-01 | 2011.6 | 800 | ● | |||||||||||
| 16 | 宽城县盛业小区配建经济适用房项目 | 宽城县城 | — | — | 1 | 60 | 1 | 60 | 3600 | 3.6 | 810 | 810 | 750 | 宽政【2011】49号 | 宽政拨函(2011)09号 | 地字第2011033号 | 建字第2011033号 | 130827x110050101 | 2011.6 | 200 | ● | |||||||||||
| 17 | 滦平县融和时代经济适用房 | 滦平县福源小区北侧 | — | — | 2 | 100 | 2 | 100 | 6000 | 8 | 1019 | 1019 | 700 | 滦发改投资核字(2010)15号 | 滦国用(2011)第001号 滦国用(2011)第002号 | 130824201000070 | 建字第130824201000070号 | 130824x112940401 | 2011.4 | 200 | ● | |||||||||||
| 18 | 兴隆县隆湾帝园配建经济适用住房 | 南土门 | — | — | 1 | 50 | 1 | 50 | 3000 | 3 | 800 | 800 | 700 | 兴发该投资核字【2009】10号 | 兴预发国用(2011)第006号 | 地字第130822201100002号 | 建字第130822201100004号 | 130822x110130101 | 2011.5 | 500 | ● | |||||||||||
| 19 | 隆化县乙炔气厂经济房 | 原乙炔气厂院内 | — | — | 5 | 312 | 5 | 312 | 19764 | 34 | 4000 | 3500 | 2000 | 隆发改(2010)186号 | 隆国用(2010)第01360号 | 地字第1308252010000027 | 建字第1308252010000018 | 130825X10029 130825X10030 | 2011.3 | 2000 | ● | |||||||||||
| 20 | 丰宁县京北新城经济适用住房 | 县城北新区 | — | — | 1 | 80 | 1 | 80 | 7200 | 22 | 2448 | 2448 | 1200 | 丰发改投资核字[2007]25号 | 丰国用2007第28号 | 2007044 | 2007072 | 1308262008006x | 2011.6 | 50 | ● | |||||||||||
| 21 | 平泉县北城新区经 适用住房 |
城北社区 | — | — | 3 | 100 | 3 | 100 | 6500 | 5 | 1950 | 1950 | 1696 | 平发改(2010)89号 | 平政拨(2011)11号 | 地字第505- 2011-02号 |
建字第902-2011-04号 | 130823X110060101 | 2011.4 | 392 | ● | |||||||||||
| 22 | 承德县惠民花园 | 承德县下板城镇下板城村 | — | — | 7 | 400 | 7 | 400 | 32000 | 24 | 7040 | 7040 | 6330 | 承县发该核字【2010】3号 | 承县国用(2010)第134号 | 地字第130821200901044 | 建字第130821200901053 | 130821x09022010 | 2010.9 | 900 | ● | |||||||||||
| 23 | 围场县军旅花园 | 围场县迎宾社区 | — | — | 1 | 80 | 1 | 80 | 4800 | 2.9 | 960 | 960 | 650 | 冀发改投资转(2010)13号 | 71007 | 71007 | 建字第2010111 | 2010111 | 2010.1 | 650 | ● | |||||||||||
| 小计 | 43 | 2012 | 40 | 2012 | 167784 | 237.6 | 51437 | 47667 | 26386 | 14892 | ||||||||||||||||||||||
| 3、公共租赁住房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 双桥区民族师范学院公租房 | 冯营子村民族师范学院院内 | — | — | 5 | 640 | 5 | 640 | 42000 | 30 | 11760 | 11760 | 50 | 承市开国用(2005)第026号 | ● | |||||||||||||||||
| 25 | 双桥区碾子沟公租房 | 双桥区碾子沟 | — | — | 8 | 360 | 360 | 24000 | 27 | 6720 | 6720 | ● | ||||||||||||||||||||
| 26 | 双滦区天运物流园区 | 滦和电厂东北侧 | — | — | 1 | 68 | 1 | 68 | 2176 | 1 | 739 | 739 | 739 | 承发改投资核字【2009】21号 | 双滦国用【2010】第005号 | 地字第130803200900005号 | 建字第130803200900021号 | 130803X100150101 | 2010 | 6876 | ● | |||||||||||
| 27 | 双滦区喀喇河屯 | 元宝山街道 | — | — | 1 | 47 | 1 | 47 | 1410 | 2 | 350 | 350 | 350 | 双滦国用【1994】第194号 | 房屋所有权证双滦房字第029号 | 2011.3 | 3500 | ● | ||||||||||||||
| 28 | 双滦区承钢大学生职工公寓 | 钢城街道 | — | — | 1 | 294 | 1 | 294 | 10000 | 5 | 4000 | 4000 | 4000 | 承市国用【89】第30048号 | 96044 | (94)建规字025号 | 2011.3 | 4000 | ● | |||||||||||||
| 29 | 营子区马圈新社区公租房集中建设 | 马圈镇金扇子村 | — | — | 5 | 250 | 5 | 250 | 12500 | 12 | 2250 | 2250 | 600 | 营发改字【2011】38号 | 承营国土资【2011】25号 | 营规地字2011009号 | 营规建字2011009号 | 130804x1101201 | 2011.7 | 200 | ● | |||||||||||
| 30 | 平泉县北城新区公共租赁住房 | 城北社区 | — | — | 5 | 500 | 5 | 500 | 30000 | 20 | 9000 | 5000 | 4450 | 平政(2011)53号 | 国土局2011.4.15 土地预审 |
地字第507- 2011-04号 |
建字第909- 2011-11号 |
130823X110030101 | 2011.4 | 2165 | ● | |||||||||||
| 31 | 宽城县兆丰公共租赁房项目 | 宽城县城 | — | — | 1 | 180 | 1 | 180 | 5880 | 5.88 | 1290 | 1290 | 1290 | 宽政【2011】48号 | 宽政拨函(2011)04号 | 地字第2011017号 | 建字第2011017号 | 130827x110030101 | 2010 | 1290 | ● | |||||||||||
| 32 | 宽城县剑锋公共租赁房项目 | 宽城县城 | — | — | 1 | 76 | 1 | 76 | 2650 | 2.65 | 583 | 583 | 583 | 宽政【2011】51号 | 宽政拨函(2011)03号 | 地字第2011018号 | 建字第2011018号 | 130827x110040101 | 2010 | 583 | ● | |||||||||||
| 33 | 滦平县金沟屯教师周转宿舍 | 金沟屯镇中学院内 | — | — | 1 | 96 | 1 | 96 | 3360 | 3 | 600 | 600 | 540 | 承发该投资【2010】635号 | 滦土01-0064 | 130824201100007 | 建字第130824201100007 | 130824x112950501 | 2011.4 | 500 | ● | |||||||||||
| 34 | 滦平县虎什哈教师周转宿舍 | 虎什哈教师初级中学院内 | — | — | 1 | 96 | 1 | 96 | 3360 | 3 | 600 | 600 | 540 | 承发该投资【2010】635号 | 滦国土资【2011】9号 | 130824201100005 | 建字第130824201100005 | 130824x112980801 | 2011.4 | 500 | ● | |||||||||||
| 35 | 滦平县北山新区公租房 | 滦平县北山东区 | — | — | 3 | 308 | 3 | 308 | 13860 | 7 | 4900 | 4900 | 830 | 承发该投资备字【2010】1号 | 滦政出字【2007】第41号 | 地字第130824201000003号 | 建字第130824201100048 | 130823x09050101 | 2011.8 | 50 | ● | |||||||||||
| 36 | 兴隆县至尊门第公租房 | 兴隆镇十四顷村 | — | — | 3 | 516 | 3 | 516 | 46591.69 | 15.45 | 10024.24 | 10024.24 | 1500 | 兴发改字[2011]78号 | 兴国用(2011)第020号 | 13082210110018 | 130822201100017 | 130822x110210101 | 2011.6 | 3000 | ● | |||||||||||
| 37 | 隆化县公租房 | 原大理石厂伊逊河边 | — | — | 1 | 250 | 1 | 250 | 15000 | 7.5 | 3900 | 3900 | 800 | 隆发改(2011)76号 | 隆国有(2007)第0047号 | 地字第1308252011000035 | 建字第1308225201100028 | 130825x110020 | ● | |||||||||||||
| 38 | 围场县同兴街西山公租房 | 同兴街西山 | — | — | 1 | 202 | 1 | 202 | 12500 | 15 | 2450 | 1000 | 300 | 冀发改投资(2011)271号 | 围国资地【2011】39号 | 围国用(2011)第32号 | 建字第2011091号 | 2011091 | 2011.6 | 220 | ● | |||||||||||
| 39 | 围场县塞罕坝机械林场 | 围场满族蒙古族自治县秋狝北路 | — | — | 2 | 50 | 2 | 50 | 2574 | 3.15 | 3719 | 3719 | 220 | 冀发改农经[2011]1957号 | 围政发划字[2011]2号 | 围政发划字[2011]2号 | 建字第2011036 | 2011036 | 2011.6 | 220 | ● | |||||||||||
| 40 | 承德县畅达集团公租房 | 承德县城 | — | — | 1 | 136 | 1 | 136 | 8160 | 20 | 1795 | 1795 | 1100 | 承县发改核字【2011】10号 | 承县政地让字[2011]48号 | 地字第130821201101001号 | 建字第130821201101002号 | 130821x110180101 | 2011.6 | ● | ||||||||||||
| 41 | 承德县建龙集团公租房 | 承德县城 | — | — | 3 | 132 | 3 | 132 | 7920 | 16 | 1742 | 1742 | 1100 | 承县发改核字【2011】11号 | 承县政地让字[2011]64号 | 地字第130821201101003号 | 建字第130821201101004号 | 130821x110260101 | 2011.6 | ● | ||||||||||||
| 42 | 丰宁县南二营人才家园 | 南二营人才创业园区内 | — | — | 4 | 192 | 4 | 192 | 20000 | 20 | 3456 | 3456 | 2400 | 地字第130826201100015 | 地字第130826201100015 | 建字第130826201100023 | 130826x110250101 | 800 | ● | |||||||||||||
| 43 | 丰宁县天泽家园 | 振丰路西农牧局北 | — | — | 1 | 26 | 1 | 26 | 1295 | 9.83 | 544 | 544 | 430 | 丰发改投资核字[2011]4号 | 地字第130826201100008 | 地字第130826201100008 | 建字第130826201100015 | 130826x110270101 | 300 | ● | ||||||||||||
| 44 | 丰宁县九龙湾小区 | 大阁镇四通沟 | — | — | 8 | 282 | 8 | 282 | 16920 | 150 | 5076 | 3370 | 900 | 丰发改投资核字【2011】73号 | 冀政转征函【2011】527号 | 地字第130826201100021 | 建字第130826201100031 | 130826X110360101 | 300 | ● | ||||||||||||
| 小计 | 57 | 4701 | 49 | 4701 | 282156.69 | 375.5 | 75498 | 68342 | 22722 | 24504 | ||||||||||||||||||||||
| 4、限价商品房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 双滦区锦绣城小区 | 河北省承德市双滦区元宝山 | — | — | 1 | 204 | 1 | 204 | 18800 | 93.65 | 3000 | 2500 | 3000 | 承发改投资核字【2008】93号 | 双滦国用(2008)56号 | 地字第130803200800013号 | 建字第130803200900008号 | 130803X090200101 | 2011.3 | 3000 | ● | |||||||||||
| 46 | 营子区新欣家园限价房 | 寿王坟镇 | — | — | 1 | 110 | 1 | 110 | 9876 | 6.5 | 1778 | 1778 | 1778 | 冀建房【2006】112号 | 承市政发划字【2006】10号 | 13080402206004 | 1308040220060008 | 130804x0700801-01 | 2010.9 | 2000 | ● | |||||||||||
| 47 | 营子区祥泰小区限价房 | 营子镇 | — | — | 2 | 100 | 2 | 100 | 6000 | 6 | 1518 | 1518 | 1518 | 冀发改投资【2010】783号 | 承市政发划字【2006】第10号 | 1308040220060000 | 1308040120060009 | 130804x0700801-01 | 2500 | ● | ||||||||||||
| 48 | 平泉县北城新区限价商品房项目 | 城北社区 | — | — | 5 | 500 | 5 | 500 | 30000 | 30 | 11250 | 5800 | 5510 | 平发改(2010)89号 | 国土局2011.4.15 土地预审 |
地字第507- 2011-04号 |
建字第909- 2011-11号 |
130823X110030101 | 2011.3 | 4000 | ● | |||||||||||
| 49 | 宽城县盛兴小区配建限价房项目 | 宽城县城 | — | — | 2 | 120 | 2 | 120 | 10800 | 10.79 | 2340 | 2340 | 2200 | 宽政【2011】02号 | 宽政拨函(2011)02号 | 地字第2011019号 | 建字第2011019号 | 130827x110020101 | 2011.4 | 2340 | ● | |||||||||||
| 50 | 丰宁县新顺小区 | 振丰路农牧局院内 | — | — | 4 | 100 | 4 | 100 | 10000 | 13.46 | 3400 | 2000 | 800 | 丰发改投资核字[2010]4号 | 丰政出让字[2010]第29号 | 地字第130826201000026 | 建字第130826201000039 | 130826x110170101 | 2011.5 | 2000 | ● | |||||||||||
| 51 | 兴隆县秀兰城市限价房 | 兴隆县城 | — | — | 3 | 60 | 3 | 60 | 6000 | 4.5 | 2400 | 2400 | 2400 | 承发该投资核字【2008】49号 | 兴隆国用(2009)第038号 | 2007-048 | 2007-048 | 130822x090180909 | 2011.6 | 1500 | ● | |||||||||||
| 52 | 兴隆县金兴名苑限价房 | 兴隆县城 | — | — | 1 | 40 | 1 | 40 | 4000 | 3 | 1600 | 1600 | 1600 | 承发该投资核字【2009】3号 | 兴变国用(2008)第243号 | 地字第130822200900001 | 建字第130822200900001号 | 130822X090160101 130822X090160102 130822X090160103 | 2011.6 | 1200 | ● | |||||||||||
| 53 | 围场县伊水华庭 | 围场县迎宾社区 | — | — | 8 | 198 | 8 | 198 | 17820 | 38 | 3000 | 3000 | 2600 | 围发改投资核字【2010】4号 | 围国用(2010)第0573号、围国用(2010)第0571号 | 地字第2009028号 | 建字第2009141号 | 2009141 | 2000 | ● | ||||||||||||
| 54 | 滦平县融合时代小区配建 | 滦平县福源小区北侧 | — | — | 1 | 100 | 1 | 100 | 9000 | 5.4 | 2700 | 2700 | 2000 | 滦发改核字[2010]15 | 滦国用(2011)第002号 | 130824201100009 | 130824201000070 | 130824x113071701 | 2011.4 | 2000 | ● | |||||||||||
| 55 | 隆化县阳光四季城限价房 | 隆化县隆化镇 | — | — | 3 | 77 | 3 | 77 | 6930 | 3.7 | 1900 | 1900 | 1400 | 隆发改核字[2011]2号 | 隆国用(2010)第01677号 | 1308252011000010 | 130825201100003 | 130825X11002 | 2011.4 | 600 | ● | |||||||||||
| 56 | 隆化县天洋花园限价房 | 隆化县隆化镇 | — | — | 1 | 24 | 1 | 24 | 2100 | 1.5 | 570 | 570 | 500 | 隆发改投资核字[2010]09号 | 隆国用(2010)第0801号 | 1308252010000015 | 130825201000009 | 130825X11003 130825X11004 | 2011.4 | 400 | ● | |||||||||||
| 57 | 承德县聚鑫家园 | 承德县下板城 | — | — | 1 | 147 | 1 | 147 | 13965 | 7 | 3350 | 3350 | 1500 | 承县发改投资[2011]9号 | 承县国用(2011)第089号 | 130821201101041 | 130821201101039 | 130821x110200101 | 2011.8 | 500 | ● | |||||||||||
| 合 计 | 33 | 1780 | 33 | 1780 | 145291 | 223.5 | 38806 | 31456 | 26806 | 24040 | ||||||||||||||||||||||
| 二、棚户区改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、城市棚户区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 双桥区双兴家园 | 头道沟三角地 | 107 | 5700 | 1 | 150 | 1 | 150 | 12000 | 2.93 | 900 | 900 | 314 | 冀发改投资核字(2007)24 | 承市国用2007第079号 | 200720 | 130802201100018 | 130801s110520101 | 2011.4 | 200 | ● | |||||||||||
| 59 | 双桥区东园林 | 桥东街道东园林社区 | 1348 | 69800 | 6 | 1348 | 6 | 1348 | 107840 | 90 | 35000 | 25000 | 20000 | 冀发改投资核字(2007)106;冀发改投资核字(2007)110 | 承市国用(2007)第106号 | 130800201000019 | 建字第130802201100025号 | 130801s110530101 | 2011.4 | 20000 | ● | |||||||||||
| 60 | 双桥区下营房 | 头牌楼营房社区 | 838 | 59000 | 3 | 885 | 3 | 885 | 70800 | 315 | 15000 | 3300 | 2500 | 承市国有(2010)第257号 | 2011.4 | 2000 | ● | |||||||||||||||
| 61 | 双桥区忠义庙 | 石洞子沟忠义庙地段 | 510 | 15000 | 3 | 510 | 3 | 510 | 40800 | 51 | 10300 | 9000 | 8000 | 冀发改投资核字(2008)40 | 承市国用2004第0224号 | 第字13080020080007 | 建字第130800200900013 建字第130800200900053 | 1号楼130801X100710101;2号楼130801X090720201;34567号楼13080X1000501001;89号楼130801X090710101 | 2011.4 | 6000 | ● | |||||||||||
| 62 | 双滦区承钢周边棚户区 | 西地乡下湾、滦河镇政府周边 | 678 | 62911 | 48 | 678 | 48 | 678 | 73000 | 11.94 | 30660 | 30660 | 30660 | 双滦发改项字[2011]61号 | 10000 | ● | ||||||||||||||||
| 63 | 双滦区啤酒厂家属区 | 御水花园 | 39 | 1668 | 1 | 54 | 1 | 54 | 4340 | 2.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 承发改投资核字【2007】65号 | 双滦国用(2007)029号 | 200723 | 200769 | 130803X080260101 | 2011.3 | 120 | ● | |||||||||||
| 64 | 双滦区油库家属楼 | 鑫顺家园小区 | 69 | 3100 | 1 | 69 | 1 | 69 | 6000 | 6 | 2000 | 2000 | 2000 | 承发改投资核字【2008】44号 | 双滦国用(2007|)52号 | 200734 | 冀字第130803200900018号 | 130803X090300101 | 2011.3 | 200 | ● | |||||||||||
| 65 | 营子区涝洼滩棚户区 | 选矿家属区 | 710 | 28400 | 8 | 710 | 8 | 710 | 56800 | 51.17 | 8250 | 8250 | 1000 | 营发改字(2011)24号 | 营国土资【2011】16号 | 营规地字200900011 | 营规建字20090013 | 130804x1101301 | 2011.6 | 0 | ● | |||||||||||
| 66 | 平泉县北城二期棚户区改造项目 | 城北社区 | 1300 | 72000 | 16 | 1300 | 16 | 1300 | 104000 | 60 | 25200 | 25200 | 21400 | 拆许字(2007) 第7号 |
平政拨2006 (12号) |
编号442— 200—10 |
建字第839-2006年-07号 | 130823x090050101 | 2011.6 | 7350 | ● | |||||||||||
| 67 | 宽城县上河西 | 宽城镇上河西村 | 191 | 6966 | 4 | 225 | 4 | 225 | 18000 | 18 | 4050 | 4050 | 3850 | 宽政【2011】02号 | 宽政拨函(2011)02号 | 地字第2011019号 | 建字第2011019号 | 130827x110020101 | 2011.6 | 2900 | ● | |||||||||||
| 68 | 宽城县西街棚户区改造项目 | 宽城镇瀑河桥东 | 435 | 17600 | 5 | 445 | 5 | 445 | 35600 | 24.4 | 8188 | 7500 | 7500 | 宽发改投资核字【2009】12号 | 承宽国用【2008】第01-0030号 | 地字第2009019号 | 建字第2009019号 | 130827X090090101 | 2011.6 | 4000 | ● | |||||||||||
| 69 | 宽城县沟门 | 宽城镇沟门村 | 283 | 13200 | 4 | 310 | 4 | 310 | 24800 | 24.8 | 5580 | 5580 | 5300 | 宽政【2011】02号 | 宽政拨函(2011)02号 | 地字第2011019号 | 建字第2011019号 | 130827x110020101 | 2011.6 | 2700 | ● | |||||||||||
| 70 | 滦平县融和时代棚户区 | 滦平县福源小区西侧 | 149 | 7500 | 2 | 149 | 2 | 149 | 14474 | 10 | 3920 | 1736 | 2740 | 滦发改投资核字(2010)15号 | 滦国用(2011)第001号 滦国用(2011)第002号 | 130874201000070 | 建字第130824201000070号 | 130824x112940401 | 2011.4 | 1000 | ● | |||||||||||
| 71 | 兴隆县天瑞城棚户区 | 小汉沟 | 325 | 14000 | 5 | 325 | 5 | 325 | 46000 | 30 | 8275 | 8275 | 2000 | 兴发改投资核字【2011】2号 | 土地出让合同1308222011B00022号 | 地字第130822201100012号 | 建字第130822201100008号 | 130822x110270101 | 2011.6 | 1500 | ● | |||||||||||
| 72 | 兴隆县隆湾地园棚户区 | 南土门 | 378 | 15120 | 4 | 378 | 4 | 378 | 60350 | 25.18 | 10936 | 10936 | 3700 | 兴发改投资核字【2011】1号 | 兴预发国用(2011)第006号 | 地字第130822201100002号 | 建字第130822201100004号 | 130822x110130101 | 2011.5 | 3500 | ● | |||||||||||
| 73 | 隆化县下甸子片区 | 下甸子片区 | 642 | 51360 | 24 | 642 | 24 | 642 | 54600 | 45 | 14000 | 10000 | 270 | 隆发改投资核字【2011】11号 | 隆国用(2011)字第0160号 | 1308252011000020 | 1308252011000010 | 130825X11009 | 200 | ● | ||||||||||||
| 74 | 隆化县农机公司片区 | 农机公司片区 | 83 | 6640 | 2 | 83 | 2 | 83 | 6640 | 6 | 1800 | 1800 | 600 | 隆发改投资核字【2010】1号 | 隆国用(2010)第01353号 隆国用(2011)第0024号 | 1308252010000025 | 130825201100006 | 130825X11008 | 2011.6 | 500 | ● | |||||||||||
| 75 | 围场县伊水嘉园 | 围场县凤凰社区 | 53 | 6600 | 5 | 53 | 5 | 53 | 6057 | 4.8 | 5900 | 5900 | 4000 | 围发改投资备字【2010】28号 | 围国用(2009)第0075号 | 地字第2009011号 | 建字第2009100 | 2009100 | 2009.9 | ● | ||||||||||||
| 76 | 围场县富强小区 | 围场县木兰社区 | 29 | 1600 | 1 | 29 | 1 | 29 | 3306 | 10.5 | 1436 | 1400 | 1436 | 围发改投资备字【2010】70号 | 围国用(2008)第0643号 | 2007021 | 建字第2010080 | 2010080 | ● | |||||||||||||
| 77 | 围场县哨鹿小区 | 围场镇健康街南哨路街北凤凰路东赛罕路西 | 65 | 8000 | 3 | 65 | 3 | 65 | 7910 | 3 | 1500 | 1500 | 1000 | 围发改投资备字【2010】67号 | 围国用(2010)第0552号 | 地字第2011022号 | 建字第2011055-2号 | 2011055-1、2011055-2 | 2011.5 | 920 | ● | |||||||||||
| 78 | 围场县学府花园 | 围场镇土字街 | 90 | 15200 | 3 | 90 | 3 | 90 | 15200 | 6.5 | 5600 | 5600 | 4050 | 围发改投资备字【2009】66号 | 围国用(2009)第0639号 | 地字第2009017 | 建字第2010112 2010116 |
2010112 2010116 |
2010.9.20 | 4050 | ● | |||||||||||
| 79 | 围场县锥峰小区 | 围场县锥峰社区 | 15 | 1100 | 3 | 15 | 3 | 15 | 1710 | 1.3 | 500 | 500 | 400 | 围发改投资备字【2010】50号 | 围国用(2010)第0654号 | 地字第2010018 | 建字第2010113号 | 2010113 | ● | |||||||||||||
| 80 | 围场县峰景佳园 | 围场县凤凰社区 | 64 | 3800 | 2 | 64 | 2 | 64 | 7296 | 4.8 | 2354 | 2354 | 2354 | 围发改投资核字(2010)3号 | 围国用(2010)第0581号 | 地字第2010011号 | 建字第2010036号 | 2010036 | ● | |||||||||||||
| 81 | 围场县飞宇山庄 | 围场县迎宾社区 | 184 | 32900 | 9 | 184 | 9 | 184 | 20976 | 17.2 | 4000 | 4000 | 3000 | 围发改投资备字[2009]13号 | 围国用(2009)第0831号 | 地字第2009007号 | 建字第2009087 | 2009087 | 67140 | ● | ||||||||||||
| 82 | 承德县土产公司棚户区 | 承德县土产片区 | 67 | 3350 | 1 | 57 | 1 | 57 | 5360 | 9 | 1130 | 900 | 900 | 承县发改备字【2010】25号 | 承县国用(2010)第152号 | 130821201001050 | 130821201001080 | 130821x110120101 | 2011.6 | 114 | ● | |||||||||||
| 83 | 承德县帝贤西街 | 承德县下板城镇迎宾路 | 54 | 11339 | 1 | 54 | 1 | 54 | 4320 | 25 | 1070 | 900 | 900 | 承县发改核字【2010】14号 | 承县国用(2010)第195号 | 地字第130821201001061 | 建字第130821201101007 | 130821x110140101 | 1800 | ● | ||||||||||||
| 84 | 承德县下板城村棚户区 | 承德县下板城镇下板城村 | 29 | 10000 | 1 | 29 | 1 | 29 | 2320 | 9 | 570 | 500 | 500 | 承县发改备字【2010】30号 | 承县国用(2009)第166号 | 地字第130821201001056 | 建字第130821201101006 | 130821x110050201 | 280 | ● | ||||||||||||
| 85 | 承德县地矿局家属院一期 | 承德县下板城镇下板城村(原地矿局院) | 45 | 2250 | 1 | 45 | 1 | 45 | 3600 | 5.8 | 890 | 890 | 890 | 承县发改备字【2009】42号 | 承县国用(2009)第号 | 地字第130821200901064 | 建字第130821201001018 | 130821x100120101 | 1900 | ● | ||||||||||||
