索 引 号: 13508/2025-00648 | 主题分类: 公安、安全、司法 | 发布机构: 市公安局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“条例”)及河北省人民政府、承德市人民政府有关政府信息公开的具体要求,承德市公安局编制了2024年政府信息公开年度报告。
本报告包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况,工作存在的主要问题及改进措施。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。如对本报告存在任何疑问,请联系承德市公安局政府信息公开办公室,地址:承德市双桥区迎宾路承德市公安局,邮编:067000,电话:0314-2373019,电子邮件:sjzh907@126.com。
一、总体情况
2024年,全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央、省、市决策部署,认真贯彻落实政府信息公开工作机制要求,始终突出公安职业特点,不断加大政府信息公开工作力度,拓展公开渠道、范围,延伸公开广度、深度,切实增强信息公开实效,提升公安机关公信力。
(一)细化职责分工。市公安局始终将政府信息公开工作列入重点工作内容,建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实”的工作机制,根据政府信息公开工作的总体要求和具体内容,不断细化职责分工,明确公开内容、渠道和具体方法。市局指挥部负责公安机关政府信息公开的指导和协调工作,政治部、治安支队、交警支队等部门分别承担信息采集、审核、发布等具体任务,确保了全局政府信息公开工作在多层次、多领域纵深开展、取得实效。
(二)完善工作机制。完善政府信息公开专项工作制度,充分利用现有网络、平台、媒体资源,全面公开各类警务工作信息,充分保障人民群众知情权、参与权、建议权。积极更新承德公安官方微信、官方微博、官方抖音等平台,对公安机关业务工作、侦办重大案件、部署实施涉及群众民生事项及开展的各项活动,及时通过各种渠道,向社会广泛公开。积极落实政协、人大提案公开要求,年内公开答复人大提案42件、公开答复政协提案45件。
(三)强化重点公开。紧密结合公安工作人民群众关注度高、执法领域多的实际情况,重点强化推进执法公开工作,在“承德市公安局——燕赵警民通”门户网站建立了公示专栏,公开法律法规、政策解读等文件,通过各种载体公开工作职责、职业纪律、便民利民措施、重大警情、预警信息,确保信息及时、准确、全面、鲜活。积极推进案件信息公开工作常态化,依法依规向社会公开行政处罚裁决和行政复议决定文书。推进政务服务公开常态化,完善车辆违法查询、违法代码查询、车辆年检查询、实时交通路况、驾照积分查询等功能,并提供新车上牌网上选号、驾校考试预约等交管业务办理服务,最大限度满足了群众需求。
2024年度,市公安局通过各种渠道主动公开信息 条,其中,通过政府网站公开881条,互联网承德公安门户网站发布公开信息84条,承德交警官方网站公开信息275条,承德公安官方微信号公开信息191条,承德公安官方微博公开331条;制作转发抖音短视频40条,召开新闻发布会(媒体通气会)2 次,回应公众关注热点或重大舆情1件,发布政策解读稿件3次。在公开内容上,涉及发破案、预警提示、机构设置、职能分工、行政权力清单、案件办理及工作开展情况等多方面。在公开手段上,主要采取市政府网站公开、市公安局互联网门户网站公开、交警网站公开、微博微信公开、手机APP公开、新闻发布会公开等方式。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 16 | 2343.44万元 | |||
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开收费及减免情况
2024年度,市公安局无政府信息公开收费及减免情况。
无
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 3 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 7 | 1626.004万元 | |||
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开收费及减免情况
2024年度,市公安局无政府信息公开收费及减免情况。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、主要问题和改进措施
2024年,市公安局在拓展公开领域、深化公开渠道、提升公开质效等方面做了大量的工作,也取得了一些工作成效。但政务公开工作还需进一步强化提升。在下步工作中,承德市公安局将紧紧围绕上级机关关于政府信息公开工作的各项部署要求,进一步加大主动公开工作力度,进一步深化重点领域公开工作、进一步完善公开机制举措,并强化对相关单位政府信息公开工作的督导检查,确保各项工作措施落到实处,确保相关信息及时、主动、全面公开,确保人民群众知情权充分行使。
七、其他需要报告的事项
无。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、主要问题和改进措施
2024年,市公安局在拓展公开领域、深化公开渠道、提升公开质效等方面做了大量的工作,也取得了一些工作成效。但政务公开工作还需进一步强化提升。在下步工作中,承德市公安局将紧紧围绕上级机关关于政府信息公开工作的各项部署要求,进一步加大主动公开工作力度,进一步深化重点领域公开工作、进一步完善公开机制举措,并强化对相关单位政府信息公开工作的督导检查,确保各项工作措施落到实处,确保相关信息及时、主动、全面公开,确保人民群众知情权充分行使。
七、其他需要报告的事项
无。
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。